| Participants | Men / Herren | Women / Damen | Wheelchair | |||||||||
| Nr | Nation | 8b | 9b | 14/1 | T | 8b | 9b | 14/1 | T | 8 b | 9 b | Total |
| 1 | Belgien | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| 2 | Dänemark | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 17 | ||
| 3 | Deutschland | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 33 |
| 4 | England | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||
| 5 | Finnland | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 16 | ||
| 6 | Frankreich | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||
| 7 | Griechenland | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | ||
| 8 | Italien | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | ||
| 9 | Kroatien | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | ||||||
| 10 | Liechtenstein | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||
| 11 | Litauen | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| 12 | Luxemburg | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||
| 13 | Niederlande | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 21 | ||
| 14 | Norwegen | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 19 | ||
| 15 | Österreich | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| 16 | Polen | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | |||
| 17 | Portugal | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 18 | Rußland | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 19 | Schweden | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| 20 | Schweiz | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 19 | ||
| 21 | Slowakei | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 22 | Slowenien | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||
| 23 | Spanien | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
| 24 | Czechia | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||
| 25 | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 26 | EPBF | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
| 27 | Schottland | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||
| 28 | UKAPA | 2 | 2 | |||||||||
| 29 | Irish Wheelchair Ass. | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 30 | VLG Wheelchair Belgien | 2 | 2 | 4 | ||||||||
|
Total |
64 | 64 | 64 | 23 | 32 | 44 | 24 | 10 | 8 | 8 | 341 | |