| Match | Name | Nat. | Name | Nat. | Score | |||
|
First Round |
||||||||
| 2 | Geisen Günter | D | < | Skrahk Vladimir | CZ | 8 | / | 4 |
| 6 | Santana Sergio | E | < | Aneca Danny | B | 8 | / | 2 |
| 7 | Sundberg Mats | S | < | Eriksson Evert | S | 7 | / | 8 |
| 14 | Karlsson Kent | S | < | Müller Paul | CH | 6 | / | 8 |
| 15 | Lageda Peter | FL | < | Korn Jiri | CZ | 8 | / | 6 |
| 18 | Kristensen Jan | N | < | Jansen Peter | D | 8 | / | 5 |
| 22 | Strandhus Björn | N | < | Öyen Jan Terje | N | 8 | / | 7 |
| 23 | Woitanowski Bernd | D | < | von Känel Hans | CH | 8 | / | 2 |
| 26 | Brown Andrew | CH | < | Amann Guntram | A | 8 | / | 7 |
| 27 | Duarte Manuel | P | < | Nyman Hans | S | 8 | / | 2 |
| 31 | Vagenende Luc | B | < | Halamka Pavel | CZ | 7 | / | 8 |
|
Second Round |
||||||||
| 33 | Waschkewitz Ralf | D | < | Geisen Günter | D | 3 | / | 8 |
| 34 | Eriksson Hans | S | < | Renzi Ezio | I | 8 | / | 7 |
| 35 | Rantanen Mikko | FIN | < | Santana Sergio | E | 1 | / | 8 |
| 36 | Eriksson Evert | S | < | Kiveliö Aarno | FIN | 6 | / | 8 |
| 37 | Ludwig Willi | D | < | Olofsson Stellan | S | 5 | / | 8 |
| 38 | Axelsson Hakan | S | < | Hyyryläinen Juha | FIN | 8 | / | 3 |
| 39 | Kofoed Jan Atle | S | < | Müller Paul | CH | 4 | / | 8 |
| 40 | Lageda Peter | FL | < | Olsson Karl-Ake | S | 3 | / | 8 |
| 41 | Östlund Sivert | S | < | Kristensen Jan | 7 | / | 8 | |
| 42 | Aparicio Roberto | E | < | Vanhala Matti | FIN | 2 | / | 8 |
| 43 | Järledal Sten | S | < | Strandhus Björn | N | 8 | / | 0 |
| 44 | Woitanowski Bernd | D | < | Campagnolo Gianni | I | 6 | / | 8 |
| 45 | Strötges Wilfried | A | < | Brown Andrew | CH | 8 | / | 5 |
| 46 | Duarte Manuel | P | < | Fransson Tony | S | 8 | / | 4 |
| 47 | Kress Charly | D | < | Grahn Henry | FIN | 8 | / | 4 |
| 48 | Halamka Pavel | CZ | < | Rotonen Jan-Erik | S | 0 | / | 8 |
|
First Round Losers |
||||||||
| 65 | Skrahk Vladimir | CZ | < | Halamka Pavel | CZ | 7 | / | 8 |
| 67 | Aneca Danny | B | < | Fransson Tony | S | 2 | / | 8 |
| 68 | Sundberg Mats | S | < | Brown Andrew | CH | 8 | / | 6 |
| 71 | Karlsson Kent | S | < | Aparicio Roberto | E | 8 | / | 3 |
| 72 | Korn Jiri | CZ | < | Östlund Sivert | S | 2 | / | 8 |
| 73 | Jansen Peter | D | < | Lageda Peter | FL | 2 | / | 8 |
| 75 | Öyen Jan Terje | N | < | Hyyryläinen Juha | FIN | 3 | / | 8 |
| 76 | von Känel Hans | CH | < | Ludwig Willi | D | 5 | / | 8 |
| 77 | Amann Guntram | A | < | Eriksson Evert | S | 8 | / | 6 |
| 78 | Nyman Hans | S | < | Rantanen Mikko | FIN | 8 | / | 3 |
| 80 | Vagenende Luc | B | < | Waschkewitz Ralf | D | 1 | / | 8 |
|
Third Round |
||||||||
| 81 | Geisen Günter | D | < | Eriksson Hans | S | 6 | / | 8 |
| 82 | Santana Sergio | E | < | Kiveliö Aarno | FIN | 3 | / | 8 |
| 83 | Olofsson Stellan | S | < | Axelsson Hakan | S | 8 | / | 4 |
| 84 | Müller Paul | CH | < | Olsson Karl-Ake | S | 8 | / | 7 |
| 85 | Kristensen Jan | N | < | Vanhala Matti | FIN | 1 | / | 8 |
| 86 | Järledal Sten | S | < | Campagnolo Gianni | I | 8 | / | 4 |
| 87 | Strötges Wilfried | A | < | Duarte Manuel | P | 8 | / | 5 |
| 88 | Kress Charly | D | < | Rotonen Jan-Erik | S | 0 | / | 8 |
|
Second Round Losers |
||||||||
| 89 | Halamka Pavel | CZ | < | Grahn Henry | FIN | 8 | / | 6 |
| 90 | Fransson Tony | S | < | Sundberg Mats | S | 8 | / | 4 |
| 91 | Woitanowski Bernd | D | < | Strandhus Björn | N | 7 | / | 8 |
| 92 | Karlsson Kent | S | < | Östlund Sivert | S | 8 | / | 5 |
| 93 | Lageda Peter | FL | < | Kofoed Jan Atle | N | 4 | / | 8 |
| 94 | Hyyryläinen Juha | FIN | < | Ludwig Willi | D | 3 | / | 8 |
| 95 | Amann Guntram | A | < | Nyman Hans | S | 7 | / | 8 |
| 96 | Renzi Ezio | I | < | Waschkewitz Ralf | D | 8 | / | 6 |
| 97 | Halamka Pavel | CZ | < | Olsson Karl-Ake | S | 5 | / | 8 |
| 98 | Fransson Tony | S | < | Axelsson Hakan | S | 8 | / | 7 |
| 99 | Strandhus Björn | N | < | Santana Sergio | E | 3 | / | 8 |
| 100 | Karlsson Kent | S | < | Geisen Günter | D | 4 | / | 8 |
| 101 | Kofoed Jan Atle | N | < | Kress Charly | D | 2 | / | 8 |
| 102 | Ludwig Willi | D | < | Duarte Manuel | P | 7 | / | 8 |
| 103 | Nyman Hans | S | < | Campagnolo Gianni | I | 2 | / | 8 |
| 104 | Renzi Ezio | I | < | Kristensen Jan | N | 8 | / | 6 |
|
First Round Single Elimination |
||||||||
| 105 | Eriksson Hans | S | < | Olsson Karl-Ake | S |
5 |
/ | 10 |
| 106 | Kiveliö Aarno | FIN | < | Duarte Manuel | P | 10 | / |
2 |
| 107 | Olofsson Stellan | S | < | Kress Charly | D | 0 | / | 10 |
| 108 | Müller Paul | CH | < | Geisen Günter | D | 9 | / | 10 |
| 109 | Vanhala Matti | FIN | < | Fransson Tony | S | 7 | / | 10 |
| 110 | Järledal Sten | S | < | Santana Sergio | E | 9 | / | 2 |
| 111 | Strötges Wilfried | A | < | Renzi Ezio | I | 10 | / | 5 |
| 112 | Rotonen Jan-Erik | S | < | Campagnolo Gianni | I |
9 |
/ | 10 |
|
Quarter-Final |
||||||||
| 113 | Olsson Karl-Ake | S | < | Kiveliö Aarno | FIN | 4 | / | 10 |
| 114 | Kress Charly | D | < | Geisen Günter | D | 7 | / | 10 |
| 115 | Fransson Tony | S | < | Järledal Sten | S | 2 | / | 10 |
| 116 | Strötges Wilfried | A | < | Campagnolo Gianni | I | 10 | / |
6 |
|
Semi-Final |
||||||||
| 117 | Kiveliö Aarno | FIN | < | Geisen Günter | D | 10 | / | 9 |
| 118 | Järledal Sten | S | < | Strötges Wilfried | A |
9 |
/ | 2 |
|
Final |
||||||||
| 119 | Kiveliö Aarno | FIN | < | Järledal Sten | S |
3 |
/ | 10 |