|
EPBF - Euro
Tour 11-15/10/2000 |
![]() |
| Individual match results Group D | ||||||
| Nr.49 | R. Eckert (D) | / | - | |||
| Nr.50 | A. Heiskanen (FIN) | / | J. Alstola (FIN) | 6 | - | 9 |
| Nr.51 | A. Bakaitis (LT) | / | P. Martins (P) | 7 | - | 9 |
| Nr.52 | S. Leisen (L) | / | N. Paskevicius (LT) | 9 | - | 4 |
| Nr.53 | D. Petro Simon (E) | / | N. van den Berg (NL) | 8 | - | 9 |
| Nr.54 | A. Vrakas (GR) | / | H. Strolis (LT) | 9 | - | 5 |
| Nr.55 | N. Bergendorff (S) | / | C. Nanula (I) | 9 | - | 6 |
| Nr.56 | / | M. Schmidt (D) | - | |||
| Nr.57 | R. Hauge (N) | / | M. Larsen (DK) | 9 | - | 6 |
| Nr.58 | M. Suomela (FIN) | / | T. Pekonen (FIN) | 8 | - | 9 |
| Nr.59 | T. Rantanen (FIN) | / | V. Földes (H) | 4 | - | 9 |
| Nr.60 | V. Kristiansen (N) | / | M. Hartikainen (FIN) | 9 | - | 5 |
| Nr.61 | M. Lohtander (FIN) | / | M. Zwiers (NL) | 9 | - | 8 |
| Nr.62 | M. Korkka (FIN) | / | A. Petäjäjärvi (FIN) | 9 | - | 4 |
| Nr.63 | R. Keskinen (FIN) | / | T. Hasch (D) | 2 | - | 9 |
| Nr.64 | / | M. Chamat (S) | - | |||
| Nr.89 | R. Eckert (D) | / | J. Alstola (FIN) | 9 | - | 1 |
| Nr.90 | P. Martins (P) | / | S. Leisen (L) | 2 | - | 9 |
| Nr.91 | N. van den Berg (NL) | / | A. Vrakas (GR) | 9 | - | 5 |
| Nr.92 | N. Bergendorff (S) | / | M. Schmidt (D) | 2 | - | 9 |
| Nr.93 | R. Hauge (N) | / | T. Pekonen (FIN) | 9 | - | 8 |
| Nr.94 | V. Földes (H) | / | V. Kristiansen (N) | 3 | - | 9 |
| Nr.95 | M. Lohtander (FIN) | / | M. Korkka (FIN) | 9 | - | 3 |
| Nr.96 | T. Hasch (D) | / | M. Chamat (S) | 4 | - | 9 |
| Nr.121 | / | A. Heiskanen (FIN) | - | |||
| Nr.122 | A. Bakaitis (LT) | / | N. Paskevicius (LT) | 6 | - | 9 |
| Nr.123 | D. Petro Simon (E) | / | H. Strolis (LT) | 9 | - | 6 |
| Nr.124 | C. Nanula (I) | / | - | |||
| Nr.125 | M. Larsen (DK) | / | M. Suomela (FIN) | 9 | - | 1 |
| Nr.126 | T. Rantanen (FIN) | / | M. Hartikainen (FIN) | 9 | - | 8 |
| Nr.127 | M. Zwiers (NL) | / | A. Petäjäjärvi (FIN) | 9 | - | 6 |
| Nr.128 | R. Keskinen (FIN) | / | - | |||
| Nr.153 | A. Heiskanen (FIN) | / | T. Hasch (D) | 6 | - | 9 |
| Nr.154 | N. Paskevicius (LT) | / | M. Korkka (FIN) | 5 | - | 9 |
| Nr.155 | D. Petro Simon (E) | / | V. Földes (H) | 9 | - | 5 |
| Nr.156 | C. Nanula (I) | / | T. Pekonen (FIN) | 9 | - | 2 |
| Nr.157 | M. Larsen (DK) | / | N. Bergendorff (S) | 1 | - | 9 |
| Nr.158 | T. Rantanen (FIN) | / | A. Vrakas (GR) | 9 | - | 1 |
| Nr.159 | M. Zwiers (NL) | / | P. Martins (P) | 8 | - | 9 |
| Nr.160 | R. Keskinen (FIN) | / | J. Alstola (FIN) | 8 | - | 9 |
[Group A]
[Group B] [Group C] [Group
D]
[Back] [Single
Elim.] [Final Standing]