|
EPBF - Euro
Tour 11-15/10/2000 |
![]() |
| Individual match results Single elimination | ||||||
| SE1 | T. Engert (D) | / | H. Thunman (S) | 9 | - | 5 |
| SE2 | M. Lehtimäki (FIN) | / | M. Spelbrink (NL) | 9 | - | 3 |
| SE3 | T. Joukainen (FIN) | / | A. Lely (NL) | 4 | - | 9 |
| SE4 | M. Holtz (L) | / | K. Thygesen (DK) | 9 | - | 5 |
| SE5 | R. Lysholm (N) | / | J. Honkanen (FIN) | 6 | - | 9 |
| SE6 | R. Diks (NL) | / | M. Väyrynen (FIN) | 8 | - | 9 |
| SE7 | R. Babica (PL) | / | T. Hohmann (D) | 7 | - | 9 |
| SE8 | P. F. Nielsen (DK) | / | S. Järledal (S) | 9 | - | 6 |
| SE9 | N. Feijen (NL) | / | T. Riipinen (FIN) | 9 | - | 3 |
| SE10 | M. Cederström (S) | / | J. Leponiemi (FIN) | 9 | - | 3 |
| SE11 | T. Dahlberg (FIN) | / | V. Laurinen (FIN) | 3 | - | 9 |
| SE12 | T. Storm (S) | / | J. Vasenius (FIN) | 9 | - | 1 |
| SE13 | H. Stolka (D) | / | M. Korkka (FIN) | 9 | - | 3 |
| SE14 | M. Kirsten (D) | / | J. Niranen (S) | 9 | - | 4 |
| SE15 | M. Hallgren (S) | / | T. Gollowitsch (D) | 6 | - | 9 |
| SE16 | V. Tapies (E) | / | E. Oikarinen (FIN) | 9 | - | 8 |
| SE17 | R. Souquet (D) | / | S. Sellberg (FIN) | 9 | - | 6 |
| SE18 | J. Kaipainen (FIN) | / | M. Mattila (FIN) | 7 | - | 9 |
| SE19 | K. Sundvik (FIN) | / | P. Martins (P) | 9 | - | 4 |
| SE20 | K. Soo Garmark (N) | / | T. Palmquist (S) | 6 | - | 9 |
| SE21 | J. Nykänen (FIN) | / | D. Petro Simon (E) | 9 | - | 8 |
| SE22 | P. Rogalski (PL) | / | O. Ortmann (D) | 4 | - | 9 |
| SE23 | E. Weiselius (S) | / | J. Alstola (FIN) | 9 | - | 6 |
| SE24 | C. Reimering (D) | / | M. Immonen (FIN) | 4 | - | 9 |
| SE25 | R. Eckert (D) | / | T. Hasch (D) | 5 | - | 9 |
| SE26 | S. Leisen (L) | / | N. Bergendorff (S) | 6 | - | 9 |
| SE27 | N. van den Berg (NL) | / | S. Parkkila (FIN) | 9 | - | 5 |
| SE28 | M. Schmidt (D) | / | A. Vondenhoff (D) | 9 | - | 4 |
| SE29 | R. Hauge (N) | / | N. Ikonomopoulos (GR) | 6 | - | 9 |
| SE30 | V. Kristiansen (N) | / | T. Rantanen (FIN) | 9 | - | 4 |
| SE31 | M. Lohtander (FIN) | / | C. Nanula (I) | 9 | - | 2 |
| SE32 | M. Chamat (S) | / | A. Sanne (S) | 9 | - | 4 |
| SE33 | T. Engert (D) | / | M. Lehtimäki (FIN) | 9 | - | 5 |
| SE34 | A. Lely (NL) | / | M. Holtz (L) | 7 | - | 9 |
| SE35 | J. Honkanen (FIN) | / | M. Väyrynen (FIN) | 9 | - | 6 |
| SE36 | T. Hohmann (D) | / | P. F. Nielsen (DK) | 9 | - | 7 |
| SE37 | N. Feijen (NL) | / | M. Cederström (S) | 9 | - | 5 |
| SE38 | V. Laurinen (FIN) | / | T. Storm (S) | 9 | - | 6 |
| SE39 | H. Stolka (D) | / | M. Kirsten (D) | 9 | - | 8 |
| SE40 | T. Gollowitsch (D) | / | V. Tapies (E) | 9 | - | 6 |
| SE41 | R. Souquet (D) | / | M. Mattila (FIN) | 9 | - | 4 |
| SE42 | K. Sundvik (FIN) | / | T. Palmquist (S) | 3 | - | 9 |
| SE43 | J. Nykänen (FIN) | / | O. Ortmann (D) | 1 | - | 9 |
| SE44 | E. Weiselius (S) | / | M. Immonen (FIN) | 1 | - | 9 |
| SE45 | T. Hasch (D) | / | N. Bergendorff (S) | 5 | - | 9 |
| SE46 | N. van den Berg (NL) | / | M. Schmidt (D) | 9 | - | 5 |
| SE47 | N. Ikonomopoulos (GR) | / | V. Kristiansen (N) | 9 | - | 4 |
| SE48 | M. Lohtander (FIN) | / | M. Chamat (S) | 7 | - | 9 |
| SE49 | T. Engert (D) | / | M. Holtz (L) | 5 | - | 9 |
| SE50 | J. Honkanen (FIN) | / | T. Hohmann (D) | 6 | - | 9 |
| SE51 | N. Feijen (NL) | / | V. Laurinen (FIN) | 9 | - | 1 |
| SE52 | H. Stolka (D) | / | T. Gollowitsch (D) | 5 | - | 9 |
| SE53 | R. Souquet (D) | / | T. Palmquist (S) | 1 | - | 9 |
| SE54 | O. Ortmann (D) | / | M. Immonen (FIN) | 9 | - | 4 |
| SE55 | N. Bergendorff (S) | / | N. van den Berg (NL) | 9 | - | 3 |
| SE56 | N. Ikonomopoulos (GR) | / | M. Chamat (S) | 3 | - | 9 |
| SE57 | M. Holtz (L) | / | T. Hohmann (D) | 9 | - | 4 |
| SE58 | N. Feijen (NL) | / | T. Gollowitsch (D) | 9 | - | 7 |
| SE59 | T. Palmquist (S) | / | O. Ortmann (D) | 5 | - | 9 |
| SE60 | N. Bergendorff (S) | / | M. Chamat (S) | 9 | - | 7 |
| SE61 | M. Holtz (L) | / | N. Feijen (NL) | 9 | - | 4 |
| SE62 | O. Ortmann (D) | / | N. Bergendorff (S) | 9 | - | 3 |
| SE63 | N. Feijen (NL) | / | O. Ortmann (D) | 7 | - | 9 |
[Group A]
[Group B] [Group C] [Group
D]
[Back] [Single Elim.] [Final
Standing]