![]()
| T Schulz D | ||||||||||||||||
| 9 Tue 18.00 |
5 |
Walk over | 7 Tue 14.00 | |||||||||||||
| M Schlosser D | 3 | Walk over | T Schulz D | 4 | ||||||||||||
| S Hutter A | 5 | M Schlosser D | 2 Tue 12.00 | K Lensing D | 5 | 11 Wed 18.00 | ||||||||||
| Loser = 5. | Loser = 7. | M Schlosser D | 3 | K Lensing D | 5 | |||||||||||
| K Lensing D | 5 | S Hutter A | 1 | Wed 20.00 | ||||||||||||
| Loser = 3. | K Lensing D | 5 | ||||||||||||||
| 3 Tue 12.00 | 12 Wed 18.00 | T Schulz D | 2 | |||||||||||||
| S Hutter A | 5 | T Schulz D | 5 |
FINAL |
||||||||||||
| 10 Tue 18.00 | 6 Tue 14.00 | U Halttunen FIN | 2 | 8 Tue 14.00 | A Weber D | 1 | ||||||||||
| U Halttunen FIN | 1 | U Halttunen FIN | 5 | S Hutter A | 2 |
SEMI-FINALS |
||||||||||
| T Schulz D | 5 | K Ingeby SWE | 0 | 4 Tue 12.00 | A Weber D | 5 | ||||||||||
| K Ingeby SWE | 3 | |||||||||||||||
| A Weber D | 5 | |||||||||||||||