| EPBF
- Euro Tour Brunswick Austria Open 2001 - Salzburg |
![]() |
|
Individual results Group F |
||||||||
| F02 | MECKMANN Mario | A | - | KANTOR Alfred | A | 9 | / | 0 |
| F07 | KULMALA Vesa | FIN | - | HAESEN Jef | B | 9 | / | 3 |
| F10 | PLATONOV Kescha | A | - | BRAAM Wim | NL | 3 | / | 9 |
| F15 | MARGOLA Giorgio | I | - | GÖLTL Florian | A | 9 | / | 6 |
| Winner's Round 2 | ||||||||
| F17 | HOLTZ Marc | L | - | MECKMANN Mario | A | 9 | / | 2 |
| F18 | ORTH George | NL | - | ECKERT Ralph | D | 5 | / | 9 |
| F19 | SHUI-CHONG Fu | NL | - | PÖSCHL Thomas | D | 0 | / | 9 |
| F20 | KULMALA Vesa | FIN | - | GASTMAN Krzysztof | Pl | 5 | / | 9 |
| F21 | HASCH Thomas | D | - | BRAAM Wim | NL | 9 | / | 2 |
| F22 | MARIOTTI Matteo | I | - | SEIDNITZER Johannes | A | 9 | / | 4 |
| F23 | LYYTINEN Markus | FIN | - | KASSES Robert | A | 7 | / | 9 |
| F24 | MARGOLA Giorgio | I | - | NIELSEN Peter F. | DK | 3 | / | 9 |
| Loser's Round | ||||||||
| F33 | KANTOR Alfred | A | - | MARGOLA Giorgio | I | 3 | / | 9 |
| F36 | HAESEN Jef | B | - | BRAAM Wim | NL | 3 | / | 9 |
| F37 | PLATONOV Kescha | A | - | KULMALA Vesa | FIN | 9 | / | 5 |
| F40 | GÖLTL Florian | A | - | MECKMANN Mario | A | 9 | / | 5 |
| Winner's Round 3 | ||||||||
| F41 | HOLTZ Marc | L | - | ECKERT Ralph | D | 9 | / | 8 |
| F42 | PÖSCHL Thomas | D | - | GASTMAN Krzysztof | Pl | 8 | / | 9 |
| F43 | HASCH Thomas | D | - | MARIOTTI Matteo | I | 9 | / | 6 |
| F44 | KASSES Robert | A | - | NIELSEN Peter F. | DK | 1 | / | 9 |
| Loser's Round | ||||||||
| F45 | MARGOLA Giorgio | I | - | LYYTINEN Markus | FIN | 9 | / | 3 |
| F46 | SEIDNITZER Johannes | A | - | BRAAM Wim | NL | 4 | / | 9 |
| F47 | PLATONOV Kescha | A | - | SHUI-CHONG Fu | NL | 8 | / | 9 |
| F48 | ORTH George | NL | - | GÖLTL Florian | A | 9 | / | 6 |
| F49 | MARGOLA Giorgio | I | - | PÖSCHL Thomas | D | 9 | / | 2 |
| F50 | BRAAM Wim | NL | - | ECKERT Ralph | D | 9 | / | 5 |
| F51 | SHUI-CHONG Fu | NL | - | KASSES Robert | A | 2 | / | 9 |
| F52 | ORTH George | NL | - | MARIOTTI Matteo | I | 9 | / | 8 |
| Qualifier Winner's Round | ||||||||
| F53 | HOLTZ Marc | L | - | GASTMAN Krzysztof | Pl | 9 | / | 4 |
| F54 | HASCH Thomas | D | - | NIELSEN Peter F. | DK | 7 | / | 9 |
| F55 | MARGOLA Giorgio | I | - | BRAAM Wim | NL | 8 | / | 9 |
| F56 | KASSES Robert | A | - | ORTH George | NL | 9 | / | 7 |
| Qualifier Loser's Round | ||||||||
| F57 | BRAAM Wim | NL | - | HASCH Thomas | D | 9 | / | 6 |
| F58 | KASSES Robert | A | - | GASTMAN Krzysztof | Pl | 6 | / | 9 |
[Group
A] [Group B] [Group C]
[Group D] [Group E] [Group
F] [Group G] [Group H]
[Back] [Groups
Qualifiers] [Single
Elim.] [Final Standing]