

| Match | Name | Nat. | Sc. | Inn |
Av. |
Hi. | Name | Nat. | Sc. | Inn |
Av. |
Hi. | |||
| SP-02 | Vagenende Luc | B | 72 | 26 | 2,76 | 14 | < | Ouschan Albin | A | 75 | 27 | 2,77 | 14 | ||
| SP-07 | Risan Tor | N | 5 | 5 | 1,00 | 5 | < | Renzi Ezio | I | 75 | 5 | 15,00 | 14 | ||
| SP-10 | Strötges Wilfried | A | 75 | 16 | 4,68 | 20 | < | Stojka Milan | CZ | 33 | 16 | 2,06 | 13 | ||
| SP-15 | Aneca Danny | B | 15 | 15 | 1,00 | 3 | < | Waschkewitz Ralf | D | 75 | 16 | 4,68 | 31 | ||
| SP-18 | Von Känel Hans | CH | 75 | 17 | 4,41 | 19 | < | Lageder Peter | FL | 29 | 17 | 1,70 | 9 | ||
| SP-23 | Akesson Peter | S | 75 | 8 | 9,37 | 23 | < | Spee Paul | NL | 19 | 7 | 2,71 | 9 | ||
| SP-26 | Vanhala Matti | FIN | 75 | 10 | 7,50 | 14 | < | Commerscheidt Rolf | D | 59 | 9 | 6,55 | 14 | ||
| SP-31 | Misman Bernard | B | 17 | 20 | 0,85 | 5 | < | Rantala Reijo | FIN | 75 | 22 | 3,40 | 16 | ||
| Winner's Bracket 1 | |||||||||||||||
| SP-33 | Fransson Tony | S | 75 | 17 | 4,41 | 13 | < | Ouschan Albin | A | 49 | 16 | 3,06 | 7 | ||
| SP-34 | Jansen Peter | D | 75 | 26 | 2,88 | 18 | < | Wellens Lex | NL | 30 | 25 | 1,20 | 5 | ||
| SP-35 | Wirtz Jos | L | 41 | 28 | 1,46 | 14 | < | Korn Jiri | CZ | 75 | 29 | 2,58 | 14 | ||
| SP-36 | Renzi Ezio | I | 75 | 75 | 1,00 | 23 | < | Hyyrylainen Juha | FIN | 47 | 12 | 3,91 | 13 | ||
| SP-37 | Järledal Sten | S | 75 | 7 | 10,7 | 42 | < | Strötges Wilfried | A | 22 | 7 | 3,14 | 14 | ||
| SP-38 | Campagnolo Gianni | I | 75 | 17 | 4,41 | 29 | < | Coore Gerrit | NL | 45 | 16 | 2,81 | 14 | ||
| SP-39 | Triet Rene | CH | 29 | 25 | 1,16 | 7 | < | Halamka Pavel | CZ | 75 | 26 | 2,88 | 9 | ||
| SP-40 | Waschkewitz Ralf | D | 75 | 10 | 7,50 | 12 | < | Rotonen Jan-Erik | S | 43 | 10 | 4,30 | 11 | ||
| SP-41 | Kohnle Werner | D | 75 | 20 | 3,75 | 15 | < | Von Känel Hans | CH | 65 | 20 | 3,25 | 12 | ||
| SP-42 | Hanscho Karl | A | 75 | 17 | 4,41 | 17 | < | Hauser Hansruedi | CH | 32 | 17 | 1,88 | 9 | ||
| SP-43 | Dutler Hansjörg | FL | 24 | 11 | 2,18 | 9 | < | Karlsson Kent | S | 75 | 12 | 6,25 | 23 | ||
| SP-44 | Akesson Peter | S | 75 | 8 | 9,37 | 28 | < | Kofoed Jan Atle | N | 34 | 9 | 3,77 | 14 | ||
| SP-45 | Oyen Jan Terje | N | 19 | 17 | 1,11 | 6 | < | Vanhala Matti | FIN | 75 | 16 | 4,68 | 16 | ||
| SP-46 | Rywotzki Charly | D | 75 | 15 | 5,00 | 26 | < | Kiveliö Aarno | FIN | 37 | 14 | 2,64 | 12 | ||
| SP-47 | Johansson Dan | S | 75 | 11 | 6,81 | 32 | < | Nanula Carmine | I | 58 | 10 | 5,80 | 16 | ||
| SP-48 | Rantala Reijo | FIN | 0 | 2 | 0,00 | 0 | < | Geisen Günter | D | 75 | 2 | 37,50 | 56 | ||
| Loser's Bracket 1 | |||||||||||||||
| SP | No Matches | ||||||||||||||
| Loser's Bracket 2 | |||||||||||||||
| SP-65 | Vagenende Luc | B | 39 | 30 | 1,30 | 8 | < | Rantala Reijo | FIN | 75 | 31 | 2,41 | 17 | ||
| SP-68 | Risan Tor | N | 55 | 34 | 1,61 | 10 | < | Oyen Jan Terje | N | 75 | 34 | 2,20 | 18 | ||
| SP-69 | Stojka Milan | CZ | 38 | 19 | 2,00 | 9 | < | Kofoed Jan Atle | N | 75 | 20 | 3,75 | 12 | ||
| SP-72 | Aneca Danny | B | 31 | 20 | 1,55 | 12 | < | Von Känel Hans | CH | 75 | 21 | 3,57 | 14 | ||
| SP-73 | Lageder Peter | FL | 75 | 20 | 3,75 | 14 | < | Rotonen Jan-Erik | S | 65 | 19 | 3,42 | 11 | ||
| SP-76 | Spee Paul | NL | 20 | 14 | 1,42 | 5 | < | Strötges Wilfried | A | 75 | 14 | 5,35 | 35 | ||
| SP-77 | Commerscheidt Rolf | D | 75 | 14 | 5,35 | 22 | < | Hyyrylainen Juha | FIN | 44 | 13 | 3,38 | 44 | ||
| SP-80 | Misman Bernard | B | 57 | 29 | 1,96 | 6 | < | Ouschan Albin | A | 75 | 30 | 2,50 | 28 | ||
| Winner's Bracket 2 | |||||||||||||||
| SP-81 | Fransson Tony | S | 75 | 18 | 4,16 | 14 | < | Jansen Peter | D | 52 | 17 | 3,05 | 15 | ||
| SP-82 | Korn Jiri | CZ | 57 | 21 | 2,71 | 12 | < | Renzi Ezio | I | 75 | 21 | 3,57 | 19 | ||
| SP-83 | Järledal Sten | S | 75 | 9 | 8,33 | 24 | < | Campagnolo Gianni | I | 16 | 9 | 1,77 | 9 | ||
| SP-84 | Halamka Pavel | CZ | 45 | 11 | 4,09 | 16 | < | Waschkewitz Ralf | D | 75 | 12 | 6,25 | 13 | ||
| SP-85 | Kohnle Werner | D | 42 | 7 | 6,00 | 12 | < | Hanscho Karl | A | 75 | 7 | 10,71 | 16 | ||
| SP-86 | Karlsson Kent | S | 69 | 15 | 4,60 | 16 | < | Akesson Peter | S | 75 | 15 | 5,00 | 17 | ||
| SP-87 | Vanhala Matti | FIN | 75 | 13 | 5,76 | 29 | < | Rywotzki Charly | D | 34 | 12 | 2,83 | 13 | ||
| SP-88 | Johansson Dan | S | 5 | 7 | 0,71 | 4 | < | Geisen Günter | D | 75 | 7 | 10,71 | 30 | ||
| Loser's Bracket 3 | |||||||||||||||
| SP-89 | Rantala Reijo | FIN | 27 | 6 | 4,50 | 14 | < | Nanula Carmine | I | 75 | 6 | 12,50 | 28 | ||
| SP-90 | Kiveliö Aarno | FIN | 75 | 20 | 3,75 | 11 | < | Oyen Jan Terje | N | 27 | 20 | 1,35 | 7 | ||
| SP-91 | Kofoed Jan Atle | N | 75 | 22 | 3,40 | 12 | < | Dutler Hansjörg | FL | 57 | 20 | 2,85 | 16 | ||
| SP-92 | Hauser Hansruedi | CH | 60 | 14 | 4,28 | 15 | < | Von Känel Hans | CH | 75 | 15 | 5,00 | 35 | ||
| SP-93 | Lageder Peter | FL | 42 | 32 | 1,31 | 14 | < | Triet Rene | CH | 75 | 33 | 2,27 | 17 | ||
| SP-94 | Coore Gerrit | NL | 39 | 18 | 2,16 | 9 | < | Strötges Wilfried | A | 75 | 19 | 3,94 | 15 | ||
| SP-95 | Commerscheidt Rolf | D | 75 | 35 | 2,14 | 20 | < | Wirtz Jos | L | 62 | 34 | 1,82 | 12 | ||
| SP-96 | Wellens Lex | NL | 52 | 23 | 2,26 | 9 | < | Ouschan Albin | A | 75 | 23 | 3,26 | 11 | ||
| Loser's Bracket 4 | |||||||||||||||
| SP-97 | Nanula Carmine | I | 75 | 17 | 4,41 | 13 | < | Halamka Pavel | CZ | 67 | 16 | 4,18 | 19 | ||
| SP-98 | Kiveliö Aarno | FIN | 67 | 28 | 2,39 | 14 | < | Campagnolo Gianni | I | 75 | 28 | 2,67 | 14 | ||
| SP-99 | Kofoed Jan Atle | N | 65 | 25 | 2,60 | 13 | < | Korn Jiri | CZ | 75 | 26 | 2,88 | 11 | ||
| SP-100 | Von Känel Hans | CH | 58 | 21 | 2,76 | 15 | < | Jansen Peter | D | 75 | 21 | 3,57 | 11 | ||
| SP-101 | Triet Rene | CH | 60 | 15 | 4,00 | 11 | < | Johansson Dan | S | 75 | 16 | 4,68 | 38 | ||
| SP-102 | Strötges Wilfried | A | 58 | 10 | 5,80 | 13 | < | Rywotzki Charly | D | 75 | 10 | 7,50 | 29 | ||
| SP-103 | Commerscheidt Rolf | D | 15 | 11 | 1,36 | 8 | < | Karlsson Kent | S | 75 | 11 | 6,81 | 21 | ||
| SP-104 | Ouschan Albin | A | 75 | 75 | 1,00 | 13 | < | Kohnle Werner | D | 68 | 16 | 4,25 | 19 | ||
| 1/8 Final | |||||||||||||||
| SP-105 | Fransson Tony | S | 75 | 19 | 3,94 | 22 | < | Campagnolo Gianni | I | 47 | 18 | 2,61 | 9 | ||
| SP-106 | Renzi Ezio | I | 75 | 16 | 4,68 | 29 | < | Rywotzki Charly | D | 50 | 16 | 3,12 | 17 | ||
| SP-107 | Järledal Sten | S | 75 | 10 | 7,50 | 31 | < | Johansson Dan | S | 69 | 10 | 6,90 | 32 | ||
| SP-108 | Waschkewitz Ralf | D | 35 | 6 | 5,83 | 18 | < | Karlsson Kent | S | 75 | 6 | 12,5 | 22 | ||
| SP-109 | Hanscho Karl | A | 75 | 2 | 37,5 | 75 | < | Jansen Peter | D | 4 | 2 | 2,00 | 4 | ||
| SP-110 | Akesson Peter | S | 75 | 6 | 12,5 | 47 | < | Nanula Carmine | I | 54 | 7 | 7,71 | 29 | ||
| SP-111 | Vanhala Matti | FIN | 75 | 10 | 7,50 | 18 | < | Korn Jiri | CZ | 17 | 9 | 1,88 | 5 | ||
| SP-112 | Geisen Günter | D | 75 | 8 | 9,37 | 29 | < | Ouschan Albin | A | 20 |
7 |
2,85 | 10 | ||
| Quarter Final | |||||||||||||||
| SP-113 | Fransson Tony | S | 21 | 6 | 3,50 | 6 | < | Renzi Ezio | I | 75 | 7 | 10,71 | 55 | ||
| SP-114 | Järledal Sten | S | 43 | 9 | 4,77 | 37 | < | Karlsson Kent | S | 75 | 10 | 7,50 | 28 | ||
| SP-115 | Hanscho Karl | A | 75 | 5 | 15,00 | 34 | < | Akesson Peter | S | 3 | 3 | 1,00 | 4 | ||
| SP-116 | Vanhala Matti | FIN | 0 | 5 | 0,00 | 2 | < | Geisen Günter | D | 75 | 5 | 15,00 | 28 | ||
| Semi-Final | |||||||||||||||
| SP-117 | Renzi Ezio | I | 60 | 10 | 6,00 | 19 | < | Karlsson Kent | S | 75 | 10 | 7,50 | 24 | ||
| SP-118 | Hanscho Karl | A | 11 | 7 | 1,57 | 9 | < | Geisen Günter | D | 75 | 8 | 9,37 | 35 | ||
| Final | |||||||||||||||
| SP-119 | Karlsson Kent | S | 75 | 4 | 18,75 | 40 | < | Geisen Günter | D | 60 | 3 | 20,00 | 35 | ||