| 2002 EPBF EUROPEAN YOUTH CHAMPIONSHIPS |
| From 8 to August 14, Willingen - Germany |
|
Alle Teilnehmer / Participants - Junioren / Juniors |
|||||||
| Nr. | Name | Date | Nation | 8 B | 9 B | 14.1 | |
| 1 | Chuprou | Dzmitry | 29/07/1985 | Belarus | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Dzenisenka | Kim | 31/01/1989 | Belarus | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Jendov | Desislav | 18/08/1984 | Bulgarien | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Kemilev | Nikola | 18/04/1984 | Bulgarien | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Raikov | Simeon | 11/11/1989 | Bulgarien | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Conradi | Nick | 1/08/1984 | Dänemark | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Jensen | Mads Arnt | 28/10/1985 | Dänemark | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Lotfy | Bahram | 22/03/1986 | Dänemark | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Giesin | Marc | 13/04/1984 | Deutschland | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Kudla | Thomas | 16/01/1984 | Deutschland | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Laubinger | Dominik | 23/06/1984 | Deutschland | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Rüthemann | Philipp | 15/07/1984 | Deutschland | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Seidler | Nico | 14/01/1985 | Deutschland | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Vrakas | Lambros | 30/07/1984 | Deutschland | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Pekonen | Tero | 27/01/1985 | Finnland | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Saukkonen | Jani | 5/09/1985 | Finnland | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Vuorinen | Joni | 7/02/1984 | Finnland | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Dieudonne | Gregory | 26/07/1985 | Frankreich | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Dieudonne | Romain | 26/07/1985 | Frankreich | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Hondrogianis | Griechenland | 1 | 1 | 0 | ||
| 21 | Marinis | H | Griechenland | 0 | 1 | 1 | |
| 22 | Mpatsinilas | Griechenland | 1 | 0 | 1 | ||
| 23 | Nedovic | Ivan | 15/02/1984 | Jugoslawien | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Ristanovic | Nikola | 31/10/1984 | Jugoslawien | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zecevic | Djordje | 4/08/1985 | Jugoslawien | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Dundovic | Marin | 27/03/1985 | Kroatien | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Perasic | Dario | 12/04/1985 | Kroatien | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Feiner | David | 24/08/1985 | Luxemburg | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Biemans | Bennie | 1/10/1985 | Niederlande | 0 | 1 | 1 |
| 30 | van Haren | Danny | 2/07/1984 | Niederlande | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Fredriksen | Kjetil | 22/07/1985 | Norwegen | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Gik | Rune | 25/02/1984 | Norwegen | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Hilstad | Morten | 2/09/1984 | Norwegen | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Myrvang | Kenneth | 15/05/1984 | Norwegen | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Hofer | Markus | 27/12/1985 | Österreich | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Raingruber | Manuel | 6/01/1985 | Österreich | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Stöger | Thomas | 23/08/1985 | Österreich | 0 | 1 | 1 |
| 38 | Kanik | Tytus | 17/05/1984 | Polen | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Kaplan | Tomasz | 14/01/1984 | Polen | 1 | 0 | 1 |
| 40 | Skowerski | Karol | 9/05/1984 | Polen | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Sniegocki | Mateusz | 3/01/1985 | Polen | 1 | 1 | 0 |
| 42 | Petushkov | Vladimir | 29/11/1984 | Rußland | 1 | 0 | 1 |
| 43 | Zolotolov | Konstantin | 13/07/1985 | Rußland | 0 | 1 | 1 |
| 44 | Gustavsson | Niklas | 3/04/1985 | Schweden | 1 | 1 | 0 |
| 45 | Weiselius | Erik | 3/02/1984 | Schweden | 1 | 0 | 1 |
| 46 | Wilhelmsson | Johan | 24/09/1985 | Schweden | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Regli | Ronald | 12/12/1985 | Schweiz | 0 | 1 | 1 |
| 48 | Vogel | Felix | 29/12/1985 | Schweiz | 1 | 0 | 0 |
| 49 | Klobucnik | Milan | 26/09/1984 | Slowakei | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Kosc | Marek | 3/05/1985 | Slowakei | 1 | 0 | 0 |
| 51 | Paczer | Peter | 10/07/1984 | Slowakei | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Lopez | David | Spanien | 1 | 1 | 0 | |
| 53 | Danek | Vojtech | 8/10/1984 | Tschechien | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Jelinek | Jakub | 8/10/1984 | Tschechien | 0 | 1 | 1 |
| 55 | Zilvar | Jakub | 17/07/1984 | Tschechien | 1 | 0 | 0 |
| 56 | Földes | Vilmos | 16/12/1984 | Ungarn | 1 | 1 | 0 |
|
Total: |
31 | 32 | 32 | ||||