| 2002 EPBF EUROPEAN YOUTH CHAMPIONSHIPS |
| From 8 to August 14, Willingen - Germany |
|
Alle Teilnehmer / Participants - Schüler / Pupils |
|||||||
| Nr. | Name | Date | Nation | 8 B | 9 B | 14.1 | |
| 1 | Hansen | Jesper | 3/08/1987 | Dänemark | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Becker | Kevin | 15/12/1986 | Deutschland | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Gaska | Kamil | 27/03/1986 | Deutschland | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Lorch | Dominik | 6/06/1986 | Deutschland | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Ottermann | Nicolas | 30/09/1986 | Deutschland | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Schmidt | Marco | 24/04/1987 | Deutschland | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Erm | Erki | Estland | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | Al-Marayati | Abbas | Finnland | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | Autero | Einari | Finnland | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | Kesävuori | Risto | Finnland | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Gerardis | Griechenland | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | Kokkotis | H | Griechenland | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | Kolokithas | Griechenland | 1 | 1 | 0 | ||
| 14 | Sarovic | Vladimir | 9/06/1986 | Jugoslawien | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Dapic | Denis | 15/01/1987 | Kroatien | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Kutlesa | Marko | 9/05/1986 | Kroatien | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Graff | Jo | 5/03/1989 | Luxemburg | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Graff | Max | 11/04/1987 | Luxemburg | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Schiltz | Steven | 7/12/1986 | Luxemburg | 0 | 1 | 1 |
| 20 | de Wit | Pepijn | 16/10/1990 | Niederlande | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Klosterman | Raymond | 23/04/1986 | Niederlande | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Orth | Joppe | 7/07/1986 | Niederlande | 0 | 1 | 1 |
| 23 | van Haren | Kevin | 4/12/1986 | Niederlande | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Belsaas | Are | Norwegen | 0 | 1 | 1 | |
| 25 | Skivenes | Asgeir | 28/01/1986 | Norwegen | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Wolff | Tommy | 16/10/1986 | Norwegen | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Hofstetter | Emanuel | 24/09/1986 | Österreich | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Napetschnig | Marko | 20/07/1986 | Österreich | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Ouschan | Albin | 14/08/1990 | Österreich | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Lopotko | Hubert | 6/03/1987 | Polen | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Skoneczny | Adam | 21/04/1987 | Polen | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Walter | Jacek | 22/10/1987 | Polen | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Wiatrowski | Bartlomiey | 7/02/1987 | Polen | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Denislamov | Maxim | 19/12/1987 | Russland | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Sesekin | Petr | 17/10/1986 | Russland | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Shulaev | Vitalij | 10/12/1986 | Russland | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Carlsson | Jesper | 9/03/1987 | Schweden | 0 | 1 | 1 |
| 38 | Lagerquist | Pontus | 2/04/1988 | Schweden | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Olofsson | Kim | 30/07/1986 | Schweden | 1 | 1 | 0 |
| 40 | Szot | Stefan | 5/02/1987 | Schweden | 1 | 1 | 0 |
| 41 | Cugalj | Ricardo | 14/02/1989 | Schweiz | 1 | 1 | 0 |
| 42 | Stohler | Artur | 21/02/1986 | Schweiz | 1 | 0 | 1 |
| 43 | Matas | Jan | 9/10/1986 | Tschechien | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Zalman | David | 26/01/1987 | Tschechien | 1 | 0 | 1 |
| 45 | Koshovyy | Artem | 8/06/1989 | Ukraine | 1 | 1 | 0 |
|
Total: |
32 | 32 | 23 | ||||