R1-A001 | - | S55 | 7 | SCHERNTHANER JohannSCHERNTHANER J | 0 | 0 | ![]() |
Walkover | |||||
R1-A003 | - | S55 | 7 | BAYKARA AliBAYKARA A | 0 | 0 | ![]() |
Walkover | |||||
R1-A004 | - | S55 | 7 | DOURNAUX LaurentDOURNAUX L | 0 | 0 | ![]() |
Walkover | |||||
R1-A005 | - | S55 | 7 | ÖZELÇİ ADİL ERDEMÖZELÇİ A | 0 | 0 | ![]() |
Walkover | |||||
R1-A006 | - | S55 | 7 | HANSEN RagnarHANSEN R | 0 | 0 | ![]() |
Walkover | |||||
R1-A007 | - | S55 | 7 | KRISTOFFERSEN TerjeKRISTOFFERSEN T | 0 | 0 | ![]() |
Walkover | |||||
R1-A008 | - | S55 | 7 | BEDIR Murat-CanBEDIR M | 0 | 0 | ![]() |
Walkover | |||||
R1-A009 | - | S55 | 7 | NATALI MichelNATALI M | 0 | 0 | ![]() |
Walkover | |||||
R1-A011 | - | S55 | 7 | CELIKAG MucahitCELIKAG M | 0 | 0 | ![]() |
Walkover | |||||
R1-A012 | - | S55 | 7 | JABORNIK MichalJABORNIK M | 0 | 0 | ![]() |
Walkover | |||||
R1-A013 | - | S55 | 7 | GLENNA FrankGLENNA F | 0 | 0 | ![]() |
Walkover | |||||
R1-A014 | - | S55 | 7 | NIKULA PenttiNIKULA P | 0 | 0 | ![]() |
Walkover | |||||
R1-A016 | - | S55 | 7 | KREMENOVIC MiroslavKREMENOVIC M | 0 | 0 | ![]() |
Walkover | |||||
R1-A017 | - | S55 | 7 | PEREIRA ManuelPEREIRA M | 0 | 0 | ![]() |
Walkover | |||||
R1-A019 | - | S55 | 7 | HANSCHO KarlHANSCHO K | 0 | 0 | ![]() |
Walkover | |||||
R1-A020 | - | S55 | 7 | ANDERSSON GlennANDERSSON G | 0 | 0 | ![]() |
Walkover | |||||
R1-A021 | - | S55 | 7 | VIALETTO MauroVIALETTO M | 0 | 0 | ![]() |
Walkover | |||||
R1-A022 | - | S55 | 7 | RANTANEN AnttiRANTANEN A | 0 | 0 | ![]() |
Walkover | |||||
R1-A024 | - | S55 | 7 | PETTENER AlbertPETTENER A | 0 | 0 | ![]() |
Walkover | |||||
R1-A025 | - | S55 | 7 | VANRIJKEL JohnyVANRIJKEL J | 0 | 0 | ![]() |
Walkover | |||||
R1-A026 | - | S55 | 7 | HYYRYLÄINEN JuhaHYYRYLÄINEN J | 0 | 0 | ![]() |
Walkover | |||||
R1-A027 | - | S55 | 7 | HEEB BernoHEEB B | 0 | 0 | ![]() |
Walkover | |||||
R1-A028 | - | S55 | 7 | WOLFF TimoWOLFF T | 0 | 0 | ![]() |
Walkover | |||||
R1-A029 | - | S55 | 7 | VÄLIMÄKI AnttiVÄLIMÄKI A | 0 | 0 | ![]() |
Walkover | |||||
R1-A030 | - | S55 | 7 | ALHO JanneALHO J | 0 | 0 | ![]() |
Walkover | |||||
R1-A032 | - | S55 | 7 | JAERLEDAL StenJAERLEDAL S | 0 | 0 | ![]() |
Walkover | |||||
LR1-A049 | - | S55 | 7 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | DUTLER HansjörgDUTLER H | |||||
LR1-A050 | - | S55 | 7 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
Walkover | ||||
LR1-A051 | - | S55 | 7 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
Walkover | ||||
LR1-A052 | - | S55 | 7 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
Walkover | ||||
LR1-A053 | - | S55 | 7 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | KARLSSON KentKARLSSON K | |||||
LR1-A054 | - | S55 | 7 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
Walkover | ||||
LR1-A055 | - | S55 | 7 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
Walkover | ||||
LR1-A056 | - | S55 | 7 | BERG Reidar-SchiveBERG R | 0 | 0 | ![]() |
Walkover | |||||
LR1-A057 | - | S55 | 7 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | ENBOM PatrikENBOM P | |||||
LR1-A058 | - | S55 | 7 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
Walkover | ||||
LR1-A059 | - | S55 | 7 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
Walkover | ||||
LR1-A060 | - | S55 | 7 | LAINE TommiLAINE T | 0 | 0 | ![]() |
Walkover | |||||
LR1-A061 | - | S55 | 7 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
Walkover | ||||
LR1-A062 | - | S55 | 7 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
Walkover | ||||
LR1-A063 | - | S55 | 7 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
Walkover | ||||
LR1-A064 | - | S55 | 7 | SOZALP HasanSOZALP H | 0 | 0 | ![]() |
Walkover | |||||
LR2-A066 | - | S55 | 7 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | ALHO JanneALHO J | |||||
LR2-A067 | - | S55 | 7 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | HEEB BernoHEEB B | |||||
LR2-A068 | - | S55 | 7 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | VANRIJKEL JohnyVANRIJKEL J | |||||
LR2-A070 | - | S55 | 7 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | VIALETTO MauroVIALETTO M | |||||
LR2-A071 | - | S55 | 7 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | ANDERSSON GlennANDERSSON G | |||||
LR2-A074 | - | S55 | 7 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | NIKULA PenttiNIKULA P | |||||
LR2-A075 | - | S55 | 7 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | JABORNIK MichalJABORNIK M | |||||
LR2-A077 | - | S55 | 7 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | KRISTOFFERSEN TerjeKRISTOFFERSEN T | |||||
LR2-A078 | - | S55 | 7 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | HANSEN RagnarHANSEN R | |||||
LR2-A079 | - | S55 | 7 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | DOURNAUX LaurentDOURNAUX L | |||||
Nov 21, 2024, 9:00 |
|||||||||||||
R1-A002 | Thu, 09:00 | S55 | 7 | DUTLER HansjörgDUTLER H | 1 | 7 | HOLMQVIST Geir EgilHOLMQVIST G | T18 | |||||
R1-A010 | Thu, 09:00 | S55 | 7 | KARLSSON KentKARLSSON K | 5 | 7 | DE VRIES PeterDE VRIES P | T23 | |||||
R1-A015 | Thu, 09:00 | S55 | 7 | BERG Reidar-SchiveBERG R | 2 | 7 | CORREIA HenriqueCORREIA H | T22 | |||||
R1-A018 | Thu, 09:00 | S55 | 7 | ENBOM PatrikENBOM P | 3 | 7 | FASEL SamuelFASEL S | T20 | |||||
R1-A023 | Thu, 09:00 | S55 | 7 | LAINE TommiLAINE T | 1 | 7 | KARIS XavierKARIS X | T24 | |||||
R1-A031 | Thu, 09:00 | S55 | 7 | SOZALP HasanSOZALP H | 5 | 7 | DOGAHAN HakanDOGAHAN H | T19 | |||||
Nov 21, 2024, 10:45 |
|||||||||||||
WR1-A033 | Thu, 10:45 | S55 | 7 | SCHERNTHANER JohannSCHERNTHANER J | 4 | 7 | HOLMQVIST Geir EgilHOLMQVIST G | T05 | |||||
WR1-A034 | Thu, 10:45 | S55 | 7 | BAYKARA AliBAYKARA A | 7 | 2 | DOURNAUX LaurentDOURNAUX L | T23 | |||||
WR1-A035 | Thu, 10:45 | S55 | 7 | ÖZELÇİ ADİL ERDEMÖZELÇİ A | 7 | 3 | HANSEN RagnarHANSEN R | T20 | |||||
WR1-A036 | Thu, 10:45 | S55 | 7 | KRISTOFFERSEN TerjeKRISTOFFERSEN T | 2 | 7 | BEDIR Murat-CanBEDIR M | T21 | |||||
WR1-A037 | Thu, 10:45 | S55 | 7 | NATALI MichelNATALI M | 7 | 6 | DE VRIES PeterDE VRIES P | T07 | |||||
WR1-A038 | Thu, 10:45 | S55 | 7 | CELIKAG MucahitCELIKAG M | 7 | 4 | JABORNIK MichalJABORNIK M | T24 | |||||
WR1-A039 | Thu, 10:45 | S55 | 7 | GLENNA FrankGLENNA F | 7 | 6 | NIKULA PenttiNIKULA P | T12 | |||||
WR1-A040 | Thu, 10:45 | S55 | 7 | CORREIA HenriqueCORREIA H | 7 | 0 | KREMENOVIC MiroslavKREMENOVIC M | T16 | |||||
WR1-A041 | Thu, 10:45 | S55 | 7 | PEREIRA ManuelPEREIRA M | 7 | 1 | FASEL SamuelFASEL S | T06 | |||||
WR1-A042 | Thu, 10:45 | S55 | 7 | HANSCHO KarlHANSCHO K | 7 | 5 | ANDERSSON GlennANDERSSON G | T22 | |||||
WR1-A043 | Thu, 10:45 | S55 | 7 | VIALETTO MauroVIALETTO M | 4 | 7 | RANTANEN AnttiRANTANEN A | T09 | |||||
WR1-A044 | Thu, 10:45 | S55 | 7 | KARIS XavierKARIS X | 7 | 3 | PETTENER AlbertPETTENER A | T02 | |||||
Nov 21, 2024, 12:30 |
|||||||||||||
WR1-A045 | Thu, 12:30 | S55 | 7 | VANRIJKEL JohnyVANRIJKEL J | 5 | 7 | HYYRYLÄINEN JuhaHYYRYLÄINEN J | T08 | |||||
WR1-A046 | Thu, 12:30 | S55 | 7 | HEEB BernoHEEB B | 4 | 7 | WOLFF TimoWOLFF T | T14 | |||||
WR1-A047 | Thu, 12:30 | S55 | 7 | VÄLIMÄKI AnttiVÄLIMÄKI A | 7 | 3 | ALHO JanneALHO J | T03 | |||||
WR1-A048 | Thu, 12:30 | S55 | 7 | DOGAHAN HakanDOGAHAN H | 3 | 7 | JAERLEDAL StenJAERLEDAL S | T06 | |||||
Nov 22, 2024, 9:00 |
|||||||||||||
LR2-A065 | Fri, 09:00 | S55 | 7 | DUTLER HansjörgDUTLER H | 7 | 4 | DOGAHAN HakanDOGAHAN H | T11 | |||||
LR2-A069 | Fri, 09:00 | S55 | 7 | KARLSSON KentKARLSSON K | 7 | 2 | PETTENER AlbertPETTENER A | T15 | |||||
LR2-A072 | Fri, 09:00 | S55 | 7 | BERG Reidar-SchiveBERG R | 3 | 7 | FASEL SamuelFASEL S | T10 | |||||
LR2-A073 | Fri, 09:00 | S55 | 7 | ENBOM PatrikENBOM P | 1 | 7 | KREMENOVIC MiroslavKREMENOVIC M | T19 | |||||
LR2-A076 | Fri, 09:00 | S55 | 7 | LAINE TommiLAINE T | 7 | 2 | DE VRIES PeterDE VRIES P | T09 | |||||
LR2-A080 | Fri, 09:00 | S55 | 7 | SOZALP HasanSOZALP H | 0 | 7 | SCHERNTHANER JohannSCHERNTHANER J | T20 | |||||
Nov 22, 2024, 12:30 |
|||||||||||||
WQ-A081 | Fri, 12:30 | S55 | 7 | HOLMQVIST Geir EgilHOLMQVIST G | 2 | 7 | BAYKARA AliBAYKARA A | T04 | |||||
WQ-A082 | Fri, 12:30 | S55 | 7 | ÖZELÇİ ADİL ERDEMÖZELÇİ A | 4 | 7 | BEDIR Murat-CanBEDIR M | T08 | |||||
WQ-A083 | Fri, 12:30 | S55 | 7 | NATALI MichelNATALI M | 6 | 7 | CELIKAG MucahitCELIKAG M | T09 | |||||
WQ-A084 | Fri, 12:30 | S55 | 7 | GLENNA FrankGLENNA F | 0 | 7 | CORREIA HenriqueCORREIA H | T12 | |||||
Nov 22, 2024, 14:15 |
|||||||||||||
WQ-A085 | Fri, 14:15 | S55 | 7 | PEREIRA ManuelPEREIRA M | 6 | 7 | HANSCHO KarlHANSCHO K | T05 | |||||
WQ-A086 | Fri, 14:15 | S55 | 7 | RANTANEN AnttiRANTANEN A | 3 | 7 | KARIS XavierKARIS X | T21 | |||||
WQ-A087 | Fri, 14:15 | S55 | 7 | HYYRYLÄINEN JuhaHYYRYLÄINEN J | 5 | 7 | WOLFF TimoWOLFF T | T06 | |||||
WQ-A088 | Fri, 14:15 | S55 | 7 | VÄLIMÄKI AnttiVÄLIMÄKI A | 4 | 7 | JAERLEDAL StenJAERLEDAL S | T04 | |||||
LR3-A089 | Fri, 14:15 | S55 | 7 | DUTLER HansjörgDUTLER H | 1 | 7 | ALHO JanneALHO J | T12 | |||||
LR3-A090 | Fri, 14:15 | S55 | 7 | HEEB BernoHEEB B | 4 | 7 | VANRIJKEL JohnyVANRIJKEL J | T14 | |||||
LR3-A091 | Fri, 14:15 | S55 | 7 | KARLSSON KentKARLSSON K | 7 | 4 | VIALETTO MauroVIALETTO M | T16 | |||||
LR3-A092 | Fri, 14:15 | S55 | 7 | ANDERSSON GlennANDERSSON G | 3 | 7 | FASEL SamuelFASEL S | T07 | |||||
Nov 23, 2024, 12:30 |
|||||||||||||
LR3-A093 | Sat, 12:30 | S55 | 7 | KREMENOVIC MiroslavKREMENOVIC M | 7 | 5 | NIKULA PenttiNIKULA P | T10 | |||||
LR3-A094 | Sat, 12:30 | S55 | 7 | JABORNIK MichalJABORNIK M | 3 | 7 | LAINE TommiLAINE T | T22 | |||||
LR3-A095 | Sat, 12:30 | S55 | 7 | KRISTOFFERSEN TerjeKRISTOFFERSEN T | 7 | 1 | HANSEN RagnarHANSEN R | T12 | |||||
LR3-A096 | Sat, 12:30 | S55 | 7 | DOURNAUX LaurentDOURNAUX L | 4 | 7 | SCHERNTHANER JohannSCHERNTHANER J | T06 | |||||
Nov 23, 2024, 14:15 |
|||||||||||||
LQ-A097 | Sat, 14:15 | S55 | 7 | ALHO JanneALHO J | 7 | 4 | GLENNA FrankGLENNA F | T07 | |||||
LQ-A098 | Sat, 14:15 | S55 | 7 | VANRIJKEL JohnyVANRIJKEL J | 6 | 7 | NATALI MichelNATALI M | T12 | |||||
LQ-A099 | Sat, 14:15 | S55 | 7 | KARLSSON KentKARLSSON K | 7 | 2 | ÖZELÇİ ADİL ERDEMÖZELÇİ A | T01 | |||||
LQ-A100 | Sat, 14:15 | S55 | 7 | FASEL SamuelFASEL S | 4 | 7 | HOLMQVIST Geir EgilHOLMQVIST G | T03 | |||||
LQ-A101 | Sat, 14:15 | S55 | 7 | KREMENOVIC MiroslavKREMENOVIC M | 7 | 2 | VÄLIMÄKI AnttiVÄLIMÄKI A | T08 | |||||
LQ-A102 | Sat, 14:15 | S55 | 7 | LAINE TommiLAINE T | 7 | 3 | HYYRYLÄINEN JuhaHYYRYLÄINEN J | T04 | |||||
LQ-A103 | Sat, 14:15 | S55 | 7 | KRISTOFFERSEN TerjeKRISTOFFERSEN T | 2 | 7 | RANTANEN AnttiRANTANEN A | T02 | |||||
LQ-A104 | Sat, 14:15 | S55 | 7 | SCHERNTHANER JohannSCHERNTHANER J | 7 | 6 | PEREIRA ManuelPEREIRA M | T09 | |||||
Nov 23, 2024, 16:00 |
|||||||||||||
L16-SE01 | Sat, 16:00 | S55 | 7 | BAYKARA AliBAYKARA A | 4 | 7 | KARLSSON KentKARLSSON K | T14 | |||||
L16-SE02 | Sat, 16:00 | S55 | 7 | BEDIR Murat-CanBEDIR M | 0 | 7 | SCHERNTHANER JohannSCHERNTHANER J | T18 | |||||
L16-SE03 | Sat, 16:00 | S55 | 7 | CELIKAG MucahitCELIKAG M | 4 | 7 | LAINE TommiLAINE T | T15 | |||||
L16-SE04 | Sat, 16:00 | S55 | 7 | CORREIA HenriqueCORREIA H | 7 | 0 | KREMENOVIC MiroslavKREMENOVIC M | T01 | |||||
L16-SE05 | Sat, 16:00 | S55 | 7 | HANSCHO KarlHANSCHO K | 7 | 6 | HOLMQVIST Geir EgilHOLMQVIST G | T19 | |||||
L16-SE06 | Sat, 16:00 | S55 | 7 | KARIS XavierKARIS X | 7 | 1 | ALHO JanneALHO J | T20 | |||||
L16-SE07 | Sat, 16:00 | S55 | 7 | WOLFF TimoWOLFF T | 0 | 7 | NATALI MichelNATALI M | T21 | |||||
L16-SE08 | Sat, 16:00 | S55 | 7 | JAERLEDAL StenJAERLEDAL S | 5 | 7 | RANTANEN AnttiRANTANEN A | T17 | |||||
Nov 23, 2024, 17:45 |
|||||||||||||
QF-SE09 | Sat, 17:45 | S55 | 7 | KARLSSON KentKARLSSON K | 5 | 7 | SCHERNTHANER JohannSCHERNTHANER J | T01 | |||||
QF-SE10 | Sat, 17:45 | S55 | 7 | LAINE TommiLAINE T | 5 | 7 | CORREIA HenriqueCORREIA H | T11 | |||||
QF-SE11 | Sat, 17:45 | S55 | 7 | HANSCHO KarlHANSCHO K | 7 | 4 | KARIS XavierKARIS X | T10 | |||||
QF-SE12 | Sat, 17:45 | S55 | 7 | NATALI MichelNATALI M | 7 | 5 | RANTANEN AnttiRANTANEN A | T02 | |||||
Nov 23, 2024, 19:30 |
|||||||||||||
SF-SE13 | Sat, 19:30 | S55 | 7 | SCHERNTHANER JohannSCHERNTHANER J | 0 | 7 | CORREIA HenriqueCORREIA H | T04 | |||||
SF-SE14 | Sat, 19:30 | S55 | 7 | HANSCHO KarlHANSCHO K | 7 | 4 | NATALI MichelNATALI M | T08 | |||||
Nov 23, 2024, 21:15 |
|||||||||||||
F-SE15 | Sat, 21:15 | S55 | 7 | CORREIA HenriqueCORREIA H | 7 | 4 | HANSCHO KarlHANSCHO K | T01 |