R1-A001 | - | S45 | 75 | TINOCO JorgeTINOCO J. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
R1-A003 | - | S45 | 75 | ZAJAC DominikZAJAC D. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
R1-A004 | - | S45 | 75 | SPECCHIA SaschaSPECCHIA S. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
R1-A005 | - | S45 | 75 | NILSEN JörgenNILSEN J. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
R1-A008 | - | S45 | 75 | ERIKSSON PeterERIKSSON P. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
R1-A009 | - | S45 | 75 | STRUCL MihaelSTRUCL M. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
R1-A011 | - | S45 | 75 | ANDERSSON GlennANDERSSON G. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
R1-A012 | - | S45 | 75 | LAAKSO PauliLAAKSO P. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
R1-A013 | - | S45 | 75 | VANEL StephaneVANEL S. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
R1-A014 | - | S45 | 75 | KAMUF MarkusKAMUF M. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
R1-A016 | - | S45 | 75 | NORIN ClaesNORIN C. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
LR1-A025 | - | S45 | 75 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | |||||
LR1-A026 | - | S45 | 75 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
||||
LR1-A027 | - | S45 | 75 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | |||||
LR1-A028 | - | S45 | 75 | EKSELL TomEKSELL T. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
LR1-A029 | - | S45 | 75 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | |||||
LR1-A030 | - | S45 | 75 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
||||
LR1-A031 | - | S45 | 75 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
||||
LR1-A032 | - | S45 | 75 | VIRTANEN Vesa-VilleVIRTANEN V. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
LR2-A034 | - | S45 | 75 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | |||||
LR2-A038 | - | S45 | 75 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | |||||
LR2-A039 | - | S45 | 75 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | |||||
R1-B001 | - | S45 | 75 | ELFROOS MatsELFROOS M. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
R1-B003 | - | S45 | 75 | LEHMANN MarkusLEHMANN M. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
R1-B004 | - | S45 | 75 | MRVA MilanMRVA M. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
R1-B005 | - | S45 | 75 | RÜTSCHI AldoRÜTSCHI A. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
R1-B006 | - | S45 | 75 | HOLMQVIST Geir EgilHOLMQVIST G. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
R1-B008 | - | S45 | 75 | GRADISNIK MitjaGRADISNIK M. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
R1-B009 | - | S45 | 75 | DHAESELEER TomDHAESELEER T. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
R1-B011 | - | S45 | 75 | LÖFQVIST FredrikLÖFQVIST F. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
R1-B012 | - | S45 | 75 | WIEME OliverWIEME O. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
R1-B013 | - | S45 | 75 | PEREIRA ManuelPEREIRA M. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
R1-B014 | - | S45 | 75 | LISIK ZdenkoLISIK Z. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
R1-B016 | - | S45 | 75 | DERUEL CyrilleDERUEL C. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
LR1-B025 | - | S45 | 75 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | |||||
LR1-B026 | - | S45 | 75 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
||||
LR1-B027 | - | S45 | 75 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
||||
LR1-B028 | - | S45 | 75 | FACQUET VincentFACQUET V. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
LR1-B029 | - | S45 | 75 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | |||||
LR1-B030 | - | S45 | 75 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
||||
LR1-B031 | - | S45 | 75 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
||||
LR1-B032 | - | S45 | 75 | TORMEN FabienTORMEN F. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
LR2-B034 | - | S45 | 75 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | |||||
LR2-B035 | - | S45 | 75 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | |||||
LR2-B038 | - | S45 | 75 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | |||||
LR2-B039 | - | S45 | 75 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | |||||
R1-C001 | - | S45 | 75 | GROSS SteffenGROSS S. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
R1-C003 | - | S45 | 75 | GROSSO AndreaGROSSO A. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
R1-C004 | - | S45 | 75 | NATALI MichelNATALI M. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
R1-C005 | - | S45 | 75 | PAAPS MathijsPAAPS M. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
R1-C008 | - | S45 | 75 | KAKSONEN HenriKAKSONEN H. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
R1-C009 | - | S45 | 75 | MIKUSKA PeterMIKUSKA P. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
R1-C011 | - | S45 | 75 | RAISIC AleksanderRAISIC A. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
R1-C012 | - | S45 | 75 | VANRIJKEL JohnyVANRIJKEL J. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
R1-C013 | - | S45 | 75 | BAK TomaszBAK T. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
R1-C014 | - | S45 | 75 | BERGH Bjørn ErikBERGH B. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
R1-C016 | - | S45 | 75 | STARK MichaelSTARK M. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
LR1-C025 | - | S45 | 75 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | |||||
LR1-C026 | - | S45 | 75 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
||||
LR1-C027 | - | S45 | 75 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | |||||
LR1-C028 | - | S45 | 75 | JEDRZEJCZAK DawidJEDRZEJCZAK D. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
LR1-C029 | - | S45 | 75 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | |||||
LR1-C030 | - | S45 | 75 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
||||
LR1-C031 | - | S45 | 75 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
||||
LR1-C032 | - | S45 | 75 | MARINKO JozkoMARINKO J. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
LR2-C034 | - | S45 | 75 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | |||||
LR2-C038 | - | S45 | 75 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | |||||
LR2-C039 | - | S45 | 75 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | |||||
R1-D001 | - | S45 | 75 | WIRSBITZKI ReinerWIRSBITZKI R. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
R1-D003 | - | S45 | 75 | NAGY CsabaNAGY C. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
R1-D004 | - | S45 | 75 | SVEDLUND JorgenSVEDLUND J. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
R1-D005 | - | S45 | 75 | SCHERNTHANER JohannSCHERNTHANER J. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
R1-D008 | - | S45 | 75 | DELORIOL BetrandDELORIOL B. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
R1-D009 | - | S45 | 75 | HUTTUNEN JanneHUTTUNEN J. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
R1-D011 | - | S45 | 75 | BOURDELLES LaurentBOURDELLES L. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
R1-D012 | - | S45 | 75 | KONUKLU Emir AhmetKONUKLU E. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
R1-D013 | - | S45 | 75 | AYGÜNLÜ RustemAYGÜNLÜ R. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
R1-D014 | - | S45 | 75 | HAGEN HenrikHAGEN H. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
R1-D016 | - | S45 | 75 | TAAVILA ArtoTAAVILA A. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
LR1-D025 | - | S45 | 75 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | |||||
LR1-D026 | - | S45 | 75 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
||||
LR1-D027 | - | S45 | 75 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | |||||
LR1-D028 | - | S45 | 75 | SCHWEDES DirkSCHWEDES D. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
LR1-D029 | - | S45 | 75 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | |||||
LR1-D030 | - | S45 | 75 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
||||
LR1-D031 | - | S45 | 75 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
||||
LR1-D032 | - | S45 | 75 | DHAESELEER MarioDHAESELEER M. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
LR2-D034 | - | S45 | 75 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | |||||
LR2-D038 | - | S45 | 75 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | |||||
LR2-D039 | - | S45 | 75 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | |||||
Oct 8, 2022, 9:00 |
||||||||||||
R1-A002 | Sat, 09:00 | S45 | 75 | LASZLO JanosLASZLO J. | 74 | 75 | T09 | |||||
R1-A006 | Sat, 09:00 | S45 | 75 | DOROSLOVAC RadoDOROSLOVAC R. | 51 | 75 | T01 | |||||
R1-A007 | Sat, 09:00 | S45 | 75 | KARTTUNEN SamiKARTTUNEN S. | 75 | 44 | T13 | |||||
R1-A010 | Sat, 09:00 | S45 | 75 | AEBERSOLD AdrianAEBERSOLD A. | 75 | 56 | T18 | |||||
R1-A015 | Sat, 09:00 | S45 | 75 | AKERBLOM RogerAKERBLOM R. | 75 | 44 | T23 | |||||
WR1-A018 | Sat, 09:00 | S45 | 75 | ZAJAC DominikZAJAC D. | 75 | 42 | T12 | |||||
WR1-A022 | Sat, 09:00 | S45 | 75 | ANDERSSON GlennANDERSSON G. | 56 | 75 | T07 | |||||
WR1-A023 | Sat, 09:00 | S45 | 75 | VANEL StephaneVANEL S. | 36 | 75 | T20 | |||||
R1-B002 | Sat, 09:00 | S45 | 75 | TALVEN JarmoTALVEN J. | 75 | 56 | T24 | |||||
R1-B007 | Sat, 09:00 | S45 | 75 | STOLKA HaraldSTOLKA H. | 75 | -2 | T05 | |||||
R1-B010 | Sat, 09:00 | S45 | 75 | SALZANO AngeloSALZANO A. | 57 | 75 | T10 | |||||
R1-B015 | Sat, 09:00 | S45 | 75 | CORREIA HenriqueCORREIA H. | 75 | 16 | T11 | |||||
WR1-B018 | Sat, 09:00 | S45 | 75 | LEHMANN MarkusLEHMANN M. | 63 | 75 | T04 | |||||
WR1-B019 | Sat, 09:00 | S45 | 75 | RÜTSCHI AldoRÜTSCHI A. | 39 | 75 | T06 | |||||
R1-C002 | Sat, 09:00 | S45 | 75 | MÄRZ Mario MÄRZ M. | 75 | 33 | T02 | |||||
R1-C006 | Sat, 09:00 | S45 | 75 | GOMEZ VincentGOMEZ V. | 31 | 75 | T08 | |||||
R1-C007 | Sat, 09:00 | S45 | 75 | VIRTANEN ValtteriVIRTANEN V. | 75 | 54 | T15 | |||||
R1-C010 | Sat, 09:00 | S45 | 75 | PETRE GaborPETRE G. | 75 | 51 | T03 | |||||
R1-C015 | Sat, 09:00 | S45 | 75 | WASILEWSKI RomanWASILEWSKI R. | 75 | 48 | T21 | |||||
R1-D002 | Sat, 09:00 | S45 | 75 | HOEKEMA TjeerdHOEKEMA T. | 27 | 75 | T14 | |||||
R1-D006 | Sat, 09:00 | S45 | 75 | AYAS MuratAYAS M. | 75 | 71 | T19 | |||||
R1-D007 | Sat, 09:00 | S45 | 75 | SCHWEDES DirkSCHWEDES D. | 42 | 75 | T17 | |||||
R1-D010 | Sat, 09:00 | S45 | 75 | IACOBUCCI GiuseppeIACOBUCCI G. | 75 | 6 | T16 | |||||
R1-D015 | Sat, 09:00 | S45 | 75 | DHAESELEER MarioDHAESELEER M. | 38 | 75 | T25 | |||||
Oct 8, 2022, 10:45 |
||||||||||||
WR1-A017 | Sat, 10:45 | S45 | 75 | TINOCO JorgeTINOCO J. | 44 | 75 | T09 | |||||
WR1-A019 | Sat, 10:45 | S45 | 75 | NILSEN JörgenNILSEN J. | 64 | 75 | T19 | |||||
WR1-A020 | Sat, 10:45 | S45 | 75 | KARTTUNEN SamiKARTTUNEN S. | 42 | 75 | T14 | |||||
WR1-A021 | Sat, 10:45 | S45 | 75 | STRUCL MihaelSTRUCL M. | 35 | 75 | T18 | |||||
WR1-A024 | Sat, 10:45 | S45 | 75 | AKERBLOM RogerAKERBLOM R. | 75 | 54 | T07 | |||||
WR1-B017 | Sat, 10:45 | S45 | 75 | ELFROOS MatsELFROOS M. | 75 | 30 | T08 | |||||
WR1-B020 | Sat, 10:45 | S45 | 75 | STOLKA HaraldSTOLKA H. | 75 | 42 | T01 | |||||
WR1-B021 | Sat, 10:45 | S45 | 75 | DHAESELEER TomDHAESELEER T. | 34 | 75 | T10 | |||||
WR1-B022 | Sat, 10:45 | S45 | 75 | LÖFQVIST FredrikLÖFQVIST F. | 75 | 52 | T17 | |||||
WR1-B023 | Sat, 10:45 | S45 | 75 | PEREIRA ManuelPEREIRA M. | 75 | 21 | T02 | |||||
WR1-B024 | Sat, 10:45 | S45 | 75 | CORREIA HenriqueCORREIA H. | 75 | 43 | T24 | |||||
WR1-C017 | Sat, 10:45 | S45 | 75 | GROSS SteffenGROSS S. | 75 | 55 | T05 | |||||
WR1-C018 | Sat, 10:45 | S45 | 75 | GROSSO AndreaGROSSO A. | 63 | 75 | T11 | |||||
WR1-C019 | Sat, 10:45 | S45 | 75 | PAAPS MathijsPAAPS M. | 12 | 75 | T15 | |||||
WR1-C020 | Sat, 10:45 | S45 | 75 | VIRTANEN ValtteriVIRTANEN V. | 75 | 38 | T23 | |||||
WR1-C021 | Sat, 10:45 | S45 | 75 | MIKUSKA PeterMIKUSKA P. | 61 | 75 | T06 | |||||
WR1-C022 | Sat, 10:45 | S45 | 75 | RAISIC AleksanderRAISIC A. | 17 | 75 | T26 | |||||
WR1-C023 | Sat, 10:45 | S45 | 75 | BAK TomaszBAK T. | 75 | 55 | T25 | |||||
WR1-C024 | Sat, 10:45 | S45 | 75 | WASILEWSKI RomanWASILEWSKI R. | 75 | 22 | T27 | |||||
WR1-D017 | Sat, 10:45 | S45 | 75 | WIRSBITZKI ReinerWIRSBITZKI R. | 75 | 19 | T28 | |||||
WR1-D018 | Sat, 10:45 | S45 | 75 | NAGY CsabaNAGY C. | 75 | 20 | T21 | |||||
WR1-D019 | Sat, 10:45 | S45 | 75 | SCHERNTHANER JohannSCHERNTHANER J. | 59 | 75 | T04 | |||||
WR1-D020 | Sat, 10:45 | S45 | 75 | NORBERG MorganNORBERG M. | 43 | 75 | T20 | |||||
WR1-D021 | Sat, 10:45 | S45 | 75 | HUTTUNEN JanneHUTTUNEN J. | 37 | 75 | T12 | |||||
WR1-D022 | Sat, 10:45 | S45 | 75 | BOURDELLES LaurentBOURDELLES L. | 75 | 48 | T13 | |||||
WR1-D023 | Sat, 10:45 | S45 | 75 | AYGÜNLÜ RustemAYGÜNLÜ R. | 25 | 75 | T03 | |||||
WR1-D024 | Sat, 10:45 | S45 | 75 | HOFMANN TimoHOFMANN T. | 75 | 32 | T16 | |||||
Oct 8, 2022, 12:30 |
||||||||||||
LR2-A033 | Sat, 12:30 | S45 | 75 | LASZLO JanosLASZLO J. | 63 | 75 | T06 | |||||
LR2-A035 | Sat, 12:30 | S45 | 75 | DOROSLOVAC RadoDOROSLOVAC R. | 43 | 75 | T24 | |||||
LR2-A036 | Sat, 12:30 | S45 | 75 | EKSELL TomEKSELL T. | 66 | 75 | T03 | |||||
LR2-A037 | Sat, 12:30 | S45 | 75 | KARIS XavierKARIS X. | 27 | 75 | T15 | |||||
LR2-A040 | Sat, 12:30 | S45 | 75 | VIRTANEN Vesa-VilleVIRTANEN V. | 75 | 70 | T04 | |||||
LR2-B033 | Sat, 12:30 | S45 | 75 | STRANDMAN ESASTRANDMAN E. | 75 | 68 | T20 | |||||
LR2-B036 | Sat, 12:30 | S45 | 75 | FACQUET VincentFACQUET V. | 45 | 75 | T05 | |||||
LR2-B037 | Sat, 12:30 | S45 | 75 | SALZANO AngeloSALZANO A. | 59 | 75 | T13 | |||||
LR2-B040 | Sat, 12:30 | S45 | 75 | TORMEN FabienTORMEN F. | 59 | 75 | T16 | |||||
LR2-C033 | Sat, 12:30 | S45 | 75 | ANDERSSON DanANDERSSON D. | 75 | 60 | T19 | |||||
LR2-C035 | Sat, 12:30 | S45 | 75 | GOMEZ VincentGOMEZ V. | 41 | 75 | T12 | |||||
LR2-C036 | Sat, 12:30 | S45 | 75 | JEDRZEJCZAK DawidJEDRZEJCZAK D. | 75 | 8 | T01 | |||||
LR2-C037 | Sat, 12:30 | S45 | 75 | VÁRADI AndrásVÁRADI A. | 75 | 67 | T14 | |||||
LR2-C040 | Sat, 12:30 | S45 | 75 | MARINKO JozkoMARINKO J. | 69 | 75 | T11 | |||||
LR2-D033 | Sat, 12:30 | S45 | 75 | HOEKEMA TjeerdHOEKEMA T. | 75 | 58 | T18 | |||||
LR2-D035 | Sat, 12:30 | S45 | 75 | AHONEN TomiAHONEN T. | 65 | 75 | T02 | |||||
LR2-D036 | Sat, 12:30 | S45 | 75 | SCHWEDES DirkSCHWEDES D. | 43 | 75 | T21 | |||||
LR2-D037 | Sat, 12:30 | S45 | 75 | SÖZALP HasanSÖZALP H. | 35 | 75 | T17 | |||||
LR2-D040 | Sat, 12:30 | S45 | 75 | DHAESELEER MarioDHAESELEER M. | 8 | 75 | T08 | |||||
Oct 8, 2022, 14:15 |
||||||||||||
WQ-A041 | Sat, 14:15 | S45 | 75 | BOBEE GrégoryBOBEE G. | 15 | 75 | T28 | |||||
WQ-A042 | Sat, 14:15 | S45 | 75 | REICHEGGER RaoulREICHEGGER R. | 64 | 75 | T25 | |||||
WQ-A043 | Sat, 14:15 | S45 | 75 | AEBERSOLD AdrianAEBERSOLD A. | 59 | 75 | T09 | |||||
WQ-A044 | Sat, 14:15 | S45 | 75 | KAMUF MarkusKAMUF M. | 75 | 27 | T27 | |||||
WQ-B041 | Sat, 14:15 | S45 | 75 | ELFROOS MatsELFROOS M. | 50 | 75 | T17 | |||||
WQ-B042 | Sat, 14:15 | S45 | 75 | HOLMQVIST Geir EgilHOLMQVIST G. | 57 | 75 | T03 | |||||
WQ-B043 | Sat, 14:15 | S45 | 75 | RATINEN AriRATINEN A. | 75 | 61 | T26 | |||||
WQ-B044 | Sat, 14:15 | S45 | 75 | PEREIRA ManuelPEREIRA M. | 75 | 28 | T21 | |||||
WQ-C041 | Sat, 14:15 | S45 | 75 | GROSS SteffenGROSS S. | 33 | 75 | T24 | |||||
WQ-C042 | Sat, 14:15 | S45 | 75 | SINI RiccardoSINI R. | 75 | 62 | T07 | |||||
WQ-C043 | Sat, 14:15 | S45 | 75 | PETRE GaborPETRE G. | 75 | 63 | T23 | |||||
WQ-C044 | Sat, 14:15 | S45 | 75 | BAK TomaszBAK T. | 75 | 72 | T16 | |||||
WQ-D041 | Sat, 14:15 | S45 | 75 | WIRSBITZKI ReinerWIRSBITZKI R. | 75 | 56 | T01 | |||||
WQ-D042 | Sat, 14:15 | S45 | 75 | AYAS MuratAYAS M. | 75 | 16 | T15 | |||||
WQ-D043 | Sat, 14:15 | S45 | 75 | IACOBUCCI GiuseppeIACOBUCCI G. | 75 | 61 | T08 | |||||
WQ-D044 | Sat, 14:15 | S45 | 75 | HAGEN HenrikHAGEN H. | 50 | 75 | T10 | |||||
Oct 8, 2022, 16:00 |
||||||||||||
LR3-A045 | Sat, 16:00 | S45 | 75 | NORIN ClaesNORIN C. | 64 | 75 | T06 | |||||
LR3-A046 | Sat, 16:00 | S45 | 75 | ANDERSSON GlennANDERSSON G. | 75 | 20 | T01 | |||||
LR3-A047 | Sat, 16:00 | S45 | 75 | KARTTUNEN SamiKARTTUNEN S. | 69 | 75 | T15 | |||||
LR3-A048 | Sat, 16:00 | S45 | 75 | SPECCHIA SaschaSPECCHIA S. | 75 | 66 | T02 | |||||
LR3-B045 | Sat, 16:00 | S45 | 75 | STRANDMAN ESASTRANDMAN E. | 75 | 56 | T10 | |||||
LR3-B046 | Sat, 16:00 | S45 | 75 | WIEME OliverWIEME O. | 61 | 75 | T13 | |||||
LR3-B047 | Sat, 16:00 | S45 | 75 | GRADISNIK MitjaGRADISNIK M. | 75 | 4 | T18 | |||||
LR3-B048 | Sat, 16:00 | S45 | 75 | LEHMANN MarkusLEHMANN M. | 63 | 75 | T04 | |||||
LR3-C045 | Sat, 16:00 | S45 | 75 | ANDERSSON DanANDERSSON D. | 53 | 75 | T14 | |||||
LR3-C046 | Sat, 16:00 | S45 | 75 | RAISIC AleksanderRAISIC A. | 75 | 74 | T20 | |||||
LR3-C047 | Sat, 16:00 | S45 | 75 | VÁRADI AndrásVÁRADI A. | 52 | 75 | T12 | |||||
LR3-C048 | Sat, 16:00 | S45 | 75 | GROSSO AndreaGROSSO A. | 54 | 75 | T19 | |||||
LR3-D045 | Sat, 16:00 | S45 | 75 | HOEKEMA TjeerdHOEKEMA T. | 66 | 75 | T21 | |||||
LR3-D046 | Sat, 16:00 | S45 | 75 | KONUKLU Emir AhmetKONUKLU E. | 43 | 75 | T05 | |||||
LR3-D047 | Sat, 16:00 | S45 | 75 | NORBERG MorganNORBERG M. | 75 | 71 | T17 | |||||
LR3-D048 | Sat, 16:00 | S45 | 75 | SVEDLUND JorgenSVEDLUND J. | 17 | 75 | T11 | |||||
Oct 8, 2022, 17:45 |
||||||||||||
LQ-A049 | Sat, 17:45 | S45 | 75 | VANEL StephaneVANEL S. | 51 | 75 | T02 | |||||
LQ-A050 | Sat, 17:45 | S45 | 75 | ANDERSSON GlennANDERSSON G. | 55 | 75 | T09 | |||||
LQ-A051 | Sat, 17:45 | S45 | 75 | NILSEN JörgenNILSEN J. | 75 | 49 | T16 | |||||
LQ-A052 | Sat, 17:45 | S45 | 75 | SPECCHIA SaschaSPECCHIA S. | 75 | 28 | T04 | |||||
LQ-B049 | Sat, 17:45 | S45 | 75 | STRANDMAN ESASTRANDMAN E. | 75 | 30 | T14 | |||||
LQ-B050 | Sat, 17:45 | S45 | 75 | DHAESELEER TomDHAESELEER T. | 75 | 53 | T11 | |||||
LQ-B051 | Sat, 17:45 | S45 | 75 | GRADISNIK MitjaGRADISNIK M. | 22 | 75 | T01 | |||||
LQ-B052 | Sat, 17:45 | S45 | 75 | TALVEN JarmoTALVEN J. | 75 | 45 | T10 | |||||
LQ-C049 | Sat, 17:45 | S45 | 75 | BERGH Bjørn ErikBERGH B. | 75 | 40 | T13 | |||||
LQ-C050 | Sat, 17:45 | S45 | 75 | RAISIC AleksanderRAISIC A. | 50 | 75 | T12 | |||||
LQ-C051 | Sat, 17:45 | S45 | 75 | PAAPS MathijsPAAPS M. | 70 | 75 | T15 | |||||
LQ-C052 | Sat, 17:45 | S45 | 75 | MÄRZ Mario MÄRZ M. | 75 | 14 | T03 | |||||
LQ-D049 | Sat, 17:45 | S45 | 75 | AYGÜNLÜ RustemAYGÜNLÜ R. | 52 | 75 | T05 | |||||
LQ-D050 | Sat, 17:45 | S45 | 75 | HUTTUNEN JanneHUTTUNEN J. | 55 | 75 | T06 | |||||
LQ-D051 | Sat, 17:45 | S45 | 75 | NORBERG MorganNORBERG M. | 75 | 51 | T08 | |||||
LQ-D052 | Sat, 17:45 | S45 | 75 | MIKKOLA TonyMIKKOLA T. | 75 | 58 | T07 | |||||
Oct 8, 2022, 19:45 |
||||||||||||
L32-SE01 | Sat, 19:45 | S45 | 75 | ZAJAC DominikZAJAC D. | 75 | 57 | T06 | |||||
L32-SE02 | Sat, 19:45 | S45 | 75 | ERIKSSON PeterERIKSSON P. | 73 | 75 | T05 | |||||
L32-SE03 | Sat, 19:45 | S45 | 75 | LAAKSO PauliLAAKSO P. | 34 | 75 | T16 | |||||
L32-SE04 | Sat, 19:45 | S45 | 75 | KAMUF MarkusKAMUF M. | 75 | 52 | T09 | |||||
L32-SE05 | Sat, 19:45 | S45 | 75 | MRVA MilanMRVA M. | 75 | 47 | T13 | |||||
L32-SE06 | Sat, 19:45 | S45 | 75 | STOLKA HaraldSTOLKA H. | 75 | 9 | T15 | |||||
L32-SE07 | Sat, 19:45 | S45 | 75 | RATINEN AriRATINEN A. | 24 | 75 | T07 | |||||
L32-SE08 | Sat, 19:45 | S45 | 75 | PEREIRA ManuelPEREIRA M. | 30 | 75 | T01 | |||||
L32-SE09 | Sat, 19:45 | S45 | 75 | NATALI MichelNATALI M. | 75 | 41 | T14 | |||||
L32-SE10 | Sat, 19:45 | S45 | 75 | SINI RiccardoSINI R. | 75 | 69 | T02 | |||||
L32-SE11 | Sat, 19:45 | S45 | 75 | PETRE GaborPETRE G. | 30 | 75 | T04 | |||||
L32-SE12 | Sat, 19:45 | S45 | 75 | BAK TomaszBAK T. | 75 | 62 | T11 | |||||
L32-SE13 | Sat, 19:45 | S45 | 75 | WIRSBITZKI ReinerWIRSBITZKI R. | 75 | 14 | T12 | |||||
L32-SE14 | Sat, 19:45 | S45 | 75 | AYAS MuratAYAS M. | 72 | 75 | T10 | |||||
L32-SE15 | Sat, 19:45 | S45 | 75 | IACOBUCCI GiuseppeIACOBUCCI G. | 75 | 55 | T03 | |||||
L32-SE16 | Sat, 19:45 | S45 | 75 | HOFMANN TimoHOFMANN T. | 44 | 75 | T08 | |||||
Oct 8, 2022, 21:30 |
||||||||||||
L16-SE17 | Sat, 21:30 | S45 | 75 | ZAJAC DominikZAJAC D. | 75 | 18 | T09 | |||||
L16-SE18 | Sat, 21:30 | S45 | 75 | MIKKOLA TonyMIKKOLA T. | 75 | 61 | T04 | |||||
L16-SE19 | Sat, 21:30 | S45 | 75 | MRVA MilanMRVA M. | 5 | 75 | T07 | |||||
L16-SE20 | Sat, 21:30 | S45 | 75 | DHAESELEER TomDHAESELEER T. | 42 | 75 | T08 | |||||
L16-SE21 | Sat, 21:30 | S45 | 75 | NATALI MichelNATALI M. | 33 | 75 | T06 | |||||
L16-SE22 | Sat, 21:30 | S45 | 75 | SPECCHIA SaschaSPECCHIA S. | 75 | 12 | T01 | |||||
L16-SE23 | Sat, 21:30 | S45 | 75 | WIRSBITZKI ReinerWIRSBITZKI R. | 75 | 61 | T03 | |||||
L16-SE24 | Sat, 21:30 | S45 | 75 | IACOBUCCI GiuseppeIACOBUCCI G. | 27 | 75 | T05 | |||||
Oct 9, 2022, 9:00 |
||||||||||||
QF-SE25 | Sun, 09:00 | S45 | 75 | ZAJAC DominikZAJAC D. | 75 | 62 | T02 | |||||
QF-SE26 | Sun, 09:00 | S45 | 75 | STOLKA HaraldSTOLKA H. | 75 | 18 | T04 | |||||
QF-SE27 | Sun, 09:00 | S45 | 75 | SINI RiccardoSINI R. | 34 | 75 | T03 | |||||
QF-SE28 | Sun, 09:00 | S45 | 75 | WIRSBITZKI ReinerWIRSBITZKI R. | 75 | 56 | T01 | |||||
Oct 9, 2022, 11:00 |
||||||||||||
SF-SE29 | Sun, 11:00 | S45 | 75 | ZAJAC DominikZAJAC D. | 21 | 75 | T01 | |||||
SF-SE30 | Sun, 11:00 | S45 | 75 | SPECCHIA SaschaSPECCHIA S. | 29 | 75 | T02 | |||||
Oct 9, 2022, 13:00 |
||||||||||||
F-SE31 | Sun, 13:00 | S45 | 75 | STOLKA HaraldSTOLKA H. | 75 | 52 | T01 |