Menu

Order of Play

R1-A001 - M 8 KASPER StefanKASPER S 0 0 Walkover
R1-A004 - M 8 NASIROV AzhdarNASIROV A 0 0 Walkover
R1-A005 - M 8 MAIMRE RevoMAIMRE R 0 0 Walkover
R1-A008 - M 8 STANKIEWICZ AdamSTANKIEWICZ A 0 0 Walkover
R1-A009 - M 8 DÖRNER YumaDÖRNER Y 0 0 Walkover
R1-A012 - M 8 BLAZQUEZ DavidBLAZQUEZ D 0 0 Walkover
R1-A013 - M 8 SCHMITZ ValentinSCHMITZ V 0 0 Walkover
R1-A016 - M 8 BABICA RadoslawBABICA R 0 0 Walkover
LR1-A025 - M 8 Walkover 0 0 BURNARD BlakeBURNARD B
LR1-A026 - M 8 JOHANNESSEN ChristianJOHANNESSEN C 0 0 Walkover
LR1-A027 - M 8 Walkover 0 0 PATRICK FraserPATRICK F
LR1-A028 - M 8 BÜCHEL FelixBÜCHEL F 0 0 Walkover
LR1-A029 - M 8 Walkover 0 0 GENNISSEN RienusGENNISSEN R
LR1-A030 - M 8 REMPE JanREMPE J 0 0 Walkover
LR1-A031 - M 8 Walkover 0 0 MENNILLO GuglielmoMENNILLO G
LR1-A032 - M 8 ROTHKAMP AndreasROTHKAMP A 0 0 Walkover
R1-B001 - M 8 JASTRZAB DominikJASTRZAB D 0 0 Walkover
R1-B004 - M 8 SUN Yi HSUANSUN Y 0 0 Walkover
R1-B005 - M 8 GANGFLØT Emil-AndreGANGFLØT E 0 0 Walkover
R1-B008 - M 8 POLÁCH JaroslavPOLÁCH J 0 0 Walkover
R1-B009 - M 8 LAIKRE WalterLAIKRE W 0 0 Walkover
R1-B012 - M 8 KLINKACHEV NikolaKLINKACHEV N 0 0 Walkover
R1-B013 - M 8 RIZZI FabioRIZZI F 0 0 Walkover
R1-B016 - M 8 FORTUNSKI MieszkoFORTUNSKI M 0 0 Walkover
LR1-B025 - M 8 Walkover 0 0 IVANOVSKI BorisIVANOVSKI B
LR1-B026 - M 8 DONATE DÍAZ José AgustínDONATE D 0 0 Walkover
LR1-B027 - M 8 Walkover 0 0 ABU-HELAIEL KhaderABU-HELAIEL K
LR1-B028 - M 8 BANOVIC EdinBANOVIC E 0 0 Walkover
LR1-B029 - M 8 Walkover 0 0 KACZMAREK WiktorKACZMAREK W
LR1-B030 - M 8 MUNGIURI PatrickMUNGIURI P 0 0 Walkover
LR1-B031 - M 8 Walkover 0 0 BAILEY Eiran carlBAILEY E
LR1-B032 - M 8 BAKHTAOUI AyoubBAKHTAOUI A 0 0 Walkover
R1-C001 - M 8 VOGEL FelixVOGEL F 0 0 Walkover
R1-C004 - M 8 MATIKAINEN CasperMATIKAINEN C 0 0 Walkover
R1-C005 - M 8 MARTINESSEN TrondMARTINESSEN T 0 0 Walkover
R1-C008 - M 8 SKONECZNY MariuszSKONECZNY M 0 0 Walkover
R1-C009 - M 8 BARTOL RobertoBARTOL R 0 0 Walkover
R1-C012 - M 8 VERVONDEL YorbenVERVONDEL Y 0 0 Walkover
R1-C013 - M 8 KIRTLEY J. MikeKIRTLEY J 0 0 Walkover
R1-C016 - M 8 LOPOTKO HubertLOPOTKO H 0 0 Walkover
LR1-C025 - M 8 Walkover 0 0 EZZI BayramEZZI B
LR1-C026 - M 8 GRILO JoaoGRILO J 0 0 Walkover
LR1-C027 - M 8 Walkover 0 0 PALACIOS ESPEJO FranciscoPALACIOS E
LR1-C028 - M 8 FERREIRA MathieuFERREIRA M 0 0 Walkover
LR1-C029 - M 8 Walkover 0 0 ARAUJO LeandroARAUJO L
LR1-C030 - M 8 RODRÍGUEZ ROA OliverRODRÍGUEZ R 0 0 Walkover
LR1-C031 - M 8 Walkover 0 0 Walkover
LR1-C032 - M 8 FAN YiheFAN Y 0 0 Walkover
R1-D001 - M 8 BONGERS TobiasBONGERS T 0 0 Walkover
R1-D004 - M 8 KLAIQI MegzonKLAIQI M 0 0 Walkover
R1-D005 - M 8 SADLIK TomaszSADLIK T 0 0 Walkover
R1-D008 - M 8 STACHOWIAK SamborSTACHOWIAK S 0 0 Walkover
R1-D009 - M 8 KURAL SzymonKURAL S 0 0 Walkover
R1-D012 - M 8 ZSCHUNKE SandroZSCHUNKE S 0 0 Walkover
R1-D013 - M 8 SILVA MiguelSILVA M 0 0 Walkover
R1-D016 - M 8 LASZKOWSKI DennisLASZKOWSKI D 0 0 Walkover
LR1-D025 - M 8 Walkover 0 0 LAMA-PEREIRA AlvaroLAMA-PEREIRA A
LR1-D026 - M 8 ARBAUD StephaneARBAUD S 0 0 Walkover
LR1-D027 - M 8 Walkover 0 0 DROBNY MartinDROBNY M
LR1-D028 - M 8 CAVALLINI AndreaCAVALLINI A 0 0 Walkover
LR1-D029 - M 8 Walkover 0 0 BUSACCA MassimoBUSACCA M
LR1-D030 - M 8 KUUSIK KristjanKUUSIK K 0 0 Walkover
LR1-D031 - M 8 Walkover 0 0 LONDOÑO ORREGO IvanLONDOÑO O
LR1-D032 - M 8 Walkover 0 0 Walkover
R1-E001 - M 8 SNIEGOCKI MateuszSNIEGOCKI M 0 0 Walkover
R1-E004 - M 8 SOUQUET RalfSOUQUET R 0 0 Walkover
R1-E005 - M 8 OLECH MichalOLECH M 0 0 Walkover
R1-E008 - M 8 HE MarioHE Mario 0 0 Walkover
R1-E009 - M 8 MACIOL DanielMACIOL D 0 0 Walkover
R1-E012 - M 8 KOSTIC LazarKOSTIC L 0 0 Walkover
R1-E013 - M 8 VLK MatousVLK M 0 0 Walkover
R1-E016 - M 8 TÜRKÜ UgurTÜRKÜ U 0 0 Walkover
LR1-E025 - M 8 Walkover 0 0 CHONA GALVIS Jean pierreCHONA
LR1-E026 - M 8 CASTRO JonathanCASTRO J 0 0 Walkover
LR1-E027 - M 8 Walkover 0 0 SIMON Diego PedroSIMON D
LR1-E028 - M 8 KNAUB KonstantinKNAUB K 0 0 Walkover
LR1-E029 - M 8 Walkover 0 0 MONTES LORENZO YagoMONTES L
LR1-E030 - M 8 BRU TENA SamuelBRU T 0 0 Walkover
LR1-E031 - M 8 Walkover 0 0 KHWAJA DelmonKHWAJA D
LR1-E032 - M 8 KRAFT KaiKRAFT K 0 0 Walkover
R1-F001 - M 8 SPITZKY MarcoSPITZKY M 0 0 Walkover
R1-F004 - M 8 IORNO RaffaeleIORNO R 0 0 Walkover
R1-F005 - M 8 LANGKÅS JoakimLANGKÅS J 0 0 Walkover
R1-F008 - M 8 LANNOYE KevinLANNOYE K 0 0 Walkover
R1-F009 - M 8 GNADEBERG KarlGNADEBERG K 0 0 Walkover
R1-F012 - M 8 JÉZÉQUEL ClaudeJÉZÉQUEL C 0 0 Walkover
R1-F013 - M 8 MILIOLI AndreaMILIOLI A 0 0 Walkover
R1-F016 - M 8 SZOLNOKI OliverSZOLNOKI O 0 0 Walkover
LR1-F025 - M 8 Walkover 0 0 ASCHERI GianlucaASCHERI G
LR1-F026 - M 8 BLANQUER RobertoBLANQUER R 0 0 Walkover
LR1-F027 - M 8 Walkover 0 0 LIKOWSKI PiotrLIKOWSKI P
LR1-F028 - M 8 KUBALSKI MarcinKUBALSKI M 0 0 Walkover
LR1-F029 - M 8 Walkover 0 0 HANSEN Jonas-KvalsundHANSEN J
LR1-F030 - M 8 AL ASFAR MohammadAL ASFAR M 0 0 Walkover
LR1-F031 - M 8 Walkover 0 0 MOILANEN ArildMOILANEN A
LR1-F032 - M 8 TERZIĆ FarukTERZIĆ F 0 0 Walkover
R1-G001 - M 8 HYBLER RomanHYBLER R 0 0 Walkover
R1-G004 - M 8 DEVLIN JimmyDEVLIN J 0 0 Walkover
R1-G005 - M 8 KONNARIS ConstantinosKONNARIS C 0 0 Walkover
R1-G008 - M 8 URBAN PetrURBAN P 0 0 Walkover
R1-G009 - M 8 ECHEVERRIA Iker AndoniECHEVERRIA I 0 0 Walkover
R1-G012 - M 8 KOSCIELNIAK JakubKOSCIELNIAK J 0 0 Walkover
R1-G013 - M 8 BURATO FabrizioBURATO F 0 0 Walkover
R1-G016 - M 8 MENN LucaMENN L 0 0 Walkover
LR1-G025 - M 8 Walkover 0 0 SKOROKHODOV DmytroSKOROKHODOV D
LR1-G026 - M 8 Walkover 0 0 Walkover
LR1-G027 - M 8 Walkover 0 0 GARCIA-LAGAR PabloGARCIA-LAGAR P
LR1-G028 - M 8 BENITO IvanBENITO I 0 0 Walkover
LR1-G029 - M 8 Walkover 0 0 SOLA AnteSOLA A
LR1-G030 - M 8 ARKIED LAGO EssadikARKIED L 0 0 Walkover
LR1-G031 - M 8 Walkover 0 0 SARAC GoranSARAC G
LR1-G032 - M 8 MARTIN MUELA RaulMARTIN M 0 0 Walkover
R1-H001 - M 8 SZEWCZYK WojciechSZEWCZYK W 0 0 Walkover
R1-H004 - M 8 PROIETTI MaurizioPROIETTI M 0 0 Walkover
R1-H005 - M 8 SANCHEZ CAMPIÑA DavidSANCHEZ C 0 0 Walkover
R1-H008 - M 8 MONTPELLIER AlexMONTPELLIER A 0 0 Walkover
R1-H009 - M 8 ZALMAN DavidZALMAN D 0 0 Walkover
R1-H012 - M 8 VIAL HugoVIAL H 0 0 Walkover
R1-H013 - M 8 SCHOTTE ErikSCHOTTE E 0 0 Walkover
R1-H016 - M 8 CANONIGA AlvaroCANONIGA A 0 0 Walkover
LR1-H025 - M 8 Walkover 0 0 REGIELI DominikREGIELI D
LR1-H026 - M 8 CAKIR BircanCAKIR B 0 0 Walkover
LR1-H027 - M 8 Walkover 0 0 THORN MichaelTHORN M
LR1-H028 - M 8 PRIETO DavidPRIETO D 0 0 Walkover
LR1-H029 - M 8 Walkover 0 0 MIKO BalazsMIKO B
LR1-H030 - M 8 HALLER ZoltánHALLER Z 0 0 Walkover
LR1-H031 - M 8 Walkover 0 0 SILANTJEVAS JokūbasSILANTJEVAS J
LR1-H032 - M 8 SIERRA RenzoSIERRA R 0 0 Walkover

Dec 4, 2025, 9:00

R1-A002 Thu, 09:00 M 8 FORTUNSKI WiktorFORTUNSKI W 8 3 BURNARD BlakeBURNARD B T03
R1-A003 Thu, 09:00 M 8 MAKKONEN PetriMAKKONEN P 8 2 JOHANNESSEN ChristianJOHANNESSEN C T08
R1-A006 Thu, 09:00 M 8 SPRINGER NikkoSPRINGER N 8 5 PATRICK FraserPATRICK F T14
R1-A007 Thu, 09:00 M 8 BÜCHEL FelixBÜCHEL F 2 8 LANG DanielLANG D T15
R1-A010 Thu, 09:00 M 8 GENNISSEN RienusGENNISSEN R 5 8 GLONT Flavian IonutGLONT F T19
R1-A011 Thu, 09:00 M 8 REMPE JanREMPE J 4 8 HRYB DzmitryHRYB D T24
R1-A014 Thu, 09:00 M 8 MENNILLO GuglielmoMENNILLO G 5 8 BAIER PiusBAIER P T04
R1-A015 Thu, 09:00 M 8 ROTHKAMP AndreasROTHKAMP A 0 8 VAN LIEROP JanVAN L T10
R1-B002 Thu, 09:00 M 8 IVANOVSKI BorisIVANOVSKI B 1 8 INGRASCI FabrizioINGRASCI F T09
R1-B003 Thu, 09:00 M 8 GNITECKI MariuszGNITECKI M 8 2 DONATE DÍAZ José AgustínDONATE D T12
R1-B006 Thu, 09:00 M 8 ABU-HELAIEL KhaderABU-HELAIEL K 2 8 ANTONAKIS GeorgeANTONAKIS G T05
R1-B007 Thu, 09:00 M 8 STRADIOTTO AngeloSTRADIOTTO A 8 2 BANOVIC EdinBANOVIC E T17
R1-B010 Thu, 09:00 M 8 KACZMAREK WiktorKACZMAREK W 1 8 KAZAKIS AlexanderKAZAKIS A T07
R1-B011 Thu, 09:00 M 8 MUNGIURI PatrickMUNGIURI P 3 8 BENKO MaksBENKO M T21
R1-B014 Thu, 09:00 M 8 BARTOL MichelBARTOL M 8 3 BAILEY Eiran carlBAILEY E T22
R1-B015 Thu, 09:00 M 8 PETTERSEN Robin-HaugePETTERSEN R 8 7 BAKHTAOUI AyoubBAKHTAOUI A T13
R1-C003 Thu, 09:00 M 8 PECELJ AleksaPECELJ A 8 3 GRILO JoaoGRILO J T01
R1-C006 Thu, 09:00 M 8 PALACIOS ESPEJO FranciscoPALACIOS E 5 8 KAKARIS AntonisKAKARIS A T11
R1-C007 Thu, 09:00 M 8 NEGRÍN KillianNEGRÍN K 8 3 FERREIRA MathieuFERREIRA M T18
R1-C010 Thu, 09:00 M 8 KOEMUERCUE LeventKOEMUERCUE L 8 4 ARAUJO LeandroARAUJO L T20
R1-C011 Thu, 09:00 M 8 RODRÍGUEZ ROA OliverRODRÍGUEZ R 4 8 JUSZCZYSZYN KonradJUSZCZYSZYN K T02
R1-C014 Thu, 09:00 M 8 GRIESS PatrickGRIESS P 0 DIS KACI EklentKACI E T16
R1-C015 Thu, 09:00 M 8 GUTTENBERGER DanielGUTTENBERGER D 0 FF FAN YiheFAN Y T23
R1-E007 Thu, 09:00 M 8 TADARAVICIUS ĄžuolasTADARAVICIUS 8 1 KNAUB KonstantinKNAUB K T06

Dec 4, 2025, 10:30

R1-C002 Thu, 10:30 M 8 EZZI BayramEZZI B 1 8 BRAVO CORTÉS FranciscoBRAVO C T21
R1-D002 Thu, 10:30 M 8 MAIMRE GertMAIMRE G 8 6 LAMA-PEREIRA AlvaroLAMA-PEREIRA A T22
R1-D003 Thu, 10:30 M 8 LOUKATOS DimitrisLOUKATOS D 8 4 ARBAUD StephaneARBAUD S T06
R1-D006 Thu, 10:30 M 8 DROBNY MartinDROBNY M 5 8 SADLIK MateuszSADLIK M T23
R1-D007 Thu, 10:30 M 8 DOHR NiklasDOHR N 8 3 CAVALLINI AndreaCAVALLINI A T10
R1-D010 Thu, 10:30 M 8 PETRONI FabioPETRONI F 8 2 BUSACCA MassimoBUSACCA M T09
R1-D011 Thu, 10:30 M 8 KUUSIK KristjanKUUSIK K 3 8 FIDALGO OmarFIDALGO O T12
R1-D014 Thu, 10:30 M 8 CASTILLO JoseCASTILLO J 8 0 LONDOÑO ORREGO IvanLONDOÑO O T04
R1-D015 Thu, 10:30 M 8 REGIELI JerzyREGIELI J 0 DIS LUNA Hector-IvanLUNA H T21
R1-E002 Thu, 10:30 M 8 CHONA GALVIS Jean pierreCHONA 2 8 POLLARD AdrianPOLLARD A T08
R1-E003 Thu, 10:30 M 8 BERNARDINI AlessioBERNARDINI A 8 7 CASTRO JonathanCASTRO J T14
R1-E006 Thu, 10:30 M 8 SIMON Diego PedroSIMON D 5 8 FU CheweiFU Chewei T24
R1-E010 Thu, 10:30 M 8 MONTES LORENZO YagoMONTES L 3 8 HARASZCZUK PiotrHARASZCZUK P T07
R1-E011 Thu, 10:30 M 8 SALZANO AngeloSALZANO A 8 4 BRU TENA SamuelBRU T T05
R1-E014 Thu, 10:30 M 8 KHWAJA DelmonKHWAJA D 4 8 IZETTA JerónimoIZETTA J T18
R1-E015 Thu, 10:30 M 8 SOUFI MohammadSOUFI M 8 1 KRAFT KaiKRAFT K T01
R1-F002 Thu, 10:30 M 8 GRABE DenisGRABE D 8 1 ASCHERI GianlucaASCHERI G T02
R1-F003 Thu, 10:30 M 8 MRVA KristianMRVA K 8 2 BLANQUER RobertoBLANQUER R T15
R1-F006 Thu, 10:30 M 8 LIKOWSKI PiotrLIKOWSKI P 4 8 HMANDI MarwenHMANDI M T03
R1-F007 Thu, 10:30 M 8 ALNAR MustafaALNAR M 8 5 KUBALSKI MarcinKUBALSKI M T16

Dec 4, 2025, 12:00

R1-F010 Thu, 12:00 M 8 PUTNIK IvicaPUTNIK I 8 5 HANSEN Jonas-KvalsundHANSEN J T04
R1-F011 Thu, 12:00 M 8 CHROBOT JakubCHROBOT J 8 5 AL ASFAR MohammadAL ASFAR M T22
R1-F014 Thu, 12:00 M 8 AKDAG RamazanAKDAG R 8 4 MOILANEN ArildMOILANEN A T10
R1-F015 Thu, 12:00 M 8 CUELI HURTADO PelayoCUELI H 8 3 TERZIĆ FarukTERZIĆ F T15
R1-G002 Thu, 12:00 M 8 SKOROKHODOV DmytroSKOROKHODOV D 5 8 GONZALEZ FelipeGONZALEZ F T24
R1-G003 Thu, 12:00 M 8 ALIAÑO MAYMO AxelALIAÑO M 0 DIS KACI KledioKACI K T16
R1-G006 Thu, 12:00 M 8 GARCIA-LAGAR PabloGARCIA-LAGAR P 1 8 SOUSA JonasSOUSA J T03
R1-G007 Thu, 12:00 M 8 BENITO IvanBENITO I 2 8 SILVA KevinSILVA K T12
R1-G010 Thu, 12:00 M 8 TEIXEIRA NunoTEIXEIRA N 8 5 SOLA AnteSOLA A T18
R1-G011 Thu, 12:00 M 8 ARKIED LAGO EssadikARKIED L 6 8 BIERMANN RainerBIERMANN R T05
R1-G014 Thu, 12:00 M 8 OUSCHAN AlbinOUSCHAN A 8 2 SARAC GoranSARAC G T01
R1-G015 Thu, 12:00 M 8 CAVUS KadirCAVUS K 8 3 MARTIN MUELA RaulMARTIN M T20
R1-H002 Thu, 12:00 M 8 REGIELI DominikREGIELI D 6 8 CANDELA FrancescoCANDELA F T19
R1-H003 Thu, 12:00 M 8 CORDELLI ValentinoCORDELLI V 8 4 CAKIR BircanCAKIR B T21
R1-H006 Thu, 12:00 M 8 LECHNER MaximilianLECHNER M 8 1 THORN MichaelTHORN M T17
R1-H007 Thu, 12:00 M 8 PRIETO DavidPRIETO D FF 0 BELHASSEN BenjaminBELHASSEN B T18
R1-H010 Thu, 12:00 M 8 MIKO BalazsMIKO B 7 8 BEGGS JackBEGGS J T23
R1-H011 Thu, 12:00 M 8 HALLER ZoltánHALLER Z 3 8 MEININGER SebastianMEININGER S T06
R1-H014 Thu, 12:00 M 8 SILANTJEVAS JokūbasSILANTJEVAS J 7 8 PEHLIVANOVIC SanjinPEHLIVANOVIC S T02
R1-H015 Thu, 12:00 M 8 SIERRA RenzoSIERRA R 3 8 EXPOSITO Juan CarlosEXPOSITO J T16

Dec 4, 2025, 14:00

WR1-A017 Thu, 14:00 M 8 KASPER StefanKASPER S 8 6 FORTUNSKI WiktorFORTUNSKI W T01
WR1-A018 Thu, 14:00 M 8 MAKKONEN PetriMAKKONEN P 8 3 NASIROV AzhdarNASIROV A T02
WR1-A019 Thu, 14:00 M 8 MAIMRE RevoMAIMRE R 8 3 SPRINGER NikkoSPRINGER N T24
WR1-A020 Thu, 14:00 M 8 LANG DanielLANG D 5 8 STANKIEWICZ AdamSTANKIEWICZ A T21
WR1-A021 Thu, 14:00 M 8 DÖRNER YumaDÖRNER Y 8 3 GLONT Flavian IonutGLONT F T09
WR1-A022 Thu, 14:00 M 8 HRYB DzmitryHRYB D 8 6 BLAZQUEZ DavidBLAZQUEZ D T03
WR1-A023 Thu, 14:00 M 8 SCHMITZ ValentinSCHMITZ V 8 7 BAIER PiusBAIER P T22
WR1-A024 Thu, 14:00 M 8 VAN LIEROP JanVAN L 8 3 BABICA RadoslawBABICA R T08
WR1-B017 Thu, 14:00 M 8 JASTRZAB DominikJASTRZAB D 8 5 INGRASCI FabrizioINGRASCI F T11
WR1-B018 Thu, 14:00 M 8 GNITECKI MariuszGNITECKI M 3 8 SUN Yi HSUANSUN Y T04
WR1-B019 Thu, 14:00 M 8 GANGFLØT Emil-AndreGANGFLØT E 5 8 ANTONAKIS GeorgeANTONAKIS G T07
WR1-B020 Thu, 14:00 M 8 STRADIOTTO AngeloSTRADIOTTO A 0 8 POLÁCH JaroslavPOLÁCH J T10

Dec 4, 2025, 15:30

WR1-B021 Thu, 15:30 M 8 LAIKRE WalterLAIKRE W 5 8 KAZAKIS AlexanderKAZAKIS A T10
WR1-B022 Thu, 15:30 M 8 BENKO MaksBENKO M 8 1 KLINKACHEV NikolaKLINKACHEV N T16
WR1-B023 Thu, 15:30 M 8 RIZZI FabioRIZZI F 8 2 BARTOL MichelBARTOL M T05
WR1-B024 Thu, 15:30 M 8 PETTERSEN Robin-HaugePETTERSEN R 4 8 FORTUNSKI MieszkoFORTUNSKI M T04
WR1-C017 Thu, 15:30 M 8 VOGEL FelixVOGEL F 8 1 BRAVO CORTÉS FranciscoBRAVO C T02
WR1-C018 Thu, 15:30 M 8 PECELJ AleksaPECELJ A 8 7 MATIKAINEN CasperMATIKAINEN C T24
WR1-C019 Thu, 15:30 M 8 MARTINESSEN TrondMARTINESSEN T 2 8 KAKARIS AntonisKAKARIS A T09
WR1-C020 Thu, 15:30 M 8 NEGRÍN KillianNEGRÍN K 4 8 SKONECZNY MariuszSKONECZNY M T22
WR1-C021 Thu, 15:30 M 8 BARTOL RobertoBARTOL R 8 6 KOEMUERCUE LeventKOEMUERCUE L T01
WR1-C022 Thu, 15:30 M 8 JUSZCZYSZYN KonradJUSZCZYSZYN K 8 5 VERVONDEL YorbenVERVONDEL Y T11
WR1-C023 Thu, 15:30 M 8 KIRTLEY J. MikeKIRTLEY J 0 DIS GRIESS PatrickGRIESS P T07
WR1-C024 Thu, 15:30 M 8 GUTTENBERGER DanielGUTTENBERGER D 3 8 LOPOTKO HubertLOPOTKO H T21
WR1-D017 Thu, 15:30 M 8 BONGERS TobiasBONGERS T 8 5 MAIMRE GertMAIMRE G T08
WR1-D018 Thu, 15:30 M 8 LOUKATOS DimitrisLOUKATOS D 8 6 KLAIQI MegzonKLAIQI M T06
WR1-D019 Thu, 15:30 M 8 SADLIK TomaszSADLIK T 5 8 SADLIK MateuszSADLIK M T14
WR1-D020 Thu, 15:30 M 8 DOHR NiklasDOHR N 7 8 STACHOWIAK SamborSTACHOWIAK S T13

Dec 4, 2025, 17:00

WR1-D021 Thu, 17:00 M 8 KURAL SzymonKURAL S 8 2 PETRONI FabioPETRONI F T22
WR1-D022 Thu, 17:00 M 8 FIDALGO OmarFIDALGO O 5 8 ZSCHUNKE SandroZSCHUNKE S T17
WR1-D023 Thu, 17:00 M 8 SILVA MiguelSILVA M 8 1 CASTILLO JoseCASTILLO J T07
WR1-D024 Thu, 17:00 M 8 REGIELI JerzyREGIELI J 3 8 LASZKOWSKI DennisLASZKOWSKI D T14
WR1-E017 Thu, 17:00 M 8 SNIEGOCKI MateuszSNIEGOCKI M 8 5 POLLARD AdrianPOLLARD A T16
WR1-E018 Thu, 17:00 M 8 BERNARDINI AlessioBERNARDINI A 0 8 SOUQUET RalfSOUQUET R T03
WR1-E019 Thu, 17:00 M 8 OLECH MichalOLECH M 0 8 FU CheweiFU Chewei T20
WR1-E020 Thu, 17:00 M 8 TADARAVICIUS ĄžuolasTADARAVICIUS 8 6 HE MarioHE Mario T05
WR1-E021 Thu, 17:00 M 8 MACIOL DanielMACIOL D 8 7 HARASZCZUK PiotrHARASZCZUK P T12
WR1-E022 Thu, 17:00 M 8 SALZANO AngeloSALZANO A 8 7 KOSTIC LazarKOSTIC L T19
WR1-E023 Thu, 17:00 M 8 VLK MatousVLK M 2 8 IZETTA JerónimoIZETTA J T10
WR1-E024 Thu, 17:00 M 8 SOUFI MohammadSOUFI M 8 5 TÜRKÜ UgurTÜRKÜ U T11
WR1-F017 Thu, 17:00 M 8 SPITZKY MarcoSPITZKY M 8 6 GRABE DenisGRABE D T01
WR1-F018 Thu, 17:00 M 8 MRVA KristianMRVA K 8 1 IORNO RaffaeleIORNO R T15
WR1-F019 Thu, 17:00 M 8 LANGKÅS JoakimLANGKÅS J 8 1 HMANDI MarwenHMANDI M T09
WR1-F020 Thu, 17:00 M 8 ALNAR MustafaALNAR M 8 2 LANNOYE KevinLANNOYE K T23

Dec 4, 2025, 18:30

WR1-F021 Thu, 18:30 M 8 GNADEBERG KarlGNADEBERG K 8 3 PUTNIK IvicaPUTNIK I T11
WR1-F022 Thu, 18:30 M 8 CHROBOT JakubCHROBOT J 8 2 JÉZÉQUEL ClaudeJÉZÉQUEL C T22
WR1-F023 Thu, 18:30 M 8 MILIOLI AndreaMILIOLI A 5 8 AKDAG RamazanAKDAG R T17
WR1-F024 Thu, 18:30 M 8 CUELI HURTADO PelayoCUELI H 4 8 SZOLNOKI OliverSZOLNOKI O T02
WR1-G017 Thu, 18:30 M 8 HYBLER RomanHYBLER R 8 2 GONZALEZ FelipeGONZALEZ F T06
WR1-G018 Thu, 18:30 M 8 ALIAÑO MAYMO AxelALIAÑO M 8 3 DEVLIN JimmyDEVLIN J T05
WR1-G019 Thu, 18:30 M 8 KONNARIS ConstantinosKONNARIS C 3 8 SOUSA JonasSOUSA J T12
WR1-G020 Thu, 18:30 M 8 SILVA KevinSILVA K 5 8 URBAN PetrURBAN P T24
WR1-G021 Thu, 18:30 M 8 ECHEVERRIA Iker AndoniECHEVERRIA I 8 2 TEIXEIRA NunoTEIXEIRA N T07
WR1-G022 Thu, 18:30 M 8 BIERMANN RainerBIERMANN R 1 8 KOSCIELNIAK JakubKOSCIELNIAK J T09
WR1-G023 Thu, 18:30 M 8 BURATO FabrizioBURATO F 2 8 OUSCHAN AlbinOUSCHAN A T04
WR1-G024 Thu, 18:30 M 8 CAVUS KadirCAVUS K 8 6 MENN LucaMENN L T08
WR1-H017 Thu, 18:30 M 8 SZEWCZYK WojciechSZEWCZYK W 8 3 CANDELA FrancescoCANDELA F T18
WR1-H018 Thu, 18:30 M 8 CORDELLI ValentinoCORDELLI V 8 0 PROIETTI MaurizioPROIETTI M T20
WR1-H019 Thu, 18:30 M 8 SANCHEZ CAMPIÑA DavidSANCHEZ C 5 8 LECHNER MaximilianLECHNER M T03
WR1-H020 Thu, 18:30 M 8 BELHASSEN BenjaminBELHASSEN B 5 8 MONTPELLIER AlexMONTPELLIER A T23
WR1-H021 Thu, 18:30 M 8 ZALMAN DavidZALMAN D 4 8 BEGGS JackBEGGS J T13
WR1-H022 Thu, 18:30 M 8 MEININGER SebastianMEININGER S 8 7 VIAL HugoVIAL H T10

Dec 4, 2025, 20:15

LR2-A033 Thu, 20:15 M 8 BURNARD BlakeBURNARD B 2 8 BABICA RadoslawBABICA R T03
LR2-A034 Thu, 20:15 M 8 JOHANNESSEN ChristianJOHANNESSEN C 8 4 BAIER PiusBAIER P T19
LR2-A035 Thu, 20:15 M 8 PATRICK FraserPATRICK F 8 2 BLAZQUEZ DavidBLAZQUEZ D T05
LR2-A036 Thu, 20:15 M 8 BÜCHEL FelixBÜCHEL F 5 8 GLONT Flavian IonutGLONT F T07
LR2-A037 Thu, 20:15 M 8 GENNISSEN RienusGENNISSEN R 7 8 LANG DanielLANG D T13
LR2-A038 Thu, 20:15 M 8 REMPE JanREMPE J 4 8 SPRINGER NikkoSPRINGER N T23
LR2-A039 Thu, 20:15 M 8 MENNILLO GuglielmoMENNILLO G 8 5 NASIROV AzhdarNASIROV A T17
LR2-A040 Thu, 20:15 M 8 ROTHKAMP AndreasROTHKAMP A 2 8 FORTUNSKI WiktorFORTUNSKI W T10
LR2-B033 Thu, 20:15 M 8 IVANOVSKI BorisIVANOVSKI B 8 6 PETTERSEN Robin-HaugePETTERSEN R T18
LR2-B034 Thu, 20:15 M 8 DONATE DÍAZ José AgustínDONATE D 4 8 BARTOL MichelBARTOL M T09
LR2-B035 Thu, 20:15 M 8 ABU-HELAIEL KhaderABU-HELAIEL K 8 6 KLINKACHEV NikolaKLINKACHEV N T04
LR2-B036 Thu, 20:15 M 8 BANOVIC EdinBANOVIC E 2 8 LAIKRE WalterLAIKRE W T08
LR2-B037 Thu, 20:15 M 8 KACZMAREK WiktorKACZMAREK W 8 7 STRADIOTTO AngeloSTRADIOTTO A T16
LR2-B038 Thu, 20:15 M 8 MUNGIURI PatrickMUNGIURI P 3 8 GANGFLØT Emil-AndreGANGFLØT E T14
WR1-H023 Thu, 20:15 M 8 SCHOTTE ErikSCHOTTE E 5 8 PEHLIVANOVIC SanjinPEHLIVANOVIC S T12
WR1-H024 Thu, 20:15 M 8 EXPOSITO Juan CarlosEXPOSITO J 2 8 CANONIGA AlvaroCANONIGA A T01

Dec 4, 2025, 21:45

