Menu

Overall Ranking of
Dynamic Billard Euro Tour Men

Athleten InformationAthletes Treviso 2022Treviso 2022 St. Johann i.P. 2022St. Johann i.P. 2022 Petrich 2022Petrich 2022 Slovenien 2022Slovenien 2022 Italian 2022Italian 2022 Tallinn 2023Tallinn 2023 St. Johann I.P. 2023St. Johann I.P. 2023 Minus PointsMinus Points Total PointsTotal Points
Nat.Nat. NameName RankRank PointsPoints RankRank PointsPoints RankRank PointsPoints RankRank PointsPoints RankRank PointsPoints RankRank PointsPoints RankRank PointsPoints
11 FILLER JoshuaFILLER J. 11 550550 55 370370 99 330330 11 550550 00 00 00 00 11 550550 00 23502350
22 SANCHEZ RUIZ FranciscoSANCHEZ R. 99 330330 22 480480 11 550550 22 480480 00 00 22 480480 00 00 00 23202320
33 FEIJEN NielsFEIJEN N. 99 330330 11 550550 1717 300300 55 370370 1717 300300 33 420420 1717 300300 300300 22702270
44 HE MarioHE Mario . 6565 200200 1717 300300 33 420420 33 420420 11 550550 4949 230230 99 330330 200200 22502250
55 KAZAKIS AlexanderKAZAKIS A. 55 370370 99 330330 33 420420 99 330330 55 370370 33 420420 00 00 00 22402240
66 ZIELINSKI WiktorZIELINSKI W. 33 420420 55 370370 1717 300300 99 330330 33 420420 00 00 55 370370 00 22102210
77 FORTUNSKI MieszkoFORTUNSKI M. 1717 300300 1717 300300 55 370370 1717 300300 33 420420 55 370370 55 370370 300300 21302130
88 SZEWCZYK WojciechSZEWCZYK W. 1717 300300 1717 300300 3333 275275 55 370370 99 330330 55 370370 33 420420 275275 20902090
99 MACIOL DanielMACIOL D. 1717 300300 1717 300300 99 330330 6565 200200 1717 300300 55 370370 22 480480 200200 20802080
1010 SZOLNOKI OliverSZOLNOKI O. 1717 300300 33 420420 55 370370 1717 300300 55 370370 1717 300300 1717 300300 300300 20602060
1111 KACI EklentKACI E. 22 480480 99 330330 22 480480 3333 275275 22 480480 00 00 00 00 00 20452045
1212 SOUFI MohammadSOUFI M. 3333 275275 129129 160160 99 330330 1717 300300 00 00 11 550550 99 330330 00 19451945
1313 GRABE DenisGRABE D. 99 330330 99 330330 1717 300300 4949 230230 55 370370 99 330330 00 00 00 18901890
1414 KAPLAN TomaszKAPLAN T. 33 420420 3333 275275 6565 200200 3333 275275 1717 300300 99 330330 3333 275275 200200 18751875
1515 REGLI RonaldREGLI R. 55 370370 3333 275275 3333 275275 1717 300300 1717 300300 99 330330 00 00 00 18501850
1616 BIJSTERBOSCH MarcBIJSTERBOSCH M. 99 330330 6565 200200 99 330330 55 370370 1717 300300 00 00 1717 300300 00 18301830
1717 HYBLER RomanHYBLER R. 1717 300300 4949 230230 00 00 1717 300300 99 330330 99 330330 99 330330 00 18201820
1818 BONGERS TobiasBONGERS T. 55 370370 99 330330 4949 230230 99 330330 6565 200200 4949 230230 1717 300300 200200 17901790
1919 SOUQUET RalfSOUQUET R. 99 330330 4949 230230 4949 230230 33 420420 1717 300300 00 00 4949 230230 00 17401740
2020 GANGFLØT Emil-AndreGANGFLØT E. 3333 275275 6565 200200 3333 275275 3333 275275 1717 300300 3333 275275 99 330330 200200 17301730
2121 SNIEGOCKI MateuszSNIEGOCKI M. 3333 275275 1717 300300 00 00 3333 275275 129129 160160 55 370370 1717 300300 00 16801680
2222 ALNAR MustafaALNAR M. 1717 300300 1717 300300 4949 230230 00 00 3333 275275 1717 300300 3333 275275 00 16801680
2323 ALCAIDE DavidALCAIDE D. 1717 300300 55 370370 55 370370 99 330330 00 00 1717 300300 00 00 00 16701670
2424 KUCKHERM LarsKUCKHERM L. 6565 200200 4949 230230 1717 300300 1717 300300 3333 275275 00 00 99 330330 00 16351635
2525 BATKOWSKI SebastianBATKOWSKI S. 6565 200200 3333 275275 00 00 1717 300300 3333 275275 3333 275275 1717 300300 00 16251625
2626 BABICA RadoslawBABICA R. 1717 300300 3333 275275 1717 300300 6565 200200 1717 300300 9797 180180 4949 230230 180180 16051605
2727 JUSZCZYSZYN KonradJUSZCZYSZYN K. 99 330330 9797 180180 1717 300300 1717 300300 9797 180180 00 00 1717 300300 00 15901590
2828 DELGADO Jose AlbertoDELGADO J. 1717 300300 129129 160160 3333 275275 1717 300300 4949 230230 1717 300300 00 00 00 15651565
2929 PEHLIVANOVIC SanjinPEHLIVANOVIC S. 4949 230230 1717 300300 1717 300300 55 370370 99 330330 00 00 00 00 00 15301530
3030 SCHJETNE MatsSCHJETNE M. 6565 200200 99 330330 3333 275275 9797 180180 00 00 1717 300300 4949 230230 00 15151515
3131 SPAHIU BesarSPAHIU B. 1717 300300 3333 275275 3333 275275 1717 300300 6565 200200 00 00 129129 160160 00 15101510
3232 CANDELA FrancescoCANDELA F. 129129 160160 4949 230230 4949 230230 1717 300300 3333 275275 129129 160160 1717 300300 160160 14951495
3333 LOUKATOS DimitrisLOUKATOS D. 9797 180180 1717 300300 3333 275275 4949 230230 6565 200200 1717 300300 00 00 00 14851485
3434 PECELJ AleksaPECELJ A. 1717 300300 99 330330 99 330330 1717 300300 6565 200200 00 00 00 00 00 14601460
3535 KORNMESSER JonasKORNMESSER J. 4949 230230 129129 160160 4949 230230 3333 275275 3333 275275 6565 200200 6565 200200 160160 14101410
3636 AKDAG RamazanAKDAG R. 1717 300300 1717 300300 1717 300300 1717 300300 6565 200200 00 00 00 00 00 14001400
3737 DÖRNER YumaDÖRNER Y. 00 00 129129 160160 6565 200200 99 330330 4949 230230 1717 300300 9797 180180 00 14001400
3838 ZALMAN DavidZALMAN D. 4949 230230 9797 180180 129129 160160 99 330330 9797 180180 9797 180180 1717 300300 160160 14001400
3939 URBAN PetrURBAN P. 9797 180180 1717 300300 1717 300300 9797 180180 6565 200200 4949 230230 9797 180180 180180 13901390
4040 LECHNER MaximilianLECHNER M. 55 370370 1717 300300 00 00 99 330330 00 00 00 00 55 370370 00 13701370
4141 JUNGO DimitriJUNGO D. 9797 180180 33 420420 129129 160160 3333 275275 99 330330 00 00 00 00 00 13651365
4242 HOHMANN ThorstenHOHMANN T. 1717 300300 3333 275275 00 00 3333 275275 1717 300300 00 00 6565 200200 00 13501350
4343 GEORGIEV GeorgiGEORGIEV G. 4949 230230 3333 275275 1717 300300 4949 230230 00 00 00 00 1717 300300 00 13351335
4444 GUTTENBERGER DanielGUTTENBERGER D. 3333 275275 4949 230230 4949 230230 4949 230230 00 00 00 00 55 370370 00 13351335
4545 SKOWERSKI KarolSKOWERSKI K. 3333 275275 4949 230230 00 00 3333 275275 3333 275275 00 00 3333 275275 00 13301330
4646 DANIEL AndreasDANIEL A. 9797 180180 1717 300300 1717 300300 129129 160160 4949 230230 00 00 129129 160160 00 13301330
4747 KURAL SzymonKURAL S. 00 00 6565 200200 00 00 3333 275275 1717 300300 3333 275275 3333 275275 00 13251325
4848 SOUTO JonasSOUTO J. 3333 275275 99 330330 99 330330 9797 180180 6565 200200 00 00 00 00 00 13151315
4949 OEGAARD MikaelOEGAARD M. 00 00 00 00 3333 275275 3333 275275 4949 230230 1717 300300 6565 200200 00 12801280
5050 GULIĆ MarioGULIĆ M. 4949 230230 129129 160160 9797 180180 4949 230230 6565 200200 00 00 3333 275275 00 12751275
5151 PIKNJAČ AjdinPIKNJAČ A. 4949 230230 3333 275275 00 00 1717 300300 1717 300300 00 00 129129 160160 00 12651265
5252 PAPAGEORGIOU ChristosPAPAGEORGIOU C. 9797 180180 3333 275275 6565 200200 9797 180180 6565 200200 4949 230230 00 00 00 12651265
5353 POLACH JaroslavPOLACH J. 9797 180180 3333 275275 9797 180180 9797 180180 6565 200200 00 00 4949 230230 00 12451245
5454 MENN LucaMENN L. 00 00 129129 160160 1717 300300 3333 275275 00 00 3333 275275 4949 230230 00 12401240
5555 TURKOWSKI MichałTURKOWSKI M. 4949 230230 6565 200200 00 00 6565 200200 129129 160160 4949 230230 6565 200200 00 12201220
5656 GNADEBERG KarlGNADEBERG K. 129129 160160 193193 140140 6565 200200 9797 180180 6565 200200 1717 300300 9797 180180 140140 12201220
5757 LANNOYE KevinLANNOYE K. 9797 180180 3333 275275 9797 180180 6565 200200 193193 140140 9797 180180 6565 200200 140140 12151215
5858 STANKIEWICZ AdamSTANKIEWICZ A. 6565 200200 129129 160160 00 00 129129 160160 129129 160160 3333 275275 4949 230230 00 11851185
5959 PIERGIOVANNI DavyPIERGIOVANNI D. 9797 180180 9797 180180 1717 300300 6565 200200 129129 160160 129129 160160 00 00 00 11801180
6060 BARTOL RobertoBARTOL R. 6565 200200 6565 200200 3333 275275 6565 200200 00 00 00 00 1717 300300 00 11751175
6161 NEUHAUSEN MoritzNEUHAUSEN M. 00 00 99 330330 3333 275275 00 00 99 330330 00 00 4949 230230 00 11651165
6262 REMPE JanREMPE J. 4949 230230 6565 200200 4949 230230 6565 200200 193193 140140 00 00 129129 160160 00 11601160
6363 MELKONYAN BabkenMELKONYAN B. 00 00 6565 200200 1717 300300 6565 200200 9797 180180 00 00 3333 275275 00 11551155
6464 ECHEVERRIA Iker AndoniECHEVERRIA I. 1717 300300 00 00 4949 230230 4949 230230 55 370370 00 00 00 00 00 11301130
6565 OLECH MichalOLECH M. 4949 230230 9797 180180 9797 180180 129129 160160 9797 180180 129129 160160 9797 180180 160160 11101110
6666 LABUTIS PijusLABUTIS P. 6565 200200 1717 300300 00 00 00 00 1717 300300 1717 300300 00 00 00 11001100
6767 MILIOLI Andrea MILIOLI . 9797 180180 129129 160160 00 00 6565 200200 9797 180180 6565 200200 9797 180180 00 11001100
6868 SCHNEIDER MichaelSCHNEIDER M. 1717 300300 9797 180180 3333 275275 00 00 99 330330 00 00 00 00 00 10851085
6969 BAKHTAOUI AyoubBAKHTAOUI . 6565 200200 129129 160160 6565 200200 9797 180180 00 00 9797 180180 129129 160160 00 10801080
6969 DEISENRIEDER DominikDEISENRIEDER . 129129 160160 6565 200200 00 00 9797 180180 6565 200200 129129 160160 9797 180180 00 10801080
7171 CORRIERI DanieleCORRIERI D. 4949 230230 55 370370 00 00 6565 200200 3333 275275 00 00 00 00 00 10751075
7272 MOROZ MykolaMOROZ M. 00 00 9797 180180 3333 275275 129129 160160 4949 230230 4949 230230 00 00 00 10751075
7373 DE SANTIS DavideDE SANTIS D. 9797 180180 129129 160160 4949 230230 9797 180180 193193 140140 9797 180180 00 00 00 10701070
7474 MONTALBANO AurelioMONTALBANO A. 129129 160160 9797 180180 00 00 6565 200200 6565 200200 129129 160160 129129 160160 00 10601060
7575 GOMEZ VincentGOMEZ V. 129129 160160 193193 140140 6565 200200 6565 200200 9797 180180 00 00 129129 160160 00 10401040
7676 SILVA MiquelSILVA M. 3333 275275 129129 160160 00 00 00 00 1717 300300 1717 300300 00 00 00 10351035
7777 SPITZKY MarcoSPITZKY M. 6565 200200 1717 300300 00 00 00 00 4949 230230 00 00 1717 300300 00 10301030
7878 IORGULESCU TiberiusIORGULESCU T. 129129 160160 00 00 9797 180180 9797 180180 6565 200200 129129 160160 193193 140140 00 10201020
7979 ORTMANN OliverORTMANN O. 3333 275275 4949 230230 00 00 00 00 3333 275275 00 00 4949 230230 00 10101010
8080 SAADAWY MohseinSAADAWY M. 129129 160160 193193 140140 129129 160160 9797 180180 129129 160160 6565 200200 193193 140140 140140 10001000
8181 CHARLAFTIS YiannisCHARLAFTIS Y. 129129 160160 4949 230230 4949 230230 6565 200200 129129 160160 00 00 00 00 00 980980
8282 LUDWIG Sebastian LUDWIG . 6565 200200 6565 200200 00 00 00 00 3333 275275 00 00 3333 275275 00 950950
8383 STACHOWIAK SamborSTACHOWIAK S. 00 00 00 00 6565 200200 129129 160160 6565 200200 6565 200200 9797 180180 00 940940
8484 CORREIA HenriqueCORREIA H. 6565 200200 00 00 9797 180180 6565 200200 00 00 9797 180180 9797 180180 00 940940
8585 SKOROKHODOV DmytroSKOROKHODOV D. 193193 140140 6565 200200 6565 200200 4949 230230 129129 160160 00 00 00 00 00 930930
8686 HANSEN Jonas-KvalsundHANSEN J. 00 00 129129 160160 00 00 3333 275275 129129 160160 129129 160160 129129 160160 00 915915
8787 MAKKONEN PetriMAKKONEN P. 3333 275275 1717 300300 00 00 00 00 00 00 99 330330 00 00 00 905905
8888 JASTRZAB DominikJASTRZAB D. 00 00 6565 200200 00 00 129129 160160 6565 200200 00 00 99 330330 00 890890
8989 DORENBURG MarcoDORENBURG M. 6565 200200 9797 180180 00 00 4949 230230 00 00 00 00 3333 275275 00 885885
9090 EXPOSITO Juan CarlosEXPOSITO J. 4949 230230 129129 160160 00 00 99 330330 129129 160160 00 00 00 00 00 880880
9191 GARZIA FrancescoGARZIA F. 129129 160160 00 00 9797 180180 00 00 9797 180180 129129 160160 6565 200200 00 880880
9191 LAGUNAS SergioLAGUNAS S. 9797 180180 6565 200200 00 00 129129 160160 9797 180180 129129 160160 00 00 00 880880
9393 BENKO MaksBENKO M. 9797 180180 129129 160160 00 00 4949 230230 193193 140140 00 00 129129 160160 00 870870
9494 ZAPPI SimoneZAPPI S. 00 00 6565 200200 00 00 9797 180180 193193 140140 6565 200200 193193 140140 00 860860
9595 GAMA ManuelGAMA M. 9797 180180 00 00 00 00 00 00 3333 275275 6565 200200 6565 200200 00 855855
9595 VAN LIEROP JanVAN L. 6565 200200 9797 180180 00 00 6565 200200 00 00 00 00 3333 275275 00 855855
9797 RUDSHAVN Ole KristianRUDSHAVN O. 4949 230230 129129 160160 00 00 129129 160160 00 00 1717 300300 00 00 00 850850
9898 PFISTERMÜLLER MarkusPFISTERMÜLLER M. 4949 230230 9797 180180 00 00 6565 200200 00 00 00 00 4949 230230 00 840840
9999 MRNKA RalfMRNKA R. 129129 160160 9797 180180 00 00 00 00 6565 200200 129129 160160 193193 140140 00 840840
100100 DOHR NiklasDOHR N. 00 00 00 00 00 00 3333 275275 6565 200200 9797 180180 9797 180180 00 835835
101101 IACOBUCCI GiuseppeIACOBUCCI G. 9797 180180 00 00 00 00 3333 275275 129129 160160 00 00 6565 200200 00 815815
102102 PONGERS YannickPONGERS Y. 00 00 00 00 99 330330 9797 180180 00 00 00 00 1717 300300 00 810810
103103 KSIPOLITEAS PanagiotisKSIPOLITEAS P. 00 00 00 00 4949 230230 6565 200200 9797 180180 6565 200200 00 00 00 810810
104104 EKONOMOPOULOS NikosEKONOMOPOULOS N. 99 330330 3333 275275 6565 200200 00 00 00 00 00 00 00 00 00 805805
105105 SKONECZNY MariuszSKONECZNY M. 00 00 1717 300300 00 00 1717 300300 00 00 00 00 6565 200200 00 800800
106106 SINI DavideSINI D. 193193 140140 6565 200200 00 00 00 00 3333 275275 00 00 9797 180180 00 795795
107107 ARDA DavidARDA D. 00 00 129129 160160 00 00 6565 200200 6565 200200 00 00 4949 230230 00 790790
108108 BOGUSZEWSKI PawełBOGUSZEWSKI P. 00 00 9797 180180 00 00 6565 200200 00 00 9797 180180 4949 230230 00 790790
109109 HAJŠMAN LadislavHAJŠMAN L. 4949 230230 3333 275275 3333 275275 00 00 00 00 00 00 00 00 00 780780
110110 MATRIZI ArjanMATRIZI A. 6565 200200 6565 200200 00 00 00 00 6565 200200 00 00 9797 180180 00 780780
111111 RUDENKO IvanRUDENKO I. 00 00 00 00 6565 200200 4949 230230 193193 140140 00 00 6565 200200 00 770770
112112 GRÖNSTEN RagnarGRÖNSTEN R. 00 00 00 00 00 00 00 00 4949 230230 6565 200200 99 330330 00 760760
113113 SOLYMOSI GaborSOLYMOSI G. 00 00 193193 140140 00 00 129129 160160 1717 300300 00 00 129129 160160 00 760760
114114 GLONT Flavian IonutGLONT F. 129129 160160 129129 160160 00 00 00 00 00 00 4949 230230 6565 200200 00 750750
115115 AZAR SenharipAZAR S. 00 00 00 00 00 00 00 00 6565 200200 4949 230230 1717 300300 00 730730
115115 BEZDAN AttilaBEZDAN A. 00 00 00 00 00 00 1717 300300 4949 230230 00 00 6565 200200 00 730730
117117 WANSNER AndreWANSNER A. 9797 180180 4949 230230 00 00 129129 160160 129129 160160 00 00 00 00 00 730730
118118 KOVAC LukasKOVAC L. 9797 180180 6565 200200 00 00 00 00 9797 180180 00 00 129129 160160 00 720720
118118 MRVA KristianMRVA K. 00 00 129129 160160 129129 160160 6565 200200 6565 200200 00 00 00 00 00 720720
120120 SEVASTYANOV ArsenySEVASTYANOV A. 3333 275275 129129 160160 00 00 00 00 00 00 3333 275275 00 00 00 710710
121121 KLASOVIC AndrejaKLASOVIC A. 99 330330 9797 180180 00 00 6565 200200 00 00 00 00 00 00 00 710710
122122 REDŽIĆ Edin REDŽIĆ E. 129129 160160 9797 180180 00 00 9797 180180 00 00 00 00 9797 180180 00 700700
122122 SAMMARINI ElioSAMMARINI E. 9797 180180 129129 160160 00 00 6565 200200 129129 160160 00 00 00 00 00 700700
124124 NUNEZ IvanNUNEZ I. 00 00 9797 180180 1717 300300 00 00 6565 200200 00 00 00 00 00 680680
125125 EBERT ClemensEBERT C. 6565 200200 193193 140140 129129 160160 9797 180180 00 00 00 00 00 00 00 680680
126126 FIEBIG MarkusFIEBIG M. 00 00 9797 180180 00 00 00 00 9797 180180 129129 160160 129129 160160 00 680680
127127 MAIMRE GertMAIMRE G. 00 00 00 00 00 00 4949 230230 129129 160160 3333 275275 00 00 00 665665
128128 HOEBERL GeorgHOEBERL G. 193193 140140 9797 180180 00 00 129129 160160 00 00 00 00 9797 180180 00 660660
128128 KOSC MarekKOSC M. 9797 180180 193193 140140 00 00 00 00 129129 160160 00 00 9797 180180 00 660660
128128 MONTANARI LucaMONTANARI L. 129129 160160 193193 140140 00 00 00 00 129129 160160 00 00 6565 200200 00 660660
131131 POSCHL ThomasPOSCHL T. 129129 160160 9797 180180 00 00 00 00 129129 160160 00 00 129129 160160 00 660660
132132 YAGLI MuhsinYAGLI M. 129129 160160 9797 180180 00 00 00 00 193193 140140 00 00 129129 160160 00 640640
133133 GRILO JoaoGRILO J. 00 00 00 00 00 00 00 00 99 330330 1717 300300 00 00 00 630630
134134 DINCER RamazanDINCER R. 6565 200200 6565 200200 00 00 00 00 00 00 4949 230230 00 00 00 630630
135135 MONTPELLIER AlexMONTPELLIER A. 129129 160160 00 00 00 00 4949 230230 4949 230230 00 00 00 00 00 620620
136136 WETZEL SamWETZEL S. 00 00 00 00 00 00 129129 160160 1717 300300 00 00 129129 160160 00 620620
137137 DRENTH MichelDRENTH M. 129129 160160 193193 140140 00 00 129129 160160 00 00 00 00 129129 160160 00 620620
138138 PICHLER EmanuelPICHLER E. 00 00 4949 230230 00 00 00 00 9797 180180 00 00 6565 200200 00 610610
138138 ZAJAC DominikZAJAC D. 00 00 00 00 6565 200200 00 00 9797 180180 00 00 4949 230230 00 610610
140140 KRAUSE MickeyKRAUSE M. 3333 275275 00 00 99 330330 00 00 00 00 00 00 00 00 00 605605
141141 HOLLENSTEIN LorenzHOLLENSTEIN L. 6565 200200 6565 200200 00 00 6565 200200 00 00 00 00 00 00 00 600600
142142 TEBER TayfunTEBER T. 4949 230230 4949 230230 00 00 00 00 193193 140140 00 00 00 00 00 600600
143143 ERCULJ MatjazERCULJ M. 00 00 00 00 6565 200200 6565 200200 00 00 00 00 6565 200200 00 600600
143143 KAKARIS AntonisKAKARIS A. 6565 200200 00 00 00 00 00 00 6565 200200 6565 200200 00 00 00 600600
145145 KÜBLER DanielKÜBLER D. 00 00 00 00 00 00 129129 160160 193193 140140 129129 160160 193193 140140 00 600600
146146 RESHAT Meric RESHAT M. 129129 160160 129129 160160 00 00 00 00 00 00 00 00 3333 275275 00 595595
146146 SANLISOY OsmanSANLISOY O. 129129 160160 129129 160160 00 00 00 00 00 00 3333 275275 00 00 00 595595
148148 REISCHL MarkusREISCHL M. 00 00 6565 200200 00 00 00 00 4949 230230 00 00 129129 160160 00 590590
148148 SIEKKINEN JaniSIEKKINEN J. 6565 200200 129129 160160 00 00 00 00 00 00 4949 230230 00 00 00 590590
150150 HAMID HervisHAMID H. 129129 160160 193193 140140 00 00 00 00 193193 140140 00 00 193193 140140 00 580580
150150 KRAMER MartinKRAMER M. 129129 160160 193193 140140 00 00 00 00 193193 140140 00 00 193193 140140 00 580580
152152 LAAKSONEN KimLAAKSONEN K. 1717 300300 00 00 00 00 00 00 00 00 3333 275275 00 00 00 575575
153153 RUDENKO NikitaRUDENKO N. 00 00 00 00 00 00 00 00 193193 140140 3333 275275 129129 160160 00 575575
154154 ALYOUSEF AbdullahALYOUSEF A. 00 00 6565 200200 55 370370 00 00 00 00 00 00 00 00 00 570570
155155 IVANOVSKI BorisIVANOVSKI B. 00 00 00 00 00 00 00 00 4949 230230 6565 200200 193193 140140 00 570570
156156 GRIES HolgerGRIES H. 00 00 00 00 00 00 00 00 129129 160160 6565 200200 6565 200200 00 560560
157157 OSTROVSKYI RuslanOSTROVSKYI R. 00 00 00 00 9797 180180 00 00 9797 180180 6565 200200 00 00 00 560560
158158 KONIAR JakubKONIAR J. 3333 275275 3333 275275 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 550550
158158 SANDERSON ElliottSANDERSON E. 3333 275275 3333 275275 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 550550
160160 BELHASSEN BenjaminBELHASSEN B. 129129 160160 4949 230230 00 00 00 00 129129 160160 00 00 00 00 00 550550
161161 COELHO IvanCOELHO I. 129129 160160 00 00 00 00 00 00 9797 180180 6565 200200 00 00 00 540540
162162 PONGERS QuintenPONGERS Q. 00 00 193193 140140 00 00 6565 200200 00 00 00 00 6565 200200 00 540540
163163 HADZIBAJRIC NidalHADZIBAJRIC N. 00 00 00 00 6565 200200 9797 180180 129129 160160 00 00 00 00 00 540540
163163 STEFANOPOULOS VagelisSTEFANOPOULOS V. 00 00 00 00 129129 160160 00 00 6565 200200 9797 180180 00 00 00 540540
163163 VARBANOV KalinVARBANOV K. 00 00 00 00 9797 180180 129129 160160 00 00 00 00 6565 200200 00 540540
166166 AARTS IvoAARTS I. 00 00 6565 200200 00 00 00 00 00 00 00 00 99 330330 00 530530
167167 ASCHAUER ThomasASCHAUER T. 9797 180180 129129 160160 00 00 9797 180180 00 00 00 00 00 00 00 520520
168168 LORENZTEN-STYR Daniel LORENZTEN-STYR . 00 00 00 00 9797 180180 6565 200200 00 00 193193 140140 00 00 00 520520
169169 HUBER StefanHUBER S. 129129 160160 9797 180180 00 00 00 00 9797 180180 00 00 00 00 00 520520
169169 JOHANNING NilsJOHANNING N. 6565 200200 00 00 00 00 00 00 00 00 129129 160160 129129 160160 00 520520
169169 KONT SanderKONT S. 00 00 9797 180180 129129 160160 00 00 00 00 9797 180180 00 00 00 520520
169169 SOBIECH DawidSOBIECH D. 00 00 129129 160160 00 00 9797 180180 00 00 00 00 9797 180180 00 520520
173173 CHATOUPIS NickCHATOUPIS N. 9797 180180 00 00 00 00 00 00 99 330330 00 00 00 00 00 510510
174174 GARCIA FERNANDEZ SalvadorGARCIA F. 00 00 00 00 00 00 00 00 4949 230230 3333 275275 00 00 00 505505
174174 PETRONI FabioPETRONI F. 3333 275275 4949 230230 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 505505
176176 REHEPAPP MihkelREHEPAPP M. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1717 300300 6565 200200 00 500500
176176 USKI JaniUSKI J. 6565 200200 00 00 00 00 00 00 00 00 1717 300300 00 00 00 500500
178178 BRZEKOWSKI ArkadiuszBRZEKOWSKI A. 129129 160160 9797 180180 00 00 00 00 00 00 00 00 129129 160160 00 500500
178178 DI MARTINO GiovanniDI MARTINO G. 00 00 00 00 00 00 129129 160160 9797 180180 129129 160160 00 00 00 500500
178178 PUTSCHE JannikPUTSCHE J. 9797 180180 129129 160160 00 00 00 00 00 00 00 00 129129 160160 00 500500
178178 RYWOTZKI JörgRYWOTZKI J. 00 00 129129 160160 00 00 9797 180180 129129 160160 00 00 00 00 00 500500
182182 ERNST NicolasERNST N. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 99 330330 129129 160160 00 490490
183183 CAVALLINI AndreaCAVALLINI A. 193193 140140 00 00 00 00 00 00 9797 180180 00 00 129129 160160 00 480480
183183 GRAFF AndreasGRAFF A. 00 00 129129 160160 00 00 00 00 9797 180180 00 00 193193 140140 00 480480
183183 LUHAVEE NilsLUHAVEE N. 00 00 00 00 9797 180180 00 00 00 00 129129 160160 193193 140140 00 480480
183183 MSCISZ AdamMSCISZ A. 193193 140140 00 00 00 00 9797 180180 00 00 129129 160160 00 00 00 480480
187187 ESPRIT GarethESPRIT G. 00 00 00 00 00 00 00 00 129129 160160 129129 160160 129129 160160 00 480480
187187 KRAFT KaiKRAFT K. 129129 160160 00 00 00 00 00 00 00 00 129129 160160 129129 160160 00 480480
187187 TEITTINEN JuhoTEITTINEN J. 129129 160160 00 00 129129 160160 00 00 00 00 129129 160160 00 00 00 480480
187187 THORN MichaelTHORN M. 00 00 00 00 00 00 00 00 129129 160160 129129 160160 129129 160160 00 480480
191191 ROMPPANEN RikuROMPPANEN R. 00 00 6565 200200 00 00 00 00 00 00 3333 275275 00 00 00 475475
191191 WASHBURN CalvinWASHBURN C. 00 00 00 00 6565 200200 3333 275275 00 00 00 00 00 00 00 475475
193193 CORDOVA MarcoCORDOVA M. 129129 160160 00 00 00 00 00 00 1717 300300 00 00 00 00 00 460460
193193 WICH MichaelWICH M. 00 00 129129 160160 00 00 00 00 00 00 00 00 1717 300300 00 460460
195195 VARGA BenceVARGA B. 00 00 4949 230230 00 00 00 00 00 00 00 00 4949 230230 00 460460
196196 CATARINO Marcelo CATARINO M. 00 00 00 00 00 00 00 00 129129 160160 129129 160160 193193 140140 00 460460
196196 DARDA GoranDARDA G. 129129 160160 00 00 00 00 00 00 129129 160160 00 00 193193 140140 00 460460
196196 PANDUR MirzetPANDUR M. 00 00 129129 160160 00 00 129129 160160 00 00 00 00 193193 140140 00 460460
196196 ROMPPANEN EeroROMPPANEN E. 129129 160160 129129 160160 00 00 00 00 00 00 193193 140140 00 00 00 460460
200200 ANTONAKIS GeorgeANTONAKIS G. 00 00 00 00 00 00 00 00 9797 180180 3333 275275 00 00 00 455455
200200 GROSSO AndreaGROSSO A. 00 00 00 00 00 00 00 00 3333 275275 00 00 9797 180180 00 455455
200200 MAJID ImranMAJID I. 9797 180180 3333 275275 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 455455
200200 SAIOV StanislavSAIOV S. 00 00 00 00 9797 180180 00 00 00 00 3333 275275 00 00 00 455455
200200 WEISS AdrianWEISS A. 00 00 00 00 00 00 00 00 3333 275275 9797 180180 00 00 00 455455
205205 BELMONTE IvanBELMONTE I. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1717 300300 193193 140140 00 440440
206206 PARRA SANCHEZ Pascual PARRA S. 00 00 129129 160160 00 00 00 00 193193 140140 00 00 193193 140140 00 440440
207207 FORTUNSKI WiktorFORTUNSKI W. 00 00 129129 160160 00 00 00 00 00 00 00 00 3333 275275 00 435435
208208 RIMBOT NicolasRIMBOT N. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4949 230230 6565 200200 00 430430
208208 VOGEL FelixVOGEL F. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6565 200200 4949 230230 00 430430
210210 PISKLOV JuriPISKLOV J. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33 420420 00 420420
211211 RIIKONEN MikaRIIKONEN M. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3333 275275 193193 140140 00 415415
212212 DOCAMPO Ruben OmarDOCAMPO R. 9797 180180 4949 230230 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 410410
212212 DRAGO TonyDRAGO T. 00 00 9797 180180 00 00 4949 230230 00 00 00 00 00 00 00 410410
