R1-A001 | - | U17 | 75 | TEITTINEN JuhoTEITTINEN J. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
R1-A003 | - | U17 | 75 | GOUZIEN YannGOUZIEN Y. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
R1-A004 | - | U17 | 75 | BADOVINAC MajBADOVINAC M. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
R1-A005 | - | U17 | 75 | BÄTSCHER LevinBÄTSCHER L. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
R1-A008 | - | U17 | 75 | BENKO MaksBENKO M. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
R1-A009 | - | U17 | 75 | TSANEV PetarTSANEV P. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
R1-A012 | - | U17 | 75 | HIETAMIES SasuHIETAMIES S. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
R1-A013 | - | U17 | 75 | HAUGE PETTERSEN RobinHAUGE P. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
R1-A014 | - | U17 | 75 | SWADZBA AdamSWADZBA A. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
R1-A016 | - | U17 | 75 | SANDAKCHIEV VasilSANDAKCHIEV V. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
R1-A017 | - | U17 | 75 | BRENKO OleksandrBRENKO O. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
R1-A019 | - | U17 | 75 | MAIMRE RevoMAIMRE R. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
R1-A020 | - | U17 | 75 | BUGARSKI LukaBUGARSKI L. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
R1-A021 | - | U17 | 75 | GRADISNIK DavidGRADISNIK D. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
R1-A024 | - | U17 | 75 | ROMPPANEN RikuROMPPANEN R. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
R1-A025 | - | U17 | 75 | GNADEBERG KarlGNADEBERG K. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
R1-A028 | - | U17 | 75 | VAN BERKEL MikaVAN B. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
R1-A029 | - | U17 | 75 | BERG Didrik VogaBERG D. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
R1-A030 | - | U17 | 75 | KOSTIC LazarKOSTIC L. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
R1-A032 | - | U17 | 75 | WIECH MichalWIECH M. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
LR1-A049 | - | U17 | 75 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | |||||
LR1-A050 | - | U17 | 75 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
||||
LR1-A051 | - | U17 | 75 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | |||||
LR1-A052 | - | U17 | 75 | HAEGMANS SonnyHAEGMANS S. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
LR1-A053 | - | U17 | 75 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | |||||
LR1-A054 | - | U17 | 75 | RUS BlazRUS B. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
LR1-A055 | - | U17 | 75 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
||||
LR1-A056 | - | U17 | 75 | HYBLER AlessioHYBLER A. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
LR1-A057 | - | U17 | 75 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | |||||
LR1-A058 | - | U17 | 75 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
||||
LR1-A059 | - | U17 | 75 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | |||||
LR1-A060 | - | U17 | 75 | SZABO MarkSZABO M. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
LR1-A061 | - | U17 | 75 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | |||||
LR1-A062 | - | U17 | 75 | CIN ErayCIN E. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
LR1-A063 | - | U17 | 75 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
||||
LR1-A064 | - | U17 | 75 | NARVOLA JoriNARVOLA J. | 0 | 0 | ![]() |
|||||
LR2-A066 | - | U17 | 75 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | |||||
LR2-A071 | - | U17 | 75 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | |||||
LR2-A074 | - | U17 | 75 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | |||||
LR2-A079 | - | U17 | 75 | Walkover | ![]() |
0 | 0 | |||||
Jul 27, 2022, 9:00 |
||||||||||||
R1-A002 | Wed, 09:00 | U17 | 75 | VLK MatousVLK M. | 75 | 41 | T13 | |||||
R1-A006 | Wed, 09:00 | U17 | 75 | KONT SanderKONT S. | 75 | 56 | T15 | |||||
R1-A007 | Wed, 09:00 | U17 | 75 | HAEGMANS SonnyHAEGMANS S. | 26 | 75 | T17 | |||||
R1-A010 | Wed, 09:00 | U17 | 75 | VOGEL FelixVOGEL F. | 75 | 15 | T20 | |||||
R1-A011 | Wed, 09:00 | U17 | 75 | RUS BlazRUS B. | 35 | 75 | T22 | |||||
R1-A015 | Wed, 09:00 | U17 | 75 | SINI DavideSINI D. | 75 | 36 | T16 | |||||
R1-A018 | Wed, 09:00 | U17 | 75 | SILANTJEVAS JokubasSILANTJEVAS J. | 75 | 61 | T18 | |||||
R1-A022 | Wed, 09:00 | U17 | 75 | GRIGOROV KonstantinGRIGOROV K. | 75 | 73 | T23 | |||||
R1-A023 | Wed, 09:00 | U17 | 75 | SZABO MarkSZABO M. | 40 | 75 | T19 | |||||
R1-A026 | Wed, 09:00 | U17 | 75 | MOROZ MykolaMOROZ M. | 75 | 14 | T24 | |||||
R1-A027 | Wed, 09:00 | U17 | 75 | CIN ErayCIN E. | 58 | 75 | T14 | |||||
R1-A031 | Wed, 09:00 | U17 | 75 | LAIKRE WalterLAIKRE W. | 75 | 65 | T21 | |||||
Jul 27, 2022, 11:00 |
||||||||||||
WR1-A033 | Wed, 11:00 | U17 | 75 | TEITTINEN JuhoTEITTINEN J. | 75 | 34 | T17 | |||||
WR1-A034 | Wed, 11:00 | U17 | 75 | GOUZIEN YannGOUZIEN Y. | 75 | 61 | T08 | |||||
WR1-A035 | Wed, 11:00 | U17 | 75 | BÄTSCHER LevinBÄTSCHER L. | 30 | 75 | T24 | |||||
WR1-A036 | Wed, 11:00 | U17 | 75 | GEITZ LaurenzGEITZ L. | 41 | 75 | T19 | |||||
WR1-A037 | Wed, 11:00 | U17 | 75 | TSANEV PetarTSANEV P. | 16 | 75 | T16 | |||||
WR1-A038 | Wed, 11:00 | U17 | 75 | IVANOV KonstantynIVANOV K. | 31 | 75 | T14 | |||||
WR1-A039 | Wed, 11:00 | U17 | 75 | HAUGE PETTERSEN RobinHAUGE P. | 7 | 75 | T13 | |||||
WR1-A040 | Wed, 11:00 | U17 | 75 | SINI DavideSINI D. | 75 | 17 | T20 | |||||
Jul 27, 2022, 13:00 |
||||||||||||
WR1-A041 | Wed, 13:00 | U17 | 75 | BRENKO OleksandrBRENKO O. | 17 | 75 | T14 | |||||
WR1-A042 | Wed, 13:00 | U17 | 75 | MAIMRE RevoMAIMRE R. | 34 | 75 | T13 | |||||
WR1-A043 | Wed, 13:00 | U17 | 75 | GRADISNIK DavidGRADISNIK D. | 36 | 75 | T15 | |||||
WR1-A044 | Wed, 13:00 | U17 | 75 | RUDENKO IvanRUDENKO I. | 71 | 75 | T09 | |||||
WR1-A045 | Wed, 13:00 | U17 | 75 | GNADEBERG KarlGNADEBERG K. | 64 | 75 | T19 | |||||
WR1-A046 | Wed, 13:00 | U17 | 75 | HOMZA DominikHOMZA D. | 12 | 75 | T17 | |||||
WR1-A047 | Wed, 13:00 | U17 | 75 | BERG Didrik VogaBERG D. | 36 | 75 | T16 | |||||
WR1-A048 | Wed, 13:00 | U17 | 75 | LAIKRE WalterLAIKRE W. | 75 | 62 | T10 | |||||
Jul 27, 2022, 15:00 |
||||||||||||
LR2-A065 | Wed, 15:00 | U17 | 75 | PAVLINJEK SvitPAVLINJEK S. | 32 | 75 | T24 | |||||
LR2-A067 | Wed, 15:00 | U17 | 75 | GORSKI TomaszGORSKI T. | 34 | 75 | T10 | |||||
LR2-A068 | Wed, 15:00 | U17 | 75 | HAEGMANS SonnyHAEGMANS S. | 36 | 75 | T16 | |||||
LR2-A069 | Wed, 15:00 | U17 | 75 | BIASIO RaphaelBIASIO R. | 13 | 75 | T09 | |||||
LR2-A070 | Wed, 15:00 | U17 | 75 | RUS BlazRUS B. | 75 | 44 | T04 | |||||
LR2-A072 | Wed, 15:00 | U17 | 75 | HYBLER AlessioHYBLER A. | 75 | 56 | T17 | |||||
LR2-A073 | Wed, 15:00 | U17 | 75 | SCHLEINDLER MarkusSCHLEINDLER M. | 75 | 53 | T06 | |||||
LR2-A075 | Wed, 15:00 | U17 | 75 | RIEGLER JulianRIEGLER J. | 52 | 75 | T07 | |||||
LR2-A076 | Wed, 15:00 | U17 | 75 | SZABO MarkSZABO M. | 75 | 32 | T05 | |||||
LR2-A077 | Wed, 15:00 | U17 | 75 | BÜCHEL FelixBÜCHEL F. | 35 | 75 | T23 | |||||
LR2-A078 | Wed, 15:00 | U17 | 75 | CIN ErayCIN E. | 75 | 40 | T20 | |||||
LR2-A080 | Wed, 15:00 | U17 | 75 | NARVOLA JoriNARVOLA J. | 75 | 27 | T13 | |||||
WQ-A081 | Wed, 15:00 | U17 | 75 | TEITTINEN JuhoTEITTINEN J. | 75 | 7 | T14 | |||||
WQ-A082 | Wed, 15:00 | U17 | 75 | KONT SanderKONT S. | 75 | 69 | T22 | |||||
WQ-A083 | Wed, 15:00 | U17 | 75 | VOGEL FelixVOGEL F. | 75 | 40 | T02 | |||||
WQ-A084 | Wed, 15:00 | U17 | 75 | SWADZBA AdamSWADZBA A. | 24 | 75 | T01 | |||||
WQ-A085 | Wed, 15:00 | U17 | 75 | SILANTJEVAS JokubasSILANTJEVAS J. | 75 | 28 | T18 | |||||
WQ-A086 | Wed, 15:00 | U17 | 75 | GRIGOROV KonstantinGRIGOROV K. | 21 | 75 | T15 | |||||
WQ-A087 | Wed, 15:00 | U17 | 75 | MOROZ MykolaMOROZ M. | 75 | 42 | T08 | |||||
WQ-A088 | Wed, 15:00 | U17 | 75 | KOSTIC LazarKOSTIC L. | 50 | 75 | T03 | |||||
Jul 27, 2022, 17:00 |
||||||||||||
LR3-A089 | Wed, 17:00 | U17 | 75 | WIECH MichalWIECH M. | 75 | 16 | T14 | |||||
LR3-A090 | Wed, 17:00 | U17 | 75 | HOMZA DominikHOMZA D. | 42 | 75 | T11 | |||||
LR3-A091 | Wed, 17:00 | U17 | 75 | RUDENKO IvanRUDENKO I. | 75 | 27 | T10 | |||||
LR3-A092 | Wed, 17:00 | U17 | 75 | MAIMRE RevoMAIMRE R. | 50 | 75 | T07 | |||||
LR3-A093 | Wed, 17:00 | U17 | 75 | SCHLEINDLER MarkusSCHLEINDLER M. | 58 | 75 | T15 | |||||
LR3-A094 | Wed, 17:00 | U17 | 75 | IVANOV KonstantynIVANOV K. | 75 | 37 | T13 | |||||
LR3-A095 | Wed, 17:00 | U17 | 75 | GEITZ LaurenzGEITZ L. | 70 | 75 | T09 | |||||
LR3-A096 | Wed, 17:00 | U17 | 75 | BADOVINAC MajBADOVINAC M. | 11 | 75 | T08 | |||||
Jul 27, 2022, 19:00 |
||||||||||||
LQ-A097 | Wed, 19:00 | U17 | 75 | WIECH MichalWIECH M. | 75 | 14 | T08 | |||||
LQ-A098 | Wed, 19:00 | U17 | 75 | GNADEBERG KarlGNADEBERG K. | 75 | 29 | T05 | |||||
LQ-A099 | Wed, 19:00 | U17 | 75 | RUDENKO IvanRUDENKO I. | 75 | 40 | T02 | |||||
LQ-A100 | Wed, 19:00 | U17 | 75 | HYBLER AlessioHYBLER A. | 52 | 75 | T09 | |||||
LQ-A101 | Wed, 19:00 | U17 | 75 | HAUGE PETTERSEN RobinHAUGE P. | 49 | 75 | T06 | |||||
LQ-A102 | Wed, 19:00 | U17 | 75 | IVANOV KonstantynIVANOV K. | 49 | 75 | T03 | |||||
LQ-A103 | Wed, 19:00 | U17 | 75 | CIN ErayCIN E. | 75 | 52 | T10 | |||||
LQ-A104 | Wed, 19:00 | U17 | 75 | NARVOLA JoriNARVOLA J. | 75 | 57 | T01 | |||||
Jul 27, 2022, 21:00 |
||||||||||||
L16-SE01 | Wed, 21:00 | U17 | 75 | TEITTINEN JuhoTEITTINEN J. | 30 | 75 | T05 | |||||
L16-SE02 | Wed, 21:00 | U17 | 75 | KONT SanderKONT S. | 65 | 75 | T06 | |||||
L16-SE03 | Wed, 21:00 | U17 | 75 | VOGEL FelixVOGEL F. | 21 | 75 | T08 | |||||
L16-SE04 | Wed, 21:00 | U17 | 75 | SINI DavideSINI D. | 75 | 61 | T07 | |||||
L16-SE05 | Wed, 21:00 | U17 | 75 | SILANTJEVAS JokubasSILANTJEVAS J. | 40 | 75 | T09 | |||||
L16-SE06 | Wed, 21:00 | U17 | 75 | ROMPPANEN RikuROMPPANEN R. | 75 | 47 | T10 | |||||
L16-SE07 | Wed, 21:00 | U17 | 75 | MOROZ MykolaMOROZ M. | 75 | 23 | T11 | |||||
L16-SE08 | Wed, 21:00 | U17 | 75 | LAIKRE WalterLAIKRE W. | 75 | 16 | T12 | |||||
Jul 28, 2022, 9:00 |
||||||||||||
QF-SE09 | Thu, 09:00 | U17 | 75 | VAN BERKEL MikaVAN B. | 44 | 75 | T06 | |||||
QF-SE10 | Thu, 09:00 | U17 | 75 | GNADEBERG KarlGNADEBERG K. | 36 | 75 | T01 | |||||
QF-SE11 | Thu, 09:00 | U17 | 75 | KOSTIC LazarKOSTIC L. | 75 | 57 | T08 | |||||
QF-SE12 | Thu, 09:00 | U17 | 75 | MOROZ MykolaMOROZ M. | 75 | 14 | T07 | |||||
Jul 28, 2022, 11:00 |
||||||||||||
SF-SE13 | Thu, 11:00 | U17 | 75 | WIECH MichalWIECH M. | 75 | 23 | T02 | |||||
SF-SE14 | Thu, 11:00 | U17 | 75 | KOSTIC LazarKOSTIC L. | 75 | 56 | T04 | |||||
Jul 28, 2022, 13:00 |
||||||||||||
F-SE15 | Thu, 13:00 | U17 | 75 | WIECH MichalWIECH M. | 20 | 75 | T01 |