Menu

EPBF / Dynamic Billard European Championships Youth 2022 Petrich
EC U17 14.1

Draw & Results

Round 1

A001 - 75 TEITTINEN JuhoTEITTINEN J. 0 0 Walkover
A002 Wed, 09:00 75 VLK MatousVLK M. 75 41 PAVLINJEK SvitPAVLINJEK S. T13
A003 - 75 GOUZIEN YannGOUZIEN Y. 0 0 Walkover
A004 - 75 BADOVINAC MajBADOVINAC M. 0 0 Walkover
A005 - 75 BÄTSCHER LevinBÄTSCHER L. 0 0 Walkover
A006 Wed, 09:00 75 KONT SanderKONT S. 75 56 GORSKI TomaszGORSKI T. T15
A007 Wed, 09:00 75 HAEGMANS SonnyHAEGMANS S. 26 75 GEITZ LaurenzGEITZ L. T17
A008 - 75 BENKO MaksBENKO M. 0 0 Walkover
A009 - 75 TSANEV PetarTSANEV P. 0 0 Walkover
A010 Wed, 09:00 75 VOGEL FelixVOGEL F. 75 15 BIASIO RaphaelBIASIO R. T20
A011 Wed, 09:00 75 RUS BlazRUS B. 35 75 IVANOV KonstantynIVANOV K. T22
A012 - 75 HIETAMIES SasuHIETAMIES S. 0 0 Walkover
A013 - 75 HAUGE PETTERSEN RobinHAUGE P. 0 0 Walkover
A014 - 75 SWADZBA AdamSWADZBA A. 0 0 Walkover
A015 Wed, 09:00 75 SINI DavideSINI D. 75 36 HYBLER AlessioHYBLER A. T16
A016 - 75 SANDAKCHIEV VasilSANDAKCHIEV V. 0 0 Walkover
A017 - 75 BRENKO OleksandrBRENKO O. 0 0 Walkover
A018 Wed, 09:00 75 SILANTJEVAS JokubasSILANTJEVAS J. 75 61 SCHLEINDLER MarkusSCHLEINDLER M. T18
A019 - 75 MAIMRE RevoMAIMRE R. 0 0 Walkover
A020 - 75 BUGARSKI LukaBUGARSKI L. 0 0 Walkover
A021 - 75 GRADISNIK DavidGRADISNIK D. 0 0 Walkover
A022 Wed, 09:00 75 GRIGOROV KonstantinGRIGOROV K. 75 73 RIEGLER JulianRIEGLER J. T23
A023 Wed, 09:00 75 SZABO MarkSZABO M. 40 75 RUDENKO IvanRUDENKO I. T19
A024 - 75 ROMPPANEN RikuROMPPANEN R. 0 0 Walkover
A025 - 75 GNADEBERG KarlGNADEBERG K. 0 0 Walkover
A026 Wed, 09:00 75 MOROZ MykolaMOROZ M. 75 14 BÜCHEL FelixBÜCHEL F. T24
A027 Wed, 09:00 75 CIN ErayCIN E. 58 75 HOMZA DominikHOMZA D. T14
A028 - 75 VAN BERKEL MikaVAN B. 0 0 Walkover
A029 - 75 BERG Didrik VogaBERG D. 0 0 Walkover
A030 - 75 KOSTIC LazarKOSTIC L. 0 0 Walkover
A031 Wed, 09:00 75 LAIKRE WalterLAIKRE W. 75 65 NARVOLA JoriNARVOLA J. T21
A032 - 75 WIECH MichalWIECH M. 0 0 Walkover

Winners Round 1

A033 Wed, 11:00 75 TEITTINEN JuhoTEITTINEN J. 75 34 VLK MatousVLK M. T17
A034 Wed, 11:00 75 GOUZIEN YannGOUZIEN Y. 75 61 BADOVINAC MajBADOVINAC M. T08
A035 Wed, 11:00 75 BÄTSCHER LevinBÄTSCHER L. 30 75 KONT SanderKONT S. T24
A036 Wed, 11:00 75 GEITZ LaurenzGEITZ L. 41 75 BENKO MaksBENKO M. T19
A037 Wed, 11:00 75 TSANEV PetarTSANEV P. 16 75 VOGEL FelixVOGEL F. T16
A038 Wed, 11:00 75 IVANOV KonstantynIVANOV K. 31 75 HIETAMIES SasuHIETAMIES S. T14
A039 Wed, 11:00 75 HAUGE PETTERSEN RobinHAUGE P. 7 75 SWADZBA AdamSWADZBA A. T13
A040 Wed, 11:00 75 SINI DavideSINI D. 75 17 SANDAKCHIEV VasilSANDAKCHIEV V. T20
A041 Wed, 13:00 75 BRENKO OleksandrBRENKO O. 17 75 SILANTJEVAS JokubasSILANTJEVAS J. T14
A042 Wed, 13:00 75 MAIMRE RevoMAIMRE R. 34 75 BUGARSKI LukaBUGARSKI L. T13
A043 Wed, 13:00 75 GRADISNIK DavidGRADISNIK D. 36 75 GRIGOROV KonstantinGRIGOROV K. T15
A044 Wed, 13:00 75 RUDENKO IvanRUDENKO I. 71 75 ROMPPANEN RikuROMPPANEN R. T09
A045 Wed, 13:00 75 GNADEBERG KarlGNADEBERG K. 64 75 MOROZ MykolaMOROZ M. T19
A046 Wed, 13:00 75 HOMZA DominikHOMZA D. 12 75 VAN BERKEL MikaVAN B. T17
A047 Wed, 13:00 75 BERG Didrik VogaBERG D. 36 75 KOSTIC LazarKOSTIC L. T16
A048 Wed, 13:00 75 LAIKRE WalterLAIKRE W. 75 62 WIECH MichalWIECH M. T10

Losers Round 1

A049 - 75 Walkover 0 0 PAVLINJEK SvitPAVLINJEK S.
A050 - 75 Walkover 0 0 Walkover
A051 - 75 Walkover 0 0 GORSKI TomaszGORSKI T.
A052 - 75 HAEGMANS SonnyHAEGMANS S. 0 0 Walkover
A053 - 75 Walkover 0 0 BIASIO RaphaelBIASIO R.
A054 - 75 RUS BlazRUS B. 0 0 Walkover
A055 - 75 Walkover 0 0 Walkover
A056 - 75 HYBLER AlessioHYBLER A. 0 0 Walkover
A057 - 75 Walkover 0 0 SCHLEINDLER MarkusSCHLEINDLER M.
A058 - 75 Walkover 0 0 Walkover
A059 - 75 Walkover 0 0 RIEGLER JulianRIEGLER J.
A060 - 75 SZABO MarkSZABO M. 0 0 Walkover
A061 - 75 Walkover 0 0 BÜCHEL FelixBÜCHEL F.
A062 - 75 CIN ErayCIN E. 0 0 Walkover
A063 - 75 Walkover 0 0 Walkover
A064 - 75 NARVOLA JoriNARVOLA J. 0 0 Walkover

Losers Round 2

A065 Wed, 15:00 75 PAVLINJEK SvitPAVLINJEK S. 32 75 WIECH MichalWIECH M. T24
A066 - 75 Walkover 0 0 BERG Didrik VogaBERG D.
A067 Wed, 15:00 75 GORSKI TomaszGORSKI T. 34 75 HOMZA DominikHOMZA D. T10
A068 Wed, 15:00 75 HAEGMANS SonnyHAEGMANS S. 36 75 GNADEBERG KarlGNADEBERG K. T16
A069 Wed, 15:00 75 BIASIO RaphaelBIASIO R. 13 75 RUDENKO IvanRUDENKO I. T09
A070 Wed, 15:00 75 RUS BlazRUS B. 75 44 GRADISNIK DavidGRADISNIK D. T04
A071 - 75 Walkover 0 0 MAIMRE RevoMAIMRE R.
A072 Wed, 15:00 75 HYBLER AlessioHYBLER A. 75 56 BRENKO OleksandrBRENKO O. T17
A073 Wed, 15:00 75 SCHLEINDLER MarkusSCHLEINDLER M. 75 53 SANDAKCHIEV VasilSANDAKCHIEV V. T06
A074 - 75 Walkover 0 0 HAUGE PETTERSEN RobinHAUGE P.
A075 Wed, 15:00 75 RIEGLER JulianRIEGLER J. 52 75 IVANOV KonstantynIVANOV K. T07
A076 Wed, 15:00 75 SZABO MarkSZABO M. 75 32 TSANEV PetarTSANEV P. T05
A077 Wed, 15:00 75 BÜCHEL FelixBÜCHEL F. 35 75 GEITZ LaurenzGEITZ L. T23
A078 Wed, 15:00 75 CIN ErayCIN E. 75 40 BÄTSCHER LevinBÄTSCHER L. T20
A079 - 75 Walkover 0 0 BADOVINAC MajBADOVINAC M.
A080 Wed, 15:00 75 NARVOLA JoriNARVOLA J. 75 27 VLK MatousVLK M. T13

Losers Round 3

A089 Wed, 17:00 75 WIECH MichalWIECH M. 75 16 BERG Didrik VogaBERG D. T14
A090 Wed, 17:00 75 HOMZA DominikHOMZA D. 42 75 GNADEBERG KarlGNADEBERG K. T11
A091 Wed, 17:00 75 RUDENKO IvanRUDENKO I. 75 27 RUS BlazRUS B. T10
A092 Wed, 17:00 75 MAIMRE RevoMAIMRE R. 50 75 HYBLER AlessioHYBLER A. T07
A093 Wed, 17:00 75 SCHLEINDLER MarkusSCHLEINDLER M. 58 75 HAUGE PETTERSEN RobinHAUGE P. T15
A094 Wed, 17:00 75 IVANOV KonstantynIVANOV K. 75 37 SZABO MarkSZABO M. T13
A095 Wed, 17:00 75 GEITZ LaurenzGEITZ L. 70 75 CIN ErayCIN E. T09
A096 Wed, 17:00 75 BADOVINAC MajBADOVINAC M. 11 75 NARVOLA JoriNARVOLA J. T08

Winners Qualification

A081 Wed, 15:00 75 TEITTINEN JuhoTEITTINEN J. 75 7 GOUZIEN YannGOUZIEN Y. T14
A082 Wed, 15:00 75 KONT SanderKONT S. 75 69 BENKO MaksBENKO M. T22
A083 Wed, 15:00 75 VOGEL FelixVOGEL F. 75 40 HIETAMIES SasuHIETAMIES S. T02
A084 Wed, 15:00 75 SWADZBA AdamSWADZBA A. 24 75 SINI DavideSINI D. T01
A085 Wed, 15:00 75 SILANTJEVAS JokubasSILANTJEVAS J. 75 28 BUGARSKI LukaBUGARSKI L. T18
A086 Wed, 15:00 75 GRIGOROV KonstantinGRIGOROV K. 21 75 ROMPPANEN RikuROMPPANEN R. T15
A087 Wed, 15:00 75 MOROZ MykolaMOROZ M. 75 42 VAN BERKEL MikaVAN B. T08
A088 Wed, 15:00 75 KOSTIC LazarKOSTIC L. 50 75 LAIKRE WalterLAIKRE W. T03

Losers Qualification

A097 Wed, 19:00 75 WIECH MichalWIECH M. 75 14 SWADZBA AdamSWADZBA A. T08
A098 Wed, 19:00 75 GNADEBERG KarlGNADEBERG K. 75 29 HIETAMIES SasuHIETAMIES S. T05
A099 Wed, 19:00 75 RUDENKO IvanRUDENKO I. 75 40 BENKO MaksBENKO M. T02
A100 Wed, 19:00 75 HYBLER AlessioHYBLER A. 52 75 GOUZIEN YannGOUZIEN Y. T09
A101 Wed, 19:00 75 HAUGE PETTERSEN RobinHAUGE P. 49 75 KOSTIC LazarKOSTIC L. T06
A102 Wed, 19:00 75 IVANOV KonstantynIVANOV K. 49 75 VAN BERKEL MikaVAN B. T03
A103 Wed, 19:00 75 CIN ErayCIN E. 75 52 GRIGOROV KonstantinGRIGOROV K. T10
A104 Wed, 19:00 75 NARVOLA JoriNARVOLA J. 75 57 BUGARSKI LukaBUGARSKI L. T01

SE - Last 16

SE01 Wed, 21:00 75 TEITTINEN JuhoTEITTINEN J. 30 75 VAN BERKEL MikaVAN B. T05
SE02 Wed, 21:00 75 KONT SanderKONT S. 65 75 WIECH MichalWIECH M. T06
SE03 Wed, 21:00 75 VOGEL FelixVOGEL F. 21 75 GNADEBERG KarlGNADEBERG K. T08
SE04 Wed, 21:00 75 SINI DavideSINI D. 75 61 NARVOLA JoriNARVOLA J. T07
SE05 Wed, 21:00 75 SILANTJEVAS JokubasSILANTJEVAS J. 40 75 KOSTIC LazarKOSTIC L. T09
SE06 Wed, 21:00 75 ROMPPANEN RikuROMPPANEN R. 75 47 RUDENKO IvanRUDENKO I. T10
SE07 Wed, 21:00 75 MOROZ MykolaMOROZ M. 75 23 CIN ErayCIN E. T11
SE08 Wed, 21:00 75 LAIKRE WalterLAIKRE W. 75 16 GOUZIEN YannGOUZIEN Y. T12

SE - Quarter Finals

SE09 Thu, 09:00 75 VAN BERKEL MikaVAN B. 44 75 WIECH MichalWIECH M. T06
SE10 Thu, 09:00 75 GNADEBERG KarlGNADEBERG K. 36 75 SINI DavideSINI D. T01
SE11 Thu, 09:00 75 KOSTIC LazarKOSTIC L. 75 57 ROMPPANEN RikuROMPPANEN R. T08
SE12 Thu, 09:00 75 MOROZ MykolaMOROZ M. 75 14 LAIKRE WalterLAIKRE W. T07

SE - Semi Finals

SE13 Thu, 11:00 75 WIECH MichalWIECH M. 75 23 SINI DavideSINI D. T02
SE14 Thu, 11:00 75 KOSTIC LazarKOSTIC L. 75 56 MOROZ MykolaMOROZ M. T04

SE - Final

SE15 Thu, 13:00 75 WIECH MichalWIECH M. 20 75 KOSTIC LazarKOSTIC L. T01