Menu

EPBF / Dynamic Billard European Pool Championships 2022 Laško
EC Men Teams

Draw & Results

Round 1

A001 - 2 DENMARK DENMARK . 0 0 Walkover
A002 Mon, 16:00 2 FINLAND FINLAND . 2 1 BOSNIA AND HERZEGOVINA BOSNIA A.
A002 Mon, 16:00 8 USKI Jani USKI J. 8 4 MURATOVIC Alen MURATOVIC A. T11
A002 Mon, 16:00 9 MATIKAINEN Casper MATIKAINEN C. 9 1 PIKNJAČ Ajdin PIKNJAČ A. T12
A002 Mon, 16:00 8 MAKKONEN Petri MAKKONEN P. 5 8 PEHLIVANOVIC Sanjin PEHLIVANOVIC S. T13
A003 Mon, 16:00 2 BULGARIA BULGARIA . 3 0 SLOVAKIA SLOVAKIA .
A003 Mon, 16:00 8 TODOROV Daniel TODOROV D. 6 6 KOVAC Lukas KOVAC L. T17
A003 Mon, 16:00 9 GEORGIEV Georgi GEORGIEV G. 9 5 POLACH Jaroslav POLACH J. T18
A003 Mon, 16:00 8 SPASOV Spasian SPASOV S. 8 4 KONIAR Jakub KONIAR J. T19
A004 - 2 NORWAY NORWAY . 0 0 Walkover
A005 - 2 CZECH REPUBLIC CZECH R. 0 0 Walkover
A006 Mon, 16:00 2 TURKEY TURKEY . 0 3 SERBIA SERBIA .
A006 Mon, 16:00 8 KANATLAR Saki KANATLAR S. 5 5 VRANESEVIC Ljubisa VRANESEVIC L. T22
A006 Mon, 16:00 9 KURTULUS Levent KURTULUS L. FF 2 KLASOVIC Andreja KLASOVIC A. T23
A006 Mon, 16:00 8 KOYLU Sami Mahmut KOYLU S. 4 8 SVILAR Zoran SVILAR Z. T24
A007 Mon, 16:00 2 PORTUGAL PORTUGAL . 1 2 SPAIN SPAIN .
A007 Mon, 16:00 8 SOUSA Joao SOUSA J. 7 3 SIMON Diego Pedro SIMON D. T26
A007 Mon, 16:00 9 SILVA Miquel SILVA M. 3 9 SOUTO Jonas SOUTO J. T28
A007 Mon, 16:00 8 GRILO Joao GRILO J. 7 8 DIAZ-PIZARRO Francisco DIAZ-PIZARRO F. T27
A008 - 2 CROATIA CROATIA . 0 0 Walkover
A009 - 2 POLAND POLAND . 0 0 Walkover
A010 Mon, 16:00 2 NETHERLANDS NETHERLANDS . 3 0 CYPRUS CYPRUS .
A010 Mon, 16:00 8 VAN LIEROP Jan VAN L. 8 3 MELIGALIOTIS Christos MELIGALIOTIS C. T14
A010 Mon, 16:00 9 BIJSTERBOSCH Marc BIJSTERBOSCH M. 4 3 LOUKA Petros LOUKA P. T15
A010 Mon, 16:00 8 FEIJEN Niels FEIJEN N. 8 4 GEORGIOU Lefteris GEORGIOU L. T16
A011 Mon, 16:00 2 AUSTRIA AUSTRIA . 3 0 SWEDEN SWEDEN .
A011 Mon, 16:00 8 HE Mario HE Mario . 8 2 LARSSON David LARSSON D. T05
A011 Mon, 16:00 9 HUBER Stefan HUBER S. 9 4 ZHANG Tianfang ZHANG T. T06
A011 Mon, 16:00 8 GUTTENBERGER Daniel GUTTENBERGER D. 7 2 AZAR Senharip AZAR S. T07
A012 - 2 SLOVENIA SLOVENIA . 0 0 Walkover
A013 - 2 ITALY ITALY . 0 0 Walkover
A014 Mon, 16:00 2 SWITZERLAND SWITZERLAND . 3 0 - - .
A014 Mon, 16:00 8 REGLI Ronald REGLI R. 8 6 SANLISOY Osman SANLISOY O. T08
A014 Mon, 16:00 9 JUNGO Dimitri JUNGO D. 9 5 ALNAR Mustafa ALNAR M. T09
A014 Mon, 16:00 8 SCHNEIDER Michael SCHNEIDER M. 8 4 ALTUR Onuc ALTUR O. T10
A015 Mon, 16:00 2 FRANCE FRANCE . 2 0 ESTONIA ESTONIA .
A015 Mon, 16:00 8 RIMBOT Nicolas RIMBOT N. 6 4 KONT Sander KONT S. T01
A015 Mon, 16:00 9 COHEN Stephan COHEN S. 9 7 GNADEBERG Karl GNADEBERG K. T02
A015 Mon, 16:00 8 RIZZI Fabio RIZZI F. 8 6 MÄGI Mark MÄGI M. T03
A016 - 2 GERMANY GERMANY . 0 0 Walkover

Winners Round 1

A017 Mon, 20:00 2 DENMARK DENMARK . 1 2 FINLAND FINLAND .
A017 Mon, 20:00 8 THYDE Jeppe THYDE J. 5 8 USKI Jani USKI J. T26
A017 Mon, 20:00 9 MADSEN Andreas MADSEN A. 7 9 MATIKAINEN Casper MATIKAINEN C. T28
A017 Mon, 20:00 8 KRAUSE Mickey KRAUSE M. 8 5 MAKKONEN Petri MAKKONEN P. T27
A018 Mon, 20:00 2 BULGARIA BULGARIA . 1 2 NORWAY NORWAY .
A018 Mon, 20:00 8 TIKLEV Diliyan TIKLEV D. 7 8 GANGFLØT Emil-Andre GANGFLØT E. T22
A018 Mon, 20:00 9 GEORGIEV Georgi GEORGIEV G. 9 4 SCHJETNE Mats SCHJETNE M. T23
A018 Mon, 20:00 8 SPASOV Spasian SPASOV S. 5 8 RUDSHAVN Ole Kristian RUDSHAVN O. T24
A019 Mon, 20:00 2 CZECH REPUBLIC CZECH R. 2 0 SERBIA SERBIA .
A019 Mon, 20:00 8 ZALMAN David ZALMAN D. 5 2 VRANESEVIC Ljubisa VRANESEVIC L. T17
A019 Mon, 20:00 9 URBAN Petr URBAN P. 9 1 KLASOVIC Andreja KLASOVIC A. T18
A019 Mon, 20:00 8 HYBLER Roman HYBLER R. 8 2 SVILAR Zoran SVILAR Z. T19
A020 Mon, 20:00 2 SPAIN SPAIN . 2 1 CROATIA CROATIA .
A020 Mon, 20:00 8 ECHEVERRIA Iker Andoni ECHEVERRIA I. 8 3 BERMANEC Filip BERMANEC F. T14
A020 Mon, 20:00 9 SOUTO Jonas SOUTO J. 9 0 BARTOL Roberto BARTOL R. T15
A020 Mon, 20:00 8 DIAZ-PIZARRO Francisco DIAZ-PIZARRO F. 5 6 SOLA Ante SOLA A. T16
A021 Mon, 20:00 2 POLAND POLAND . 3 0 NETHERLANDS NETHERLANDS .
A021 Mon, 20:00 8 KAPLAN Tomasz KAPLAN T. 8 1 FEIJEN Niels FEIJEN N. T11
A021 Mon, 20:00 9 BATKOWSKI Sebastian BATKOWSKI S. 8 4 BIJSTERBOSCH Marc BIJSTERBOSCH M. T12
A021 Mon, 20:00 8 SZEWCZYK Wojciech SZEWCZYK W. 8 4 PONGERS Yannick PONGERS Y. T13
A022 Mon, 20:00 2 AUSTRIA AUSTRIA . 2 0 SLOVENIA SLOVENIA .
A022 Mon, 20:00 8 HE Mario HE Mario . 8 2 ERCULJ Matjaz ERCULJ M. T08
A022 Mon, 20:00 9 HUBER Stefan HUBER S. 9 4 GRADISNIK Klemen GRADISNIK K. T09
A022 Mon, 20:00 8 GUTTENBERGER Daniel GUTTENBERGER D. 4 7 KRAGOLNIK Denis KRAGOLNIK D. T10
A023 Mon, 20:00 2 ITALY ITALY . 0 3 SWITZERLAND SWITZERLAND .
A023 Mon, 20:00 8 TONINI Gianmarco TONINI G. 5 8 REGLI Ronald REGLI R. T05
A023 Mon, 20:00 9 NONATO Lorenzo NONATO L. 7 9 JUNGO Dimitri JUNGO D. T06
A023 Mon, 20:00 8 PALMIERI Marco PALMIERI M. 5 8 SCHNEIDER Michael SCHNEIDER M. T07
A024 Mon, 20:00 2 FRANCE FRANCE . 1 2 GERMANY GERMANY .
A024 Mon, 20:00 8 RIMBOT Nicolas RIMBOT N. 7 8 HOHMANN Thorsten HOHMANN T. T01
A024 Mon, 20:00 9 COHEN Stephan COHEN S. 5 9 FILLER Joshua FILLER J. T02
A024 Mon, 20:00 8 RIZZI Fabio RIZZI F. 8 6 SOUQUET Ralf SOUQUET R. T03

Losers Round 1

A025 - 2 Walkover 0 0 BOSNIA AND HERZEGOVINA BOSNIA A.
A026 - 2 SLOVAKIA SLOVAKIA . 0 0 Walkover
A027 - 2 Walkover 0 0 TURKEY TURKEY .
A028 - 2 PORTUGAL PORTUGAL . 0 0 Walkover
A029 - 2 Walkover 0 0 CYPRUS CYPRUS .
A030 - 2 SWEDEN SWEDEN . 0 0 Walkover
A031 - 2 Walkover 0 0 - - .
A032 - 2 ESTONIA ESTONIA . 0 0 Walkover

Losers Round 2

A033 Tue, 21:15 2 BOSNIA AND HERZEGOVINA BOSNIA A. 2 1 FRANCE FRANCE .
A033 Tue, 21:15 8 PIKNJAČ Ajdin PIKNJAČ A. 8 5 RIMBOT Nicolas RIMBOT N. T26
A033 Tue, 21:15 9 MURATOVIC Alen MURATOVIC A. 6 9 RIZZI Fabio RIZZI F. T28
A033 Tue, 21:15 8 PEHLIVANOVIC Sanjin PEHLIVANOVIC S. 8 5 COHEN Stephan COHEN S. T27
A034 Tue, 21:15 2 SLOVAKIA SLOVAKIA . 2 0 ITALY ITALY .
A034 Tue, 21:15 8 KOVAC Lukas KOVAC L. 5 6 NONATO Lorenzo NONATO L. T05
A034 Tue, 21:15 9 POLACH Jaroslav POLACH J. 9 4 TONINI Gianmarco TONINI G. T06
A034 Tue, 21:15 8 KONIAR Jakub KONIAR J. 8 4 CORSO Massimiliano CORSO M. T07
A035 Tue, 21:15 2 TURKEY TURKEY . 0 2 SLOVENIA SLOVENIA .
A035 Tue, 21:15 8 KOYLU Sami Mahmut KOYLU S. 5 8 GRADISNIK Klemen GRADISNIK K. T22
A035 Tue, 21:15 9 KORKMAZ Kadir KORKMAZ K. 8 8 ERCULJ Matjaz ERCULJ M. T21
A035 Tue, 21:15 8 KANATLAR Saki KANATLAR S. 6 8 GRADISNIK Mitja GRADISNIK M. T24
A036 Tue, 21:15 2 PORTUGAL PORTUGAL . 2 1 NETHERLANDS NETHERLANDS .
A036 Tue, 21:15 8 SOUSA Joao SOUSA J. 8 7 VAN LIEROP Jan VAN L. T01
A036 Tue, 21:15 9 SILVA Miquel SILVA M. 4 9 FEIJEN Niels FEIJEN N. T02
A036 Tue, 21:15 8 GRILO Joao GRILO J. 8 4 BIJSTERBOSCH Marc BIJSTERBOSCH M. T03
A037 Tue, 21:15 2 CYPRUS CYPRUS . 0 2 CROATIA CROATIA .
A037 Tue, 21:15 8 LOUKA Petros LOUKA P. 6 3 BARTOL Roberto BARTOL R. T08
A037 Tue, 21:15 9 CHRISTOFIDIS Orestis CHRISTOFIDIS O. 4 9 BARTOL Michel BARTOL M. T09
A037 Tue, 21:15 8 GEORGIOU Lefteris GEORGIOU L. 4 8 SOLA Ante SOLA A. T10
A038 Tue, 21:15 2 SWEDEN SWEDEN . 2 0 SERBIA SERBIA .
A038 Tue, 21:15 8 AZAR Senharip AZAR S. 7 7 SVILAR Zoran SVILAR Z. T11
A038 Tue, 21:15 9 LARSSON David LARSSON D. 9 5 TRTOVAC Haris TRTOVAC H. T12
A038 Tue, 21:15 8 ZHANG Tianfang ZHANG T. 8 6 KLASOVIC Andreja KLASOVIC A. T13
A039 Tue, 21:15 2 - - . 2 0 BULGARIA BULGARIA .
A039 Tue, 21:15 8 SANLISOY Osman SANLISOY O. 8 4 TODOROV Daniel TODOROV D. T17
A039 Tue, 21:15 9 ALTUR Onuc ALTUR O. 3 6 GEORGIEV Georgi GEORGIEV G. T18
A039 Tue, 21:15 8 ALNAR Mustafa ALNAR M. 8 3 SPASOV Spasian SPASOV S. T19
A040 Tue, 21:15 2 ESTONIA ESTONIA . 1 2 DENMARK DENMARK .
A040 Tue, 21:15 8 MAIMRE Gert MAIMRE G. 2 8 THYDE Jeppe THYDE J. T14
A040 Tue, 21:15 9 GNADEBERG Karl GNADEBERG K. 9 5 MADSEN Andreas MADSEN A. T15
A040 Tue, 21:15 8 MÄGI Mark MÄGI M. 4 8 KRAUSE Mickey KRAUSE M. T16

Losers Round 3

A045 Wed, 11:00 2 BOSNIA AND HERZEGOVINA BOSNIA A. 2 1 SLOVAKIA SLOVAKIA .
A045 Wed, 11:00 8 PEHLIVANOVIC Sanjin PEHLIVANOVIC S. 8 4 KONIAR Jakub KONIAR J. T08
A045 Wed, 11:00 9 PIKNJAČ Ajdin PIKNJAČ A. 9 8 POLACH Jaroslav POLACH J. T09
A045 Wed, 11:00 8 MURATOVIC Alen MURATOVIC A. 1 8 KOVAC Lukas KOVAC L. T10
A046 Wed, 11:00 2 SLOVENIA SLOVENIA . 0 2 PORTUGAL PORTUGAL .
A046 Wed, 11:00 8 GRADISNIK Klemen GRADISNIK K. 4 7 SOUSA Joao SOUSA J. T01
A046 Wed, 11:00 9 ERCULJ Matjaz ERCULJ M. 4 9 SILVA Miquel SILVA M. T02
A046 Wed, 11:00 8 GRADISNIK Mitja GRADISNIK M. 7 8 GRILO Joao GRILO J. T03
A047 Wed, 11:00 2 CROATIA CROATIA . 0 2 SWEDEN SWEDEN .
A047 Wed, 11:00 8 BARTOL Roberto BARTOL R. 5 8 AZAR Senharip AZAR S. T14
A047 Wed, 11:00 9 BARTOL Michel BARTOL M. 7 9 LARSSON David LARSSON D. T15
A047 Wed, 11:00 8 SOLA Ante SOLA A. 6 5 ZHANG Tianfang ZHANG T. T16
A048 Wed, 11:00 2 - - . 0 2 DENMARK DENMARK .
A048 Wed, 11:00 8 SANLISOY Osman SANLISOY O. 5 3 THYDE Jeppe THYDE J. T11
A048 Wed, 11:00 9 ALNAR Mustafa ALNAR M. 4 9 MADSEN Andreas MADSEN A. T12
A048 Wed, 11:00 8 ALTUR Onuc ALTUR O. 3 8 KRAUSE Mickey KRAUSE M. T13

Winners Qualification

A041 Wed, 09:00 2 FINLAND FINLAND . 2 0 NORWAY NORWAY .
A041 Wed, 09:00 8 USKI Jani USKI J. 5 0 GANGFLØT Emil-Andre GANGFLØT E. T01
A041 Wed, 09:00 9 MATIKAINEN Casper MATIKAINEN C. 9 1 SCHJETNE Mats SCHJETNE M. T02
A041 Wed, 09:00 8 MAKKONEN Petri MAKKONEN P. 8 1 RUDSHAVN Ole Kristian RUDSHAVN O. T03
A042 Wed, 09:00 2 CZECH REPUBLIC CZECH R. 1 2 SPAIN SPAIN .
A042 Wed, 09:00 8 ZALMAN David ZALMAN D. 7 6 ECHEVERRIA Iker Andoni ECHEVERRIA I. T28
A042 Wed, 09:00 9 URBAN Petr URBAN P. 8 9 SOUTO Jonas SOUTO J. T05
A042 Wed, 09:00 8 HYBLER Roman HYBLER R. 7 8 DIAZ-PIZARRO Francisco DIAZ-PIZARRO F. T06
A043 Wed, 09:00 2 POLAND POLAND . 2 0 AUSTRIA AUSTRIA .
A043 Wed, 09:00 8 SZEWCZYK Wojciech SZEWCZYK W. 5 6 HE Mario HE Mario . T05
A043 Wed, 09:00 9 FORTUNSKI Mieszko FORTUNSKI M. 9 8 HUBER Stefan HUBER S. T06
A043 Wed, 09:00 8 KAPLAN Tomasz KAPLAN T. 8 5 GUTTENBERGER Daniel GUTTENBERGER D. T07
A044 Wed, 09:00 2 SWITZERLAND SWITZERLAND . 2 1 GERMANY GERMANY .
A044 Wed, 09:00 8 REGLI Ronald REGLI R. 8 4 HOHMANN Thorsten HOHMANN T. T05
A044 Wed, 09:00 9 JUNGO Dimitri JUNGO D. 4 9 FILLER Joshua FILLER J. T02
A044 Wed, 09:00 8 SCHNEIDER Michael SCHNEIDER M. 8 3 SOUQUET Ralf SOUQUET R. T03

Losers Qualification

A049 Wed, 13:00 2 BOSNIA AND HERZEGOVINA BOSNIA A. 1 2 CZECH REPUBLIC CZECH R.
A049 Wed, 13:00 8 TERZIĆ Faruk TERZIĆ F. 3 8 ZALMAN David ZALMAN D. T14
A049 Wed, 13:00 9 PIKNJAČ Ajdin PIKNJAČ A. 9 8 URBAN Petr URBAN P. T15
A049 Wed, 13:00 8 MURATOVIC Alen MURATOVIC A. 7 8 HYBLER Roman HYBLER R. T16
A050 Wed, 13:00 2 PORTUGAL PORTUGAL . 0 2 NORWAY NORWAY .
A050 Wed, 13:00 8 SOUSA Joao SOUSA J. 2 8 SCHJETNE Mats SCHJETNE M. T11
A050 Wed, 13:00 9 SILVA Miquel SILVA M. 4 7 GANGFLØT Emil-Andre GANGFLØT E. T12
A050 Wed, 13:00 8 GRILO Joao GRILO J. 7 8 RUDSHAVN Ole Kristian RUDSHAVN O. T13
A051 Wed, 13:00 2 SWEDEN SWEDEN . 0 3 GERMANY GERMANY .
A051 Wed, 13:00 8 AZAR Senharip AZAR S. 2 8 HOHMANN Thorsten HOHMANN T. T01
A051 Wed, 13:00 9 LARSSON David LARSSON D. 2 9 FILLER Joshua FILLER J. T02
A051 Wed, 13:00 8 ZHANG Tianfang ZHANG T. 3 8 SOUQUET Ralf SOUQUET R. T03
A052 Wed, 13:00 2 DENMARK DENMARK . 2 1 AUSTRIA AUSTRIA .
A052 Wed, 13:00 8 THYDE Jeppe THYDE J. 5 8 HUBER Stefan HUBER S. T05
A052 Wed, 13:00 9 MADSEN Andreas MADSEN A. 9 8 GUTTENBERGER Daniel GUTTENBERGER D. T06
A052 Wed, 13:00 8 KRAUSE Mickey KRAUSE M. 8 4 HE Mario HE Mario . T07

SE - Quarter Finals

SE01 Fri, 15:00 2 FINLAND FINLAND . 2 1 CZECH REPUBLIC CZECH R.
SE01 Fri, 15:00 8 USKI Jani USKI J. 8 2 ZALMAN David ZALMAN D. T05
SE01 Fri, 15:00 9 MATIKAINEN Casper MATIKAINEN C. 3 9 URBAN Petr URBAN P. T06
SE01 Fri, 15:00 8 MAKKONEN Petri MAKKONEN P. 8 2 HYBLER Roman HYBLER R. T07
SE02 Fri, 15:00 2 SPAIN SPAIN . 2 1 NORWAY NORWAY .
SE02 Fri, 15:00 8 ECHEVERRIA Iker Andoni ECHEVERRIA I. 4 8 SCHJETNE Mats SCHJETNE M. T17
SE02 Fri, 15:00 9 SOUTO Jonas SOUTO J. 9 7 GANGFLØT Emil-Andre GANGFLØT E. T18
SE02 Fri, 15:00 8 DIAZ-PIZARRO Francisco DIAZ-PIZARRO F. 8 3 RUDSHAVN Ole Kristian RUDSHAVN O. T20
SE03 Fri, 15:00 2 POLAND POLAND . 2 1 GERMANY GERMANY .
SE03 Fri, 15:00 8 SZEWCZYK Wojciech SZEWCZYK W. 8 4 SOUQUET Ralf SOUQUET R. T02
SE03 Fri, 15:00 9 MACIOL Daniel MACIOL D. 9 6 FILLER Joshua FILLER J. T01
SE03 Fri, 15:00 8 KAPLAN Tomasz KAPLAN T. 3 8 HOHMANN Thorsten HOHMANN T. T03
SE04 Fri, 15:00 2 SWITZERLAND SWITZERLAND . 1 2 DENMARK DENMARK .
SE04 Fri, 15:00 8 REGLI Ronald REGLI R. 8 3 THYDE Jeppe THYDE J. T08
SE04 Fri, 15:00 9 JUNGO Dimitri JUNGO D. 8 9 KRAUSE Mickey KRAUSE M. T09
SE04 Fri, 15:00 8 SCHNEIDER Michael SCHNEIDER M. 4 8 MADSEN Andreas MADSEN A. T10

SE - Semi Finals

SE05 Fri, 17:00 2 FINLAND FINLAND . 2 0 SPAIN SPAIN .
SE05 Fri, 17:00 8 USKI Jani USKI J. 8 5 SIMON Diego Pedro SIMON D. T02
SE05 Fri, 17:00 9 MATIKAINEN Casper MATIKAINEN C. 9 7 SOUTO Jonas SOUTO J. T01
SE05 Fri, 17:00 8 MAKKONEN Petri MAKKONEN P. 8 1 DIAZ-PIZARRO Francisco DIAZ-PIZARRO F. T03
SE06 Fri, 17:00 2 POLAND POLAND . 2 1 DENMARK DENMARK .
SE06 Fri, 17:00 8 SZEWCZYK Wojciech SZEWCZYK W. 8 5 THYDE Jeppe THYDE J. T05
SE06 Fri, 17:00 9 MACIOL Daniel MACIOL D. 9 3 KRAUSE Mickey KRAUSE M. T06
SE06 Fri, 17:00 8 BATKOWSKI Sebastian BATKOWSKI S. 5 8 MADSEN Andreas MADSEN A. T07

SE - Final

SE07 Fri, 20:30 2 FINLAND FINLAND . 2 0 POLAND POLAND .
SE07 Fri, 20:30 8 USKI Jani USKI J. 6 5 SZEWCZYK Wojciech SZEWCZYK W. T02
SE07 Fri, 20:30 9 MATIKAINEN Casper MATIKAINEN C. 9 4 MACIOL Daniel MACIOL D. T01
SE07 Fri, 20:30 8 MAKKONEN Petri MAKKONEN P. 8 7 BATKOWSKI Sebastian BATKOWSKI S. T03