Menu

Overall Ranking of
EPBF Euro Tour Women

Athleten InformationAthletes Petrich 2022Petrich 2022 Slovenien 2022Slovenien 2022 Tallinn 2023Tallinn 2023 St. Johann I.P. 2023St. Johann I.P. 2023 Tampere 2023Tampere 2023 Podčetrtek 2023Podčetrtek 2023 Minus PointsMinus Points Total PointsTotal Points
Nat.Nat. NameName RankRank PointsPoints RankRank PointsPoints RankRank PointsPoints RankRank PointsPoints RankRank PointsPoints RankRank PointsPoints
11 KIBAROGLU EylulKIBAROGLU E. 11 550550 33 420420 33 420420 33 420420 11 550550 55 370370 370370 23602360
22 FILLER PiaFILLER . 22 480480 11 550550 00 00 55 370370 55 370370 33 420420 00 21902190
33 IVANOVSKAIA VeronikaIVANOVSKAIA V. 1313 315315 00 00 22 480480 11 550550 22 480480 99 330330 00 21552155
44 SÜßENGUTH MelanieSÜßENGUTH M. 55 370370 33 420420 33 420420 2525 275275 33 420420 55 370370 275275 20002000
55 ZALEWSKA OliwiaZALEWSKA O. 1313 315315 1717 300300 11 550550 55 370370 00 00 55 370370 00 19051905
66 SARAC BojanaSARAC B. 99 330330 99 330330 55 370370 22 480480 1717 300300 2525 275275 275275 18101810
77 ZABEK MonikaZABEK M. 33 420420 99 330330 1717 300300 2525 275275 33 420420 1717 300300 275275 17701770
88 KAPLAN InaKAPLAN I. 99 330330 22 480480 55 370370 1717 300300 00 00 2525 275275 00 17551755
99 PRIMUS LenaPRIMUS L. 00 00 55 370370 99 330330 1717 300300 55 370370 1717 300300 00 16701670
1010 VOGELMANN TinaVOGELMANN T. 55 370370 3333 235235 99 330330 99 330330 1717 300300 1313 315315 235235 16451645
1111 TORVUND NinaTORVUND N. 00 00 99 330330 3333 235235 1717 300300 99 330330 33 420420 00 16151615
1212 GHAFFARI AlaraGHAFFARI A. 99 330330 99 330330 00 00 99 330330 2525 275275 99 330330 00 15951595
1313 RIEGLER AnnaRIEGLER A. 00 00 1717 300300 99 330330 2525 275275 99 330330 1313 315315 00 15501550
1414 STATECZNY DianaSTATECZNY D. 55 370370 1717 300300 00 00 3333 235235 99 330330 1717 300300 00 15351535
1515 HELVIK IneHELVIK I. 1717 300300 2525 275275 1717 300300 99 330330 2525 275275 1313 315315 275275 15201520
1616 FRANCO VaniaFRANCO V. 1717 300300 1717 300300 1717 300300 2525 275275 99 330330 2525 275275 275275 15051505
1717 GRADISNIK AnaGRADISNIK A. 2525 275275 55 370370 00 00 99 330330 00 00 22 480480 00 14551455
1818 ZLATEVA KristinaZLATEVA K. 1313 315315 55 370370 00 00 33 420420 00 00 99 330330 00 14351435
1919 GABRIEL NataliaGABRIEL N. 99 330330 2525 275275 00 00 3333 235235 3333 235235 1313 315315 00 13901390
2020 ULLMANN-HYBLER YvonneULLMANN-HYBLER Y. 00 00 99 330330 99 330330 2525 275275 00 00 55 370370 00 13051305
2121 HUBRTOVA VeronikaHUBRTOVA V. 00 00 1717 300300 55 370370 3333 235235 55 370370 00 00 00 12751275
2222 WITZEL Kim ChristinWITZEL K. 1717 300300 99 330330 00 00 1717 300300 99 330330 00 00 00 12601260
2323 ROPERO Maria TeresaROPERO M. 1717 300300 2525 275275 00 00 55 370370 1717 300300 00 00 00 12451245
2424 SIRANCHUK DaryaSIRANCHUK D. 55 370370 00 00 99 330330 00 00 3333 235235 1717 300300 00 12351235
2525 MARGETA MonikaMARGETA M. 00 00 00 00 99 330330 2525 275275 1717 300300 00 00 00 905905
2525 VÄYRYNEN RiikkaVÄYRYNEN R. 2525 275275 00 00 99 330330 00 00 1717 300300 00 00 00 905905
2727 SCHUURMAN JolienSCHUURMAN J. 00 00 00 00 00 00 1717 300300 00 00 11 550550 00 850850
2828 KAPELLER SarahKAPELLER S. 00 00 2525 275275 1717 300300 4949 230230 00 00 00 00 00 805805
2929 MATAS AmaliaMATAS A. 33 420420 1717 300300 00 00 00 00 00 00 00 00 00 720720
3030 FURBERG LouiseFURBERG L. 00 00 00 00 55 370370 1717 300300 00 00 00 00 00 670670
3030 VIRTANEN MiiaVIRTANEN M. 00 00 00 00 00 00 00 00 55 370370 1717 300300 00 670670
3232 HOLIEVA DariaHOLIEVA D. 00 00 00 00 00 00 1717 300300 00 00 99 330330 00 630630
3232 LAITINEN SariLAITINEN S. 00 00 00 00 1717 300300 00 00 99 330330 00 00 00 630630
3232 NYBERG BENJAMIN HelenaNYBERG B. 00 00 00 00 99 330330 1717 300300 00 00 00 00 00 630630
3232 STADLER ChantalSTADLER C. 1717 300300 99 330330 00 00 00 00 00 00 00 00 00 630630
3636 GLOBOČNIK MajaGLOBOČNIK M. 00 00 1717 300300 00 00 00 00 00 00 1717 300300 00 600600
3737 GOLOB NatalijaGOLOB N. 00 00 2525 275275 00 00 00 00 00 00 1717 300300 00 575575
3737 SAARINEN LauraSAARINEN L. 00 00 00 00 3333 275275 00 00 1717 300300 00 00 00 575575
3737 WILLAERTS Jolien D.WILLAERTS J. 1717 300300 2525 275275 00 00 00 00 00 00 00 00 00 575575
4040 VARTIAINEN JohannaVARTIAINEN J. 00 00 00 00 3333 235235 00 00 99 330330 00 00 00 565565
4141 HAMMER SabrinaHAMMER S. 00 00 99 330330 00 00 4949 230230 00 00 00 00 00 560560
4242 GARLATTI Francesca GARLATTI . 00 00 2525 275275 00 00 00 00 00 00 2525 275275 00 550550
4343 GULIC TinaGULIC T. 00 00 00 00 00 00 3333 235235 00 00 1717 300300 00 535535
4343 KNAPP SeychelyneKNAPP S. 00 00 00 00 00 00 3333 235235 1717 300300 00 00 00 535535
4343 WINKLER MarionWINKLER M. 00 00 00 00 00 00 3333 235235 1717 300300 00 00 00 535535
4646 AHTIAINEN EmmiAHTIAINEN E. 00 00 00 00 2525 275275 00 00 3333 235235 00 00 00 510510
4646 LÖFGREN Ann-SofieLÖFGREN A. 00 00 00 00 2525 275275 3333 235235 00 00 00 00 00 510510
4646 ORLE EloORLE E. 00 00 00 00 2525 275275 3333 235235 00 00 00 00 00 510510
4646 ŚWITAŁA BognaŚWITAŁA B. 00 00 00 00 00 00 00 00 3333 235235 2525 275275 00 510510
5050 VOLERY ShirinVOLERY S. 00 00 00 00 2525 275275 4949 230230 00 00 00 00 00 505505
5151 BYSTRIANSKA EmíliaBYSTRIANSKA E. 00 00 3333 235235 00 00 3333 235235 00 00 00 00 00 470470
5252 BAUMGARTNER SandraBAUMGARTNER S. 00 00 00 00 00 00 55 370370 00 00 00 00 00 370370
5252 MEMIC HannanMEMIC H. 00 00 55 370370 00 00 00 00 00 00 00 00 00 370370
5454 ANDERSSON UlrikaANDERSSON U. 00 00 00 00 00 00 00 00 99 330330 00 00 00 330330
5454 FELDMANN ChristineFELDMANN C. 00 00 00 00 00 00 99 330330 00 00 00 00 00 330330
5454 ROCHA SaraROCHA S. 00 00 00 00 00 00 99 330330 00 00 00 00 00 330330
5454 STEINER MiriamSTEINER M. 00 00 00 00 00 00 99 330330 00 00 00 00 00 330330
5454 VON ROHR ClaudiaVON R. 00 00 00 00 00 00 99 330330 00 00 00 00 00 330330
5959 HEINE VivienHEINE V. 1313 315315 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 315315
6060 FROSTERUS Marjella ChristineFROSTERUS M. 00 00 00 00 1717 300300 00 00 00 00 00 00 00 300300
6060 KHODJAEVA DianaKHODJAEVA D. 1717 300300 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 300300
6060 LACKA IzaLACKA I. 00 00 1717 300300 00 00 00 00 00 00 00 00 00 300300
6060 SINILNIKOVA AleksandraSINILNIKOVA A. 00 00 00 00 1717 300300 00 00 00 00 00 00 00 300300
6060 VAHASOYRINKI PiaVAHASOYRINKI P. 00 00 00 00 1717 300300 00 00 00 00 00 00 00 300300
6060 VERHAREN TaraVERHAREN T. 1717 300300 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 300300
6666 ROHMER Nathalie ROHMER N. 2525 275275 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 275275
6767 BREITCREUZ CharlotteBREITCREUZ C. 00 00 00 00 2525 275275 00 00 00 00 00 00 00 275275
6767 GALANTINI NOVI LENA ElisaGALANTINI N. 00 00 2525 275275 00 00 00 00 00 00 00 00 00 275275
6767 HURMANSALO JonnaHURMANSALO J. 00 00 00 00 00 00 00 00 2525 275275 00 00 00 275275
6767 KANATLAR ElçinKANATLAR E. 2525 275275 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 275275
6767 KANGRO NoraKANGRO N. 00 00 00 00 2525 275275 00 00 00 00 00 00 00 275275
6767 KARAMINKOVA RalitsaKARAMINKOVA R. 2525 275275 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 275275
6767 KELLER Cindy CarmenKELLER C. 00 00 00 00 00 00 2525 275275 00 00 00 00 00 275275
6767 KORHONEN MoonaKORHONEN M. 00 00 00 00 00 00 00 00 2525 275275 00 00 00 275275
6767 KUSTOS BeatrixKUSTOS B. 00 00 00 00 00 00 2525 275275 00 00 00 00 00 275275
6767 KUUTTI JuliaKUUTTI J. 00 00 00 00 00 00 00 00 2525 275275 00 00 00 275275
6767 MACHUKANS LianaMACHUKANS L. 00 00 00 00 2525 275275 00 00 00 00 00 00 00 275275
6767 MIETTINEN MiraMIETTINEN M. 00 00 00 00 00 00 00 00 2525 275275 00 00 00 275275
6767 NAKARI TiinaNAKARI T. 00 00 00 00 00 00 00 00 2525 275275 00 00 00 275275
6767 NASIROVA MinaNASIROVA M. 00 00 00 00 2525 275275 00 00 00 00 00 00 00 275275
6767 TIENGTAM RotjanaTIENGTAM R. 00 00 00 00 00 00 00 00 2525 275275 00 00 00 275275
8282 MICHL KarinMICHL K. 00 00 3333 235235 00 00 00 00 00 00 00 00 00 235235
8383 FACQUET SukmawatyFACQUET S. 00 00 3333 235235 00 00 00 00 00 00 00 00 00 235235
8383 GAUDINO SilviaGAUDINO S. 00 00 3333 235235 00 00 00 00 00 00 00 00 00 235235
8383 GRINTSUK AnnaGRINTSUK A. 00 00 00 00 3333 235235 00 00 00 00 00 00 00 235235
8383 HAEFLIGER OrtenziaHAEFLIGER O. 00 00 00 00 00 00 3333 235235 00 00 00 00 00 235235
8383 INDLEKOFER JohannaINDLEKOFER J. 00 00 00 00 00 00 3333 235235 00 00 00 00 00 235235
8383 KORPELA TiiaKORPELA T. 00 00 00 00 00 00 00 00 3333 235235 00 00 00 235235
8383 KRÖSS ViolaKRÖSS V. 00 00 00 00 00 00 3333 235235 00 00 00 00 00 235235
8383 LEPPÄNEN EmiliaLEPPÄNEN E. 00 00 00 00 00 00 00 00 3333 235235 00 00 00 235235
8383 LINNAS LotteLINNAS L. 00 00 00 00 3333 235235 00 00 00 00 00 00 00 235235
8383 MASSA ElisendaMASSA E. 00 00 00 00 00 00 3333 235235 00 00 00 00 00 235235
8383 MATEO LauraMATEO L. 00 00 00 00 00 00 3333 235235 00 00 00 00 00 235235
8383 NIEMINEN SiniNIEMINEN S. 00 00 00 00 00 00 00 00 3333 235235 00 00 00 235235
8383 NILSSON AnnikaNILSSON A. 00 00 00 00 00 00 00 00 3333 235235 00 00 00 235235
8383 ORAVAINEN EmmiORAVAINEN E. 00 00 00 00 00 00 00 00 3333 235235 00 00 00 235235
8383 SAARINEN EllaSAARINEN E. 00 00 00 00 00 00 00 00 3333 235235 00 00 00 235235
8383 SOLOVJEV ValentinaSOLOVJEV V. 00 00 00 00 00 00 3333 235235 00 00 00 00 00 235235
8383 VOLERY ChristineVOLERY C. 00 00 00 00 00 00 3333 235235 00 00 00 00 00 235235
8383 VÄÄTÄINEN MinnaVÄÄTÄINEN M. 00 00 00 00 00 00 00 00 3333 235235 00 00 00 235235
101101 CISTERNINO SabrinaCISTERNINO S. 00 00 00 00 00 00 4949 230230 00 00 00 00 00 230230
101101 HANKE StefanieHANKE S. 00 00 00 00 00 00 4949 230230 00 00 00 00 00 230230
Download the Overall Ranking