
Round 1 |
|||||||||||||
| A001 | - | 9 | SZEWCZYK Wojciech SZEWCZYK W | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| A002 | Thu, 09:00 | 9 | HOISS Tobias HOISS T | 0 | 0 | DE PRISCO Dario DE PRISCO D | tba |
|
|||||
| A003 | Thu, 09:00 | 9 | KRISTIC Silvije KRISTIC S | 0 | 0 | JOVANOVIC Marko JOVANOVIC M | tba |
|
|||||
| A004 | Thu, 09:00 | 9 | HANSEN Jonas-Kvalsund HANSEN J | 0 | 0 | KOWALCZYK Grzegorz KOWALCZYK G | tba |
|
|||||
| A005 | - | 9 | OUSCHAN Albin OUSCHAN A | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| A006 | Thu, 09:00 | 9 | RYWOTZKI Jörg RYWOTZKI J | 0 | 0 | GNITECKI Mariusz GNITECKI M | tba |
|
|||||
| A007 | Thu, 09:00 | 9 | HOHMANN Thorsten HOHMANN T | 0 | 0 | PAVLINJEK Svit PAVLINJEK S | tba |
|
|||||
| A008 | - | 9 | GUTTENBERGER Daniel GUTTENBERGER D | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| A009 | - | 9 | MRVA Kristián MRVA K | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| A010 | Thu, 09:00 | 9 | REGIELI Jerzy REGIELI J | 0 | 0 | DIAMANTOPOULOS Lampros DIAMANTOPOULOS L | tba |
|
|||||
| A011 | Thu, 09:00 | 9 | ASPHOLM Gabriel ASPHOLM G | 0 | 0 | BŁACHOWSKI Paweł BŁACHOWSKI P | tba |
|
|||||
| A012 | - | 9 | SEVASTYANOV Arseny SEVASTYANOV A | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| A013 | - | 9 | KAISER Uwe KAISER U | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| A014 | Thu, 09:00 | 9 | AL ASFAR Mohammad AL ASFAR M | 0 | 0 | TWERDYK Piotr TWERDYK P | tba |
|
|||||
| A015 | Thu, 09:00 | 9 | RIOLFATTI Michele RIOLFATTI M | 0 | 0 | SPITZKY Marco SPITZKY M | tba |
|
|||||
| A016 | - | 9 | HE Mario HE Mario | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| B001 | - | 9 | LASZKOWSKI Dennis LASZKOWSKI D | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| B002 | Thu, 09:00 | 9 | LAMAPEREIRA LAGE ALVARO LAMAPEREIRA L | 0 | 0 | HUETTER Michael HUETTER M | tba |
|
|||||
| B003 | Thu, 09:00 | 9 | HUTTER Rupert HUTTER R | 0 | 0 | ALCAIDE David ALCAIDE D | tba |
|
|||||
| B004 | - | 9 | GROSSO Andrea GROSSO A | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| B005 | - | 9 | MATTERN Eric MATTERN E | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| B006 | Thu, 09:00 | 9 | PETTERSEN Robin-Hauge PETTERSEN R | 0 | 0 | STACHOWIAK Sambor STACHOWIAK S | tba |
|
|||||
| B007 | Thu, 09:00 | 9 | PONTUTI Claudio PONTUTI C | 0 | 0 | PUTNIK Ivica PUTNIK I | tba |
|
|||||
| B008 | - | 9 | LECHNER Maximilian LECHNER M | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| B009 | - | 9 | GANGFLØT Emil-Andre GANGFLØT E | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| B010 | Thu, 09:00 | 9 | ADLHART Martin ADLHART M | 0 | 0 | SZABO Márk SZABO M | tba |
|
|||||
| B011 | Thu, 09:00 | 9 | BADOVINAC Maj BADOVINAC M | 0 | 0 | BAKHTAOUI Ayoub BAKHTAOUI A | tba |
|
|||||
| B012 | - | 9 | REHEPAPP Mihkel REHEPAPP M | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| B013 | - | 9 | MATIKAINEN Casper MATIKAINEN C | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| B014 | Thu, 09:00 | 9 | JUSZCZYSZYN Konrad JUSZCZYSZYN K | 0 | 0 | KOSC Marek KOSC M | tba |
|
|||||
| B015 | Thu, 09:00 | 9 | HAMID Hervis HAMID H | 0 | 0 | REGIELI Dominik REGIELI D | tba |
|
|||||
| B016 | - | 9 | VOGEL Felix VOGEL F | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| C001 | - | 9 | HYBLER Roman HYBLER R | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| C002 | Thu, 09:00 | 9 | SCHMITT Torsten SCHMITT T | 0 | 0 | ŠULEK Tristan ŠULEK T | tba |
|
|||||
| C003 | Thu, 09:00 | 9 | WALTER Jackson Martin WALTER J | 0 | 0 | KIRIAKIDIS Anastasios KIRIAKIDIS A | tba |
|
|||||
| C004 | Thu, 09:00 | 9 | KOCAMAZ Toraman KOCAMAZ T | 0 | 0 | RUSSO Tiziano RUSSO T | tba |
|
|||||
| C005 | - | 9 | KLOS ANDRÉ KLOS A | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| C006 | Thu, 10:30 | 9 | MONTPELLIER Alex MONTPELLIER A | 0 | 0 | PECELJ Aleksa PECELJ A | tba |
|
|||||
| C007 | Thu, 10:30 | 9 | ZACHHUBER Valerian ZACHHUBER V | 0 | 0 | SANCHEZ RUIZ Francisco SANCHEZ R | tba |
|
|||||
| C008 | - | 9 | ŹALMAN David ŹALMAN D | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| C009 | - | 9 | LAIKRE Walter LAIKRE W | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| C010 | Thu, 10:30 | 9 | MIRKOVIC Borivoje MIRKOVIC B | 0 | 0 | SOUTO Jonas SOUTO J | tba |
|
|||||
| C011 | Thu, 10:30 | 9 | ELLMER Patrick ELLMER P | 0 | 0 | POLÁCH Jaroslav Jr. POLÁCH J | tba |
|
|||||
| C012 | - | 9 | BANOVIC Edin BANOVIC E | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| C013 | - | 9 | LOUKATOS Dimitris LOUKATOS D | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| C014 | Thu, 10:30 | 9 | HARDTKE Matthias HARDTKE M | 0 | 0 | INGRASCI Fabrizio INGRASCI F | tba |
|
|||||
| C015 | Thu, 10:30 | 9 | NEUHAUSEN Moritz NEUHAUSEN M | 0 | 0 | GULIĆ Mario GULIĆ M | tba |
|
|||||
| C016 | - | 9 | MACIOŁ Daniel MACIOŁ D | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| D001 | - | 9 | FORTUNSKI Mieszko FORTUNSKI M | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| D002 | Thu, 10:30 | 9 | BIGL Jonas BIGL J | 0 | 0 | DOHR Niklas DOHR N | tba |
|
|||||
| D003 | Thu, 10:30 | 9 | VAN BERKEL Mika VAN B | 0 | 0 | STANKIEWICZ Adam STANKIEWICZ A | tba |
|
|||||
| D004 | Thu, 10:30 | 9 | PISKLOV Juri PISKLOV J | 0 | 0 | GASSNER Guido GASSNER G | tba |
|
|||||
| D005 | - | 9 | SZOLNOKI Oliver SZOLNOKI O | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| D006 | Thu, 10:30 | 9 | GYORFI Krisztian GYORFI K | 0 | 0 | KEMPTER Martin KEMPTER M | tba |
|
|||||
| D007 | Thu, 10:30 | 9 | HEBER Robin HEBER R | 0 | 0 | HAJDOVSKY Marek HAJDOVSKY M | tba |
|
|||||
| D008 | - | 9 | POLÁCH Jaroslav POLÁCH J | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| D009 | - | 9 | SNIEGOCKI Mateusz SNIEGOCKI M | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| D010 | Thu, 10:30 | 9 | MAIELLA Claudio MAIELLA C | 0 | 0 | KAPLAN Tomasz KAPLAN T | tba |
|
|||||
| D011 | Thu, 10:30 | 9 | MAKKONEN Petri MAKKONEN P | 0 | 0 | GYARAKI Ádám-Lóránt GYARAKI | tba |
|
|||||
| D012 | - | 9 | MAIMRE Revo MAIMRE R | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| D013 | - | 9 | PONGERS Quinten PONGERS Q | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| D014 | Thu, 10:30 | 9 | WĘDZONKA Damian WĘDZONKA D | 0 | 0 | DROBNY Martin DROBNY M | tba |
|
|||||
| D015 | Thu, 10:30 | 9 | KRISTIC Adrian KRISTIC A | 0 | 0 | VIMR Jan VIMR J | tba |
|
|||||
| D016 | - | 9 | BABICA Radoslaw BABICA R | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| E001 | - | 9 | MENN Luca MENN L | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| E002 | Thu, 10:30 | 9 | PEHLIVANOVIC Sanjin PEHLIVANOVIC S | 0 | 0 | GEORGIEV Georgi GEORGIEV G | tba |
|
|||||
| E003 | Thu, 10:30 | 9 | DAMYANOV Yoan DAMYANOV Y | 0 | 0 | ZALEWSKI Maciej ZALEWSKI M | tba |
|
|||||
| E004 | Thu, 10:30 | 9 | SCHWEDES Dirk SCHWEDES D | 0 | 0 | QIAN Leon QIAN L | tba |
|
|||||
| E005 | - | 9 | EXPOSITO Juan Carlos EXPOSITO J | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| E006 | Thu, 10:30 | 9 | PIETRZYK Jacek PIETRZYK J | 0 | 0 | JUNGO Dimitri JUNGO D | tba |
|
|||||
| E007 | Thu, 10:30 | 9 | GAĆKOWSKI Borys GAĆKOWSKI B | 0 | 0 | SCHICKLING Andre SCHICKLING A | tba |
|
|||||
| E008 | - | 9 | BARTOL Roberto BARTOL R | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| E009 | - | 9 | TÜRKÜ Ugur TÜRKÜ U | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| E010 | Thu, 10:30 | 9 | LIKOWSKI Piotr LIKOWSKI P | 0 | 0 | ANTONAKIS George ANTONAKIS G | tba |
|
|||||
| E011 | Thu, 12:00 | 9 | POESCHL Thomas POESCHL T | 0 | 0 | ORTEGA PÉREZ Ricardo ORTEGA P | tba |
|
|||||
| E012 | - | 9 | STEINLAGE Martin STEINLAGE M | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| E013 | - | 9 | HYBLER Alessio HYBLER A | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| E014 | Thu, 12:00 | 9 | HORÁK Michal HORÁK M | 0 | 0 | KOVACIC Oliver KOVACIC O | tba |
|
|||||
| E015 | Thu, 12:00 | 9 | DAYYANI Aryan DAYYANI A | 0 | 0 | COSKUN Idris COSKUN I | tba |
|
|||||
| E016 | - | 9 | CANONIGA Alvaro CANONIGA A | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| F001 | - | 9 | JASTRZAB Dominik JASTRZAB D | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| F002 | Thu, 12:00 | 9 | RESCH Daniel RESCH D | 0 | 0 | ALNAR Mustafa ALNAR M | tba |
|
|||||
| F003 | Thu, 12:00 | 9 | LAMMER Herbert LAMMER H | 0 | 0 | ABU-HELAIEL Khader ABU-HELAIEL K | tba |
|
|||||
| F004 | Thu, 12:00 | 9 | POLAK Adam POLAK A | 0 | 0 | YAGLI Muhsin YAGLI M | tba |
|
|||||
| F005 | - | 9 | HAUSBACHER Klaus HAUSBACHER K | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| F006 | Thu, 12:00 | 9 | JEDRZEJCZAK Dawid JEDRZEJCZAK D | 0 | 0 | HARDTKE Markus HARDTKE M | tba |
|
|||||
| F007 | Thu, 12:00 | 9 | MEININGER Sebastian MEININGER S | 0 | 0 | FURKO Timothei FURKO T | tba |
|
|||||
| F008 | - | 9 | KOSTIĆ Lazar KOSTIĆ L | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| F009 | - | 9 | DÖRNER Yuma DÖRNER Y | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| F010 | Thu, 12:00 | 9 | LETZEL Manuel LETZEL M | 0 | 0 | KAZAKIS Alexander KAZAKIS A | tba |
|
|||||
| F011 | Thu, 12:00 | 9 | ZIELINSKI Wiktor ZIELINSKI W | 0 | 0 | KLEIN Thomas KLEIN T | tba |
|
|||||
| F012 | - | 9 | SÆTHER Jacob SÆTHER J | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| F013 | - | 9 | ROTHKAMP Andreas ROTHKAMP A | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| F014 | Thu, 12:00 | 9 | HOLIEV Serhii HOLIEV S | 0 | 0 | NOWAK Jeremi NOWAK J | tba |
|
|||||
| F015 | Thu, 12:00 | 9 | GREFFER Miklós GREFFER M | 0 | 0 | SPRINGER Nikko SPRINGER N | tba |
|
|||||
| F016 | - | 9 | KURAL Szymon KURAL S | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| G001 | - | 9 | FORTUNSKI Wiktor FORTUNSKI W | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| G002 | Thu, 12:00 | 9 | MENNILLO Guglielmo MENNILLO G | 0 | 0 | GRIES Holger GRIES H | tba |
|
|||||
| G003 | Thu, 12:00 | 9 | BIASIO Raphael BIASIO R | 0 | 0 | FILLER Joshua FILLER J | tba |
|
|||||
| G004 | Thu, 12:00 | 9 | GAVENCIAK Michal GAVENCIAK M | 0 | 0 | KOHLHOFER Peter KOHLHOFER P | tba |
|
|||||
| G005 | - | 9 | SEITZ Michael SEITZ M | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| G006 | Thu, 12:00 | 9 | MALINA Marko MALINA M | 0 | 0 | ALAWAIDI Hamza ALAWAIDI H | tba |
|
|||||
| G007 | Thu, 16:30 | 9 | KRAMER Martin KRAMER M | 0 | 0 | KUUSIK Kristjan KUUSIK K | tba |
|
|||||
| G008 | - | 9 | VAN LIEROP Jan VAN L | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| G009 | - | 9 | GNADEBERG Karl GNADEBERG K | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| G010 | Thu, 13:30 | 9 | REISCHL Markus REISCHL M | 0 | 0 | KALTENBOECK Niklas KALTENBOECK N | tba |
|
|||||
| G011 | Thu, 13:30 | 9 | RÖSER Martin RÖSER M | 0 | 0 | HOMZA Dominik HOMZA D | tba |
|
|||||
| G012 | - | 9 | GRABE Denis GRABE D | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| G013 | - | 9 | LARCHER Leo LARCHER L | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| G014 | Thu, 13:30 | 9 | POMBERGER Patrick POMBERGER P | 0 | 0 | SCHMITZ Valentin SCHMITZ V | tba |
|
|||||
| G015 | Thu, 13:30 | 9 | REMPE Jan REMPE J | 0 | 0 | HOCHWIMMER Rene HOCHWIMMER R | tba |
|
|||||
| G016 | - | 9 | LOPOTKO Hubert LOPOTKO H | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| H001 | - | 9 | BONGERS Tobias BONGERS T | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| H002 | Thu, 13:30 | 9 | THORN Michael THORN M | 0 | 0 | HRYB Dzmitry HRYB D | tba |
|
|||||
| H003 | Thu, 13:30 | 9 | KOCH Gerhard KOCH G | 0 | 0 | URBAN Petr URBAN P | tba |
|
|||||
| H004 | Thu, 13:30 | 9 | FIDALGO Omar FIDALGO O | 0 | 0 | FRIESENEGGER Markus FRIESENEGGER M | tba |
|
|||||
| H005 | - | 9 | SOUQUET Ralf SOUQUET R | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| H006 | Thu, 13:30 | 9 | SCHLEINDLER Markus SCHLEINDLER M | 0 | 0 | HUBER Stefan HUBER S | tba |
|
|||||
| H007 | Thu, 13:30 | 9 | KLUGE Jochen KLUGE J | 0 | 0 | BRAČUN Lovro BRAČUN L | tba |
|
|||||
| H008 | - | 9 | BENKO Maks BENKO M | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| H009 | - | 9 | SKONECZNY Mariusz SKONECZNY M | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| H010 | Thu, 13:30 | 9 | CZERWINSKY Martin CZERWINSKY M | 0 | 0 | SALZANO Angelo SALZANO A | tba |
|
|||||
| H011 | Thu, 13:30 | 9 | GRAFF Andreas GRAFF A | 0 | 0 | RUDENKO Oleksii RUDENKO O | tba |
|
|||||
| H012 | - | 9 | CORNELL Brian CORNELL B | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| H013 | - | 9 | TAMM Sander TAMM S | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| H014 | Thu, 13:30 | 9 | SMIRNOV Nikita SMIRNOV N | 0 | 0 | SCHRÖTER Matthias SCHRÖTER M | tba |
|
|||||
| H015 | Thu, 13:30 | 9 | CHROBOT Jakub CHROBOT J | 0 | 0 | GARCIA FERNANDEZ Salvador GARCIA F | tba |
|
|||||
| H016 | - | 9 | KASPER Stefan KASPER S | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
Winners Round 1 |
|||||||||||||
| A017 | Thu, 13:30 | 9 | SZEWCZYK Wojciech SZEWCZYK W | 0 | 0 | Winner from A002 | tba | ||||||
| A018 | Thu, 13:30 | 9 | Winner from A003 | 0 | 0 | Winner from A004 | tba | ||||||
| A019 | Thu, 13:30 | 9 | OUSCHAN Albin OUSCHAN A | 0 | 0 | Winner from A006 | tba | ||||||
| A020 | Thu, 13:30 | 9 | Winner from A007 | 0 | 0 | GUTTENBERGER Daniel GUTTENBERGER D | tba | ||||||
| A021 | Thu, 15:00 | 9 | MRVA Kristián MRVA K | 0 | 0 | Winner from A010 | tba | ||||||
| A022 | Thu, 15:00 | 9 | Winner from A011 | 0 | 0 | SEVASTYANOV Arseny SEVASTYANOV A | tba | ||||||
| A023 | Thu, 15:00 | 9 | KAISER Uwe KAISER U | 0 | 0 | Winner from A014 | tba | ||||||
| A024 | Thu, 15:00 | 9 | Winner from A015 | 0 | 0 | HE Mario HE Mario | tba | ||||||
| B017 | Thu, 15:00 | 9 | LASZKOWSKI Dennis LASZKOWSKI D | 0 | 0 | Winner from B002 | tba | ||||||
| B018 | Thu, 15:00 | 9 | Winner from B003 | 0 | 0 | GROSSO Andrea GROSSO A | tba | ||||||
| B019 | Thu, 15:00 | 9 | MATTERN Eric MATTERN E | 0 | 0 | Winner from B006 | tba | ||||||
| B020 | Thu, 15:00 | 9 | Winner from B007 | 0 | 0 | LECHNER Maximilian LECHNER M | tba | ||||||
| B021 | Thu, 15:00 | 9 | GANGFLØT Emil-Andre GANGFLØT E | 0 | 0 | Winner from B010 | tba | ||||||
| B022 | Thu, 15:00 | 9 | Winner from B011 | 0 | 0 | REHEPAPP Mihkel REHEPAPP M | tba | ||||||
| B023 | Thu, 15:00 | 9 | MATIKAINEN Casper MATIKAINEN C | 0 | 0 | Winner from B014 | tba | ||||||
| B024 | Thu, 15:00 | 9 | Winner from B015 | 0 | 0 | VOGEL Felix VOGEL F | tba | ||||||
| C017 | Thu, 15:00 | 9 | HYBLER Roman HYBLER R | 0 | 0 | Winner from C002 | tba | ||||||
| C018 | Thu, 15:00 | 9 | Winner from C003 | 0 | 0 | Winner from C004 | tba | ||||||
| C019 | Thu, 15:00 | 9 | KLOS ANDRÉ KLOS A | 0 | 0 | Winner from C006 | tba | ||||||
| C020 | Thu, 15:00 | 9 | Winner from C007 | 0 | 0 | ŹALMAN David ŹALMAN D | tba | ||||||
| C021 | Thu, 15:00 | 9 | LAIKRE Walter LAIKRE W | 0 | 0 | Winner from C010 | tba | ||||||
| C022 | Thu, 16:30 | 9 | Winner from C011 | 0 | 0 | BANOVIC Edin BANOVIC E | tba | ||||||
| C023 | Thu, 16:30 | 9 | LOUKATOS Dimitris LOUKATOS D | 0 | 0 | Winner from C014 | tba | ||||||
| C024 | Thu, 16:30 | 9 | Winner from C015 | 0 | 0 | MACIOŁ Daniel MACIOŁ D | tba | ||||||
| D017 | Thu, 16:30 | 9 | FORTUNSKI Mieszko FORTUNSKI M | 0 | 0 | Winner from D002 | tba | ||||||
| D018 | Thu, 16:30 | 9 | Winner from D003 | 0 | 0 | Winner from D004 | tba | ||||||
| D019 | Thu, 16:30 | 9 | SZOLNOKI Oliver SZOLNOKI O | 0 | 0 | Winner from D006 | tba | ||||||
| D020 | Thu, 16:30 | 9 | Winner from D007 | 0 | 0 | POLÁCH Jaroslav POLÁCH J | tba | ||||||
| D021 | Thu, 16:30 | 9 | SNIEGOCKI Mateusz SNIEGOCKI M | 0 | 0 | Winner from D010 | tba | ||||||
| D022 | Thu, 16:30 | 9 | Winner from D011 | 0 | 0 | MAIMRE Revo MAIMRE R | tba | ||||||
| D023 | Thu, 16:30 | 9 | PONGERS Quinten PONGERS Q | 0 | 0 | Winner from D014 | tba | ||||||
| D024 | Thu, 16:30 | 9 | Winner from D015 | 0 | 0 | BABICA Radoslaw BABICA R | tba | ||||||
| E017 | Thu, 16:30 | 9 | MENN Luca MENN L | 0 | 0 | Winner from E002 | tba | ||||||
| E018 | Thu, 16:30 | 9 | Winner from E003 | 0 | 0 | Winner from E004 | tba | ||||||
| E019 | Thu, 16:30 | 9 | EXPOSITO Juan Carlos EXPOSITO J | 0 | 0 | Winner from E006 | tba | ||||||
| E020 | Thu, 16:30 | 9 | Winner from E007 | 0 | 0 | BARTOL Roberto BARTOL R | tba | ||||||
| E021 | Thu, 16:30 | 9 | TÜRKÜ Ugur TÜRKÜ U | 0 | 0 | Winner from E010 | tba | ||||||
| E022 | Thu, 16:30 | 9 | Winner from E011 | 0 | 0 | STEINLAGE Martin STEINLAGE M | tba | ||||||
| E023 | Thu, 18:00 | 9 | HYBLER Alessio HYBLER A | 0 | 0 | Winner from E014 | tba | ||||||
| E024 | Thu, 18:00 | 9 | Winner from E015 | 0 | 0 | CANONIGA Alvaro CANONIGA A | tba | ||||||
| F017 | Thu, 18:00 | 9 | JASTRZAB Dominik JASTRZAB D | 0 | 0 | Winner from F002 | tba | ||||||
| F018 | Thu, 18:00 | 9 | Winner from F003 | 0 | 0 | Winner from F004 | tba | ||||||
| F019 | Thu, 18:00 | 9 | HAUSBACHER Klaus HAUSBACHER K | 0 | 0 | Winner from F006 | tba | ||||||
| F020 | Thu, 18:00 | 9 | Winner from F007 | 0 | 0 | KOSTIĆ Lazar KOSTIĆ L | tba | ||||||
| F021 | Thu, 18:00 | 9 | DÖRNER Yuma DÖRNER Y | 0 | 0 | Winner from F010 | tba | ||||||
| F022 | Thu, 18:00 | 9 | Winner from F011 | 0 | 0 | SÆTHER Jacob SÆTHER J | tba | ||||||
| F023 | Thu, 18:00 | 9 | ROTHKAMP Andreas ROTHKAMP A | 0 | 0 | Winner from F014 | tba | ||||||
| F024 | Thu, 18:00 | 9 | Winner from F015 | 0 | 0 | KURAL Szymon KURAL S | tba | ||||||
| G017 | Thu, 18:00 | 9 | FORTUNSKI Wiktor FORTUNSKI W | 0 | 0 | Winner from G002 | tba | ||||||
| G018 | Thu, 18:00 | 9 | Winner from G003 | 0 | 0 | Winner from G004 | tba | ||||||
| G019 | Thu, 18:00 | 9 | SEITZ Michael SEITZ M | 0 | 0 | Winner from G006 | tba | ||||||
| G020 | Thu, 18:00 | 9 | Winner from G007 | 0 | 0 | VAN LIEROP Jan VAN L | tba | ||||||
| G021 | Thu, 18:00 | 9 | GNADEBERG Karl GNADEBERG K | 0 | 0 | Winner from G010 | tba | ||||||
| G022 | Thu, 18:00 | 9 | Winner from G011 | 0 | 0 | GRABE Denis GRABE D | tba | ||||||
| G023 | Thu, 19:30 | 9 | LARCHER Leo LARCHER L | 0 | 0 | Winner from G014 | tba | ||||||
| G024 | Thu, 19:30 | 9 | Winner from G015 | 0 | 0 | LOPOTKO Hubert LOPOTKO H | tba | ||||||
| H017 | Thu, 19:30 | 9 | BONGERS Tobias BONGERS T | 0 | 0 | Winner from H002 | tba | ||||||
| H018 | Thu, 19:30 | 9 | Winner from H003 | 0 | 0 | Winner from H004 | tba | ||||||
| H019 | Thu, 19:30 | 9 | SOUQUET Ralf SOUQUET R | 0 | 0 | Winner from H006 | tba | ||||||
| H020 | Thu, 19:30 | 9 | Winner from H007 | 0 | 0 | BENKO Maks BENKO M | tba | ||||||
| H021 | Thu, 19:30 | 9 | SKONECZNY Mariusz SKONECZNY M | 0 | 0 | Winner from H010 | tba | ||||||
| H022 | Thu, 19:30 | 9 | Winner from H011 | 0 | 0 | CORNELL Brian CORNELL B | tba | ||||||
| H023 | Thu, 19:30 | 9 | TAMM Sander TAMM S | 0 | 0 | Winner from H014 | tba | ||||||
| H024 | Thu, 19:30 | 9 | Winner from H015 | 0 | 0 | KASPER Stefan KASPER S | tba | ||||||
Losers Round 1 |
|||||||||||||
| A025 | - | 9 | Walkover | 0 | 0 | Loser from A002 |
|
||||||
| A026 | Thu, 19:30 | 9 | Loser from A003 | 0 | 0 | Loser from A004 | tba | ||||||
| A027 | - | 9 | Walkover | 0 | 0 | Loser from A006 |
|
||||||
| A028 | - | 9 | Loser from A007 | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| A029 | - | 9 | Walkover | 0 | 0 | Loser from A010 |
|
||||||
| A030 | - | 9 | Loser from A011 | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| A031 | - | 9 | Walkover | 0 | 0 | Loser from A014 |
|
||||||
| A032 | - | 9 | Loser from A015 | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| B025 | - | 9 | Walkover | 0 | 0 | Loser from B002 |
|
||||||
| B026 | Thu, 19:30 | 9 | Loser from B003 | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| B027 | - | 9 | Walkover | 0 | 0 | Loser from B006 |
|
||||||
| B028 | - | 9 | Loser from B007 | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| B029 | - | 9 | Walkover | 0 | 0 | Loser from B010 |
|
||||||
| B030 | - | 9 | Loser from B011 | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| B031 | - | 9 | Walkover | 0 | 0 | Loser from B014 |
|
||||||
| B032 | - | 9 | Loser from B015 | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| C025 | - | 9 | Walkover | 0 | 0 | Loser from C002 |
|
||||||
| C026 | Thu, 19:30 | 9 | Loser from C003 | 0 | 0 | Loser from C004 | tba | ||||||
| C027 | - | 9 | Walkover | 0 | 0 | Loser from C006 |
|
||||||
| C028 | - | 9 | Loser from C007 | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| C029 | - | 9 | Walkover | 0 | 0 | Loser from C010 |
|
||||||
| C030 | - | 9 | Loser from C011 | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| C031 | - | 9 | Walkover | 0 | 0 | Loser from C014 |
|
||||||
| C032 | - | 9 | Loser from C015 | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| D025 | - | 9 | Walkover | 0 | 0 | Loser from D002 |
|
||||||
| D026 | Thu, 19:30 | 9 | Loser from D003 | 0 | 0 | Loser from D004 | tba | ||||||
| D027 | - | 9 | Walkover | 0 | 0 | Loser from D006 |
|
||||||
| D028 | - | 9 | Loser from D007 | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| D029 | - | 9 | Walkover | 0 | 0 | Loser from D010 |
|
||||||
| D030 | - | 9 | Loser from D011 | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| D031 | - | 9 | Walkover | 0 | 0 | Loser from D014 |
|
||||||
| D032 | - | 9 | Loser from D015 | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| E025 | - | 9 | Walkover | 0 | 0 | Loser from E002 |
|
||||||
| E026 | Thu, 19:30 | 9 | Loser from E003 | 0 | 0 | Loser from E004 | tba | ||||||
| E027 | - | 9 | Walkover | 0 | 0 | Loser from E006 |
|
||||||
| E028 | - | 9 | Loser from E007 | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| E029 | - | 9 | Walkover | 0 | 0 | Loser from E010 |
|
||||||
| E030 | - | 9 | Loser from E011 | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| E031 | - | 9 | Walkover | 0 | 0 | Loser from E014 |
|
||||||
| E032 | - | 9 | Loser from E015 | 0 | 0 | Walkover |
|
||||||
| F025 | - | 9 | Walkover | 0 | 0 | Loser from F002 |
|
||||||
| F026 | Thu, 19:30 | 9 | Loser from F003 | 0 | 0 | Loser from F004 | tba | ||||||
| F027 | - | 9 | Walkover | 0 | 0 | Loser from F006 |
|
||||||
